ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.
O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PIRITIBA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo 32, § 3º da lei de nº 1200/2024 de 12 de julho de 2024, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.
Decreta:
Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 26 de 20 de dezembro de 2024, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).
| 020201 - Gabinete do Prefeito | ||
|---|---|---|
| 2.003 - Gestão do Gabinete do Prefeito | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO |
| 3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo | 20.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 / 15000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 0,00 | 3.000,00 |
| 3.3.90.40.00 / 15000000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação Pessoa Jurídica | 0,00 | 17.000,00 |
| Total por Ação: | 20.000,00 | 20.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 020401 - FME - Fundo Municipal de Educação | ||
|---|---|---|
| 2.021 - Gestão dos Recursos do FUNDEB 70% | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO |
| 3.1.90.04.00 / 15401070 - Contratação por Tempo Determinado | 150.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.11.00 / 15401070 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 500.000,00 | 0,00 |
| 3.1.90.13.00 / 15401070 - Obrigações Patronais | 0,00 | 650.000,00 |
| Total por Ação: | 650.000,00 | 650.000,00 |
| 2.039 - Gestão dos Recursos do MDE | ||
| 3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo | 0,00 | 970.000,00 |
| 3.3.90.34.00 / 15001001 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 300.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15001001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 670.000,00 | 0,00 |
| Total por Ação: | 970.000,00 | 970.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 1.620.000,00 | 1.620.000,00 |
| 020501 - Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Infraestrutura | ||
|---|---|---|
| 2.068 - Manutenção dos Serviços Públicos | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO |
| 3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo | 0,00 | 170.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 170.000,00 | 0,00 |
| Total por Ação: | 170.000,00 | 170.000,00 |
| 2.069 - Manutenção da Limpeza Pública | ||
| 3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo | 0,00 | 125.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 125.000,00 | 0,00 |
| Total por Ação: | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 295.000,00 | 295.000,00 |
| Total Geral: | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 |
Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.
Art. 3º - Este(a) Decreto Financeiro entra em vigor a partir de segunda-feira, 1 de dezembro de 2025.
GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PIRITIBA, Estado da Bahia, em 01 de dezembro de 2025.
WASHINGTON SOUZA RIBEIRO
Secretário de Finanças
CPF: 915.080.295-04
LEANDRA BELITARDO BARRETO A. LIMA
Prefeito(a) Municipal
CPF: 906.357.955-15
Nota: Este texto não substitui o original.
Número: 25
Data: 01/12/2025
Categoria: DECRETO FINANCEIRO
Status: Em vigor
Autor: Leandra Belitardo Barreto A. Lima
Ajude-nos a manter a qualidade das informações.
Publicado em 01/12/2025.