Estima a Receita e fixa a Despesa do Orçamento Anual do Município de Piritiba, para o exercício Financeiro de 2008.
O PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES DE PIRITIBA, Estado da Bahia, Valdionor Jesus Souza, no uso de suas atribuições definidas pelos parágrafos 1º e 8º do artigo 65 da Lei Orgânica do Município de Piritiba c/c o artigo 39, Incisos IV e V do Regimento Interno desta Câmara de Vereadores, e considerando o silêncio do Prefeito, faço saber que a Câmara Municipal aprovou, o Prefeito Sancionou Tácitamente, promulga, neste ato, a presente Lei.
Art.1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município de Piritiba, para o exercício financeiro de 2008, nos termos das disposições constitucionais, compreendendo:
Art.2º - A Receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social no valor de R$ 16.804.052,00 (dezesseis milhões, oitocentos e quatro mil e cinquenta e dois reais).
Art. 3º - A Receita decorrerá da arrecadação de tributos, contribuições e outras receitas correntes e de capital, previstos na legislação vigente e estimadas com o seguinte desdobramento:
| TITULO | TOTAL |
|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 16.117.052,00 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 993.568,01 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 20.101,17 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 1.050.187,41 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 13.957.893,88 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 95.301,53 |
| SUB-TOTAL | 16.117.052,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 687.000,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 687.000,00 |
| SUB-TOTAL | 687.000,00 |
| TOTAL GERAL | 16.804.052,00 |
Art.4º - A Receita será realizada com base na arrecadação direta das transferências constitucionais, das transferências voluntárias e de outras rendas na forma da legislação em vigor, de acordo com os códigos, denominações e detalhamentos da Receita Pública, instituídos pela Portaria nº 340 de 26.04.2006, do Secretário do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, que aprova a 3º edição do Manual de Procedimentos da Receita Pública.
Art. 5º - A Despesa total fixada é no valor de R$ 16.804.052,00 (dezesseis milhões, oitocentos e quatro mil e cinquenta e dois reais) desdobrada nos seguintes orçamentos:
Art. 6º - A Despesa fixada à conta dos recursos previstos neste capítulo, observado a programação anexo a esta Lei, apresenta o seguinte desdobramento:
| DISCRIMINAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Câmara Municipal | 670.000,00 | 670.000,00 | |
| Gabinete do Prefeito | 418.214,79 | 418.214,79 | |
| Secretaria Municipal de Gestão e Finanças | 1.223.800,00 | 1.223.800,00 | |
| Secretaria Municipal de Educação e Cultural | 6.229.740,37 | 6.229.740,37 | |
| Secretaria Municipal de Saúde | 3.852.344,19 | 3.852.344,19 | |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | 198.700,00 | 662.115,07 | 860.815,07 |
| Secretaria Mun. De desenvolvimento Econômico | 191.500,00 | 191.500,00 | |
| Sec. Mun. De Infra-Estrutura e Serv. Públicos | 2.602.987,58 | 2.602.987,58 | |
| Encargos Gerais do Municipio | 626.000,00 | 626.000,00 | |
| Reserva de Contingência | 128.650,00 | 128.650,00 | |
| TOTAL GERAL | 12.289.592,74 | 4.514.459,26 | 16.804.052,00 |
| DISCRIMINAÇÃO | FISCAL | SEGURIDADE | TOTAL |
|---|---|---|---|
| Legislativa | 670.000,00 | 670.000,00 | |
| Administração | 2.390.405,57 | 2.390.405,57 | |
| Assistência Social | 662.115,07 | 662.115,07 | |
| Saúde | 3.852.344,19 | 3.852.344,19 | |
| Educação | 5.299.449,59 | 5.299.449,59 | |
| Cultura | 363.000,00 | 363.000,00 | |
| Urbanismo | 1.650.178,31 | 1.650.178,31 | |
| Habitação | 188.700,00 | 188.700,00 | |
| Saneamento | 244.000,00 | 244.000,00 | |
| Agricultura | 70.000,00 | 70.000,00 | |
| Organização Agrária | 39.500,00 | 39.500,00 | |
| Indústria | 500,00 | 500,00 | |
| Comércio e Serviços | 10.500,00 | 10.500,00 | |
| Transporte | 288.809,27 | 288.809,27 | |
| Desporto e Lazer | 319.900,00 | 319.900,00 | |
| Encargos Especiais | 626.000,00 | 626.000,00 | |
| Reserva de Contingência | 128.650,00 | 128.650,00 | |
| TOTAL GERAL | 12.289.592,74 | 4.514.459,26 | 16.804.052,00 |
Art. 7º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, no decorrer exercício, até o limite de 5% (cinco por cento) do total da despesa prevista no Orçamento, obedecendo aos critérios estabelecidos no artigo 43 da Lei 4.320/64.
Parágrafo Único - As dotações destinadas ao atendimento de despesas com passivos contingenciais só poderão ser suplementadas até o limite da dotação de reserva de contingência, ficando os valores deste tipo de despesa na dependência de autorização prévia do Legislativo.
Art. 8º - Esta Lei vigorará de 01 de janeiro a 31 dezembro de 2008.
Nota: Este texto não substitui o original.
Número: 752
Data: 09/01/2008
Categoria: Lei Ordinária
Status: Em vigor
Autor: VALDIONOR JESUS SOUZA
Ajude-nos a manter a qualidade das informações.
Publicado em 09/01/2008.