Abre Crédito Suplementar no valor total de R$ 1.607.000,00 (um milhão, seiscentos e sete mil reais), para os fins que se especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,
DECRETA:
Artigo 1º – Fica aberto crédito suplementar às seguintes Dotações Orçamentárias:
| Unidade / Ação / Natureza da Despesa | Fonte | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 02.03.01 – Sec. de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| 2.004 – Gestão da Secretaria de Planejamento e Finanças | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 24.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 24.000,00 | |
| 2.008 – Administração da Dívida Pública Municipal | ||
| 4.6.9.0.71.00 – Principal da Dívida Contratual Resgatado | Fonte: 0 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 5.000,00 | |
| Total da Unidade | 29.000,00 | |
| 02.04.01 – Secretaria Municipal de Educação | ||
| 1.009 – Construção de Unidades Escolares | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 15 | 130.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 130.000,00 | |
| 2.022 – Gestão dos Recursos do FUNDEB 40% | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 19 | 138.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 138.000,00 | |
| 2.039 – Gestão dos Recursos do MDE | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 1 | 31.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 31.000,00 | |
| Total da Unidade | 299.000,00 | |
| 02.05.01 – Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Infraestrutura | ||
| 2.068 – Manutenção dos Serviços Públicos | ||
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 0 | 60.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 0 | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 40.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 125.000,00 | |
| 2.070 – Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 19.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 19.000,00 | |
| 2.071 – Manutenção da Iluminação Pública | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 30.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 30.000,00 | |
| Total da Unidade | 174.000,00 | |
| 02.06.01 – Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente | ||
| 2.080 – Gestão da Secretaria de Desenvolvimento e Agricultura | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 42.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 42.000,00 | |
| Total da Unidade | 42.000,00 | |
| 02.08.01 – Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 2.041 – Manutenção dos Benefícios Eventuais | ||
| 3.3.9.0.32.00 – Material de Distribuição Gratuita | Fonte: 0 | 8.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 8.000,00 | |
| 2.044 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 17.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 17.000,00 | |
| 2.057 – Manut. da Proteção Social Básica | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 29 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 29 | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 12.000,00 | |
| 2.058 – Manut. da Prot. Social Especial de Média Complexidade | ||
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 28 | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 29 | 4.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 5.000,00 | |
| 2.064 – Manutenção dos Programas de Transferência e Renda | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 29 | 4.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 29 | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 6.000,00 | |
| Total da Unidade | 48.000,00 | |
| 02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| 1.112 – Melhorias Sanitárias Domiciliares | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 23 | 580.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 580.000,00 | |
| 2.099 – Gestão do Fundo de Saúde | ||
| 3.3.9.0.14.00 – Diárias - Pessoal Civil | Fonte: 2 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 2 | 9.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 19.000,00 | |
| 2.110 – Manutenção do Piso Atenção Básica - PAB | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 2 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 2 | 80.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 95.000,00 | |
| 2.112 – Gestão do Programa de Saúde da Família | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 2 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 5.000,00 | |
| 2.114 – Gestão do Hospital Municipal | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 2 | 95.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 2 | 180.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 275.000,00 | |
| 2.115 – Apoio ao Programa de Assist. Farmacêutica | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 14 | 40.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 40.000,00 | |
| 2.116 – Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | ||
| 3.1.9.0.04.00 – Contratação Por Tempo Determinado | Fonte: 14 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 1.000,00 | |
| Total da Unidade | 1.015.000,00 | |
| VALOR TOTAL | 1.607.000,00 |
Artigo 2º – As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64.
Inciso: III – Anulação de Dotação: R$ 1.607.000,00
| Unidade / Ação / Natureza da Despesa | Fonte | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 02.04.01 – Secretaria Municipal de Educação | ||
| 1.009 – Construção de Unidades Escolares | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 15 | 260.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 19 | 50.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 310.000,00 | |
| 1.098 – Conservação, Reforma e Reparos de Unidades Escolares | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 15 | 120.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 22 | 50.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 170.000,00 | |
| 2.010 – Gestão das Atividades da Secretaria de Educação | ||
| 3.3.9.0.32.00 – Material de Distribuição Gratuita | Fonte: 15 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 15 | 24.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 64.000,00 | |
| Total da Unidade | 544.000,00 | |
| 02.08.01 – Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 2.044 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 30 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 30 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 30 | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 35.000,00 | |
| 2.066 – Manutenção da Proteção Social Especial Alta Complexidade | ||
| 3.3.9.0.32.00 – Material de Distribuição Gratuita | Fonte: 28 | 3.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 28 | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 13.000,00 | |
| Total da Unidade | 48.000,00 | |
| 02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| 1.119 – Construção de CAPS | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 14 | 25.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 25.000,00 | |
| 1.120 – Ampliação e Reforma do Hospital | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 23 | 490.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 490.000,00 | |
| 1.121 – Reforma, Ampliação e Conservação de Unidade de Saúde | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 14 | 100.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 100.000,00 | |
| 2.112 – Gestão do Programa de Saúde da Família | ||
| 3.1.9.0.04.00 – Contratação Por Tempo Determinado | Fonte: 14 | 400.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 400.000,00 | |
| Total da Unidade | 1.015.000,00 | |
| VALOR TOTAL | 1.607.000,00 |
Artigo 3º – Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIRITIBA, BAHIA, 01 DE AGOSTO DE 2017.
SAMUEL OLIVEIRA SANTANA
Prefeito Municipal
Nota: Este texto não substitui o original.
Número: 17
Data: 01/08/2017
Categoria: DECRETO
Status: Em vigor
Autor: Samuel Oliveira Santana, Prefeito(a) Municipal
Ajude-nos a manter a qualidade das informações.
Publicado em 01/08/2017.