PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA
Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 5.267.000,00 (Cinco milhões e duzentos e sessenta e sete mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.
DECRETO FINANCEIRO Nº 26 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2025
A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRITIBA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 1207/2024 de 29 de outubro de 2024, edita o seguinte Decreto:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$5.267.000,00 (Cinco milhões e duzentos e sessenta e sete mil reais ) a saber:
Dotações Suplementares:
| 020301 - Sec. de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| 2.004 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Finanças | ||
| 3.1.90.13.00 / 15000000 | Obrigações Patronais | 43.000,00 |
| 3.3.90.34.00 / 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 26.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 149.200,00 |
| 4.4.90.61.00 / 15000000 | Aquisição de Imóveis | 10.000,00 |
| Total por Ação: | 228.200,00 | |
| 2.006 - Manutenção do Departamento de Finanças | ||
| 3.3.90.30.00 / 15000000 | Material de Consumo | 12.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| Total por Ação: | 22.000,00 | |
| 2.008 - Administração da Dívida Pública Municipal | ||
| 4.6.90.71.00 / 15000000 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 472.000,00 |
| Total por Ação: | 472.000,00 | |
| 2.011 - Gestão das Obrigações Tributarias e Contribuitivas | ||
| 3.3.90.47.00 / 15000000 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 20.000,00 |
| Total por Ação: | 20.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 742.200,00 | |
| 020401 - FME - Fundo Municipal de Educação | ||
| 1.009 - Construção de Unidades Escolares | ||
| 4.4.90.51.00 / 15700000 | Obras e Instalações | 332.000,00 |
| Total por Ação: | 332.000,00 | |
| 2.022 - Gestão dos Recursos do FUNDEB 30% | ||
| 3.3.90.39.00 / 15460000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 372.000,00 |
| Total por Ação: | 372.000,00 | |
| 2.024 - Manutenção de Creches - Ensino Infantil | ||
| 3.1.90.11.00 / 15421070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 312.000,00 |
| Total por Ação: | 312.000,00 | |
| 2.039 - Gestão dos Recursos do MDE | ||
| 3.3.90.39.00 / 15001001 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 137.000,00 |
| Total por Ação: | 137.000,00 | |
| 2.116 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola | ||
| 3.3.90.30.00 / 15690000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| Total por Ação: | 20.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 1.173.000,00 | |
| 020501 - Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Infraestrutura | ||
| 2.067 - Gestão da Secretaria de Infraestrutura | ||
| 3.3.90.39.00 / 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 182.000,00 |
| Total por Ação: | 182.000,00 | |
| 2.068 - Manutenção dos Serviços Públicos | ||
| 3.3.90.34.00 / 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 380.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 283.000,00 |
| Total por Ação: | 663.000,00 | |
| 2.069 - Manutenção da Limpeza Pública | ||
| 3.3.90.39.00 / 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 220.000,00 |
| Total por Ação: | 220.000,00 | |
| 2.070 - Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água | ||
| 3.3.90.39.00 / 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 32.000,00 |
| Total por Ação: | 32.000,00 | |
| 2.071 - Manutenção da Iluminação Pública | ||
| 3.3.90.39.00 / 17510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 183.000,00 |
| Total por Ação: | 183.000,00 | |
| 2.076 - Manutenção da Malha Rodoviária | ||
| 3.3.90.30.00 / 17040000 | Material de Consumo | 8.000,00 |
| Total por Ação: | 8.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 1.288.000,00 | |
| 020601 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente | ||
| 2.080 - Gestão da Secretaria de Desenvolvimento e Agricultura | ||
| 3.3.90.30.00 / 15000000 | Material de Consumo | 18.000,00 |
| Total por Ação: | 18.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 18.000,00 | |
| 020701 - Secretaria Mun. Esportes, Cultura e Lazer | ||
| 2.085 - Gestão da Secretaria Esportes, Cultura, Lazer e Turismo | ||
| 3.3.90.34.00 / 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 41.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47.000,00 |
| Total por Ação: | 88.000,00 | |
| 2.086 - Apoio ao Esporte Amador | ||
| 3.3.90.31.00 / 15000000 | Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras | 4.000,00 |
| Total por Ação: | 4.000,00 | |
| 2.088 - Apoio às Festas Populares | ||
| 3.3.90.36.00 / 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70.000,00 |
| Total por Ação: | 71.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 163.000,00 | |
| 020801 - Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 2.041 - Manutenção dos Benefícios Eventuais | ||
| 3.3.90.30.00 / 15000000 | Material de Consumo | 9.000,00 |
| 3.3.90.32.00 / 15000000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 13.000,00 |
| 3.3.90.48.00 / 16610000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 1.000,00 |
| Total por Ação: | 23.000,00 | |
| 2.044 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 3.1.90.04.00 / 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 35.000,00 |
| 3.1.90.11.00 / 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 50.000,00 |
| 3.1.90.13.00 / 15000000 | Obrigações Patronais | 7.000,00 |
| 3.3.90.34.00 / 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 108.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51.000,00 |
| Total por Ação: | 251.000,00 | |
| 2.057 - Serviços da Proteção Social Básica | ||
| 3.1.90.13.00 / 16600000 | Obrigações Patronais | 3.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 16610000 | Material de Consumo | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 16600000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 |
| Total por Ação: | 14.000,00 | |
| 2.058 - Serviços de Proteção Social Especial | ||
| 3.1.90.13.00 / 16610000 | Obrigações Patronais | 2.500,00 |
| Total por Ação: | 2.500,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 290.500,00 | |
| 020804 - Secretaria Municipal de Assistência Social | ||
| 2.050 - Manutenção da Secretaria de Assistência Social | ||
| 3.1.90.11.00 / 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 8.000,00 |
| Total por Ação: | 8.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 8.000,00 | |
| 020901 - Fundo Municipal de Saúde | ||
| 2.045 - Administração de Consórcio Público | ||
| 3.3.71.70.00 / 15001002 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 17.000,00 |
| Total por Ação: | 17.000,00 | |
| 2.094 - Atenção Primária | ||
| 3.1.90.11.00 / 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 53.000,00 |
| 3.1.90.11.00 / 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 16210000 | Material de Consumo | 91.300,00 |
| 3.3.90.34.00 / 16000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 8.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 410.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 16210000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 62.000,00 |
| 3.3.90.93.00 / 16310000 | Indenizações e Restituições | 4.000,00 |
| Total por Ação: | 788.300,00 | |
| 2.099 - Atenção à Saúde da Pop. para Proc. em Média e Alta Complexidade | ||
| 3.1.90.11.00 / 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 145.000,00 |
| 3.1.90.13.00 / 15001002 | Obrigações Patronais | 5.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 15001002 | Material de Consumo | 6.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 16000000 | Material de Consumo | 55.000,00 |
| 3.3.90.34.00 / 16000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 155.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 16000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 356.000,00 |
| Total por Ação: | 722.000,00 | |
| 2.110 - Vigilância em Saúde | ||
| 3.1.90.11.00 / 16000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 53.000,00 |
| Total por Ação: | 53.000,00 | |
| 2.111 - Assistência Farmacêutica | ||
| 3.3.90.32.00 / 16210000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 4.000,00 |
| Total por Ação: | 4.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 1.584.300,00 | |
| Total Suplementado: | 5.267.000,00 | |
Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.
Dotações Anuladas
| 020201 - Gabinete do Prefeito | ||
| 2.003 - Gestão do Gabinete do Prefeito | ||
| 3.1.90.11.00 / 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 237.000,00 |
| Total por Ação: | 237.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 237.000,00 | |
| 020301 - Sec. de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| 2.004 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Finanças | ||
| 3.1.90.04.00 / 15000000 | Contratação por Tempo Determinado | 26.000,00 |
| 3.1.90.11.00 / 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 109.000,00 |
| 3.3.90.35.00 / 15000000 | Serviços de Consultoria | 57.000,00 |
| Total por Ação: | 192.000,00 | |
| 2.006 - Manutenção do Departamento de Finanças | ||
| 3.1.90.11.00 / 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 194.000,00 |
| 3.1.90.13.00 / 15000000 | Obrigações Patronais | 215.000,00 |
| Total por Ação: | 409.000,00 | |
| 2.008 - Administração da Dívida Pública Municipal | ||
| 3.1.90.91.00 / 15000000 | Sentenças Judiciais | 195.000,00 |
| Total por Ação: | 195.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 796.000,00 | |
| 020401 - FME - Fundo Municipal de Educação | ||
| 2.021 - Gestão dos Recursos do FUNDEB 70% | ||
| 3.1.90.13.00 / 15401070 | Obrigações Patronais | 565.000,00 |
| Total por Ação: | 565.000,00 | |
| 2.022 - Gestão dos Recursos do FUNDEB 30% | ||
| 3.1.90.11.00 / 15400000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 152.000,00 |
| 3.3.90.34.00 / 15400000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 554.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15400000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 543.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15410000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 174.000,00 |
| Total por Ação: | 1.423.000,00 | |
| 2.028 - Gestão do Programa Salário Educação - QSE | ||
| 3.3.90.39.00 / 15500000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 314.000,00 |
| Total por Ação: | 314.000,00 | |
| 2.039 - Gestão dos Recursos do MDE | ||
| 3.3.90.14.00 / 15001001 | Diárias Civil | 4.000,00 |
| Total por Ação: | 4.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 2.306.000,00 | |
| 020501 - Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Infraestrutura | ||
| 2.071 - Manutenção da Iluminação Pública | ||
| 3.3.90.39.00 / 17040000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 165.000,00 |
| Total por Ação: | 165.000,00 | |
| 2.076 - Manutenção da Malha Rodoviária | ||
| 3.3.90.30.00 / 17040000 | Material de Consumo | 45.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34.000,00 |
| Total por Ação: | 79.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 244.000,00 | |
| 020801 - Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 2.044 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 3.1.90.11.00 / 15000000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 23.000,00 |
| Total por Ação: | 23.000,00 | |
| 2.057 - Serviços da Proteção Social Básica | ||
| 3.1.90.04.00 / 16600000 | Contratação por Tempo Determinado | 25.000,00 |
| 3.1.90.04.00 / 16610000 | Contratação por Tempo Determinado | 185.000,00 |
| Total por Ação: | 210.000,00 | |
| 2.064 - Manutenção de Programas de Transferência de Renda - Auxílio Brasil | ||
| 4.4.90.52.00 / 16600000 | Equipamentos e Material Permanente | 89.000,00 |
| Total por Ação: | 89.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 322.000,00 | |
| 020901 - Fundo Municipal de Saúde | ||
| 2.094 - Atenção Primária | ||
| 3.1.90.11.00 / 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000,00 |
| 3.1.90.11.00 / 16050000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 54.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 15001002 | Material de Consumo | 233.000,00 |
| 3.3.90.34.00 / 15001002 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 273.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15001002 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 209.000,00 |
| Total por Ação: | 772.000,00 | |
| 2.099 - Atenção à Saúde da Pop. para Proc. em Média e Alta Complexidade | ||
| 3.1.90.11.00 / 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 230.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 15001002 | Material de Consumo | 360.000,00 |
| Total por Ação: | 590.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 1.362.000,00 | |
| Total Anulado: | 5.267.000,00 | |
Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de segunda-feira, 1 de dezembro de 2025.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PIRITIBA, Estado da Bahia, em 01 de dezembro de 2025.
WASHINGTON SOUZA RIBEIRO
Secretário de Finanças
CPF: 915.080.295-04
LEANDRA BELITARDO BARRETO A. LIMA
Prefeito(a) Municipal
CPF: 906.357.955-15
Nota: Este texto não substitui o original.
Número: 26/2025
Data: 01/12/2025
Categoria: DECRETO FINANCEIRO
Status: Em vigor
Autor: Leandra Belitardo Barreto A. Lima
Ajude-nos a manter a qualidade das informações.
Publicado em 01/12/2025.