PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA
Lei nº 728/06
"ESTABELECE A ESTRUTURA DE CARGOS, NÚMERO DE VAGAS E VENCIMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".
O Prefeito Municipal de Piritiba, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores de Piritiba, aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1 ° - Para os fins desta Lei, considera-se:
Art. 2º - São requisitos básicos para ingresso no serviço público do Município:
§ 1 º - As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em edital de concurso público ou em Lei específica.
§ 2° - Às pessoas portadoras de deficiência física é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para o provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras, reservando-se 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso, conforme dispuser o Edital, isentando os deficientes comprovadamente desempregados e sem rendimentos da taxa de inscrição.
Art. 3º - O provimento dos cargos públicos da Prefeitura Municipal de Piritiba far-se-á mediante ato exclusivo do Chefe do Poder Executivo.
Art. 4° - Concurso público é o processo de recrutamento de seleção a ser realizada por empresa especializada, contratada por meio de procedimento licitatório, de natureza competitiva, eliminatória e classificatória, aberta ao público em geral, atendidos os requisitos de inscrição estabelecidos em edital.
Art. 5° - O concurso público será de provas e títulos, podendo ser realizado em duas etapas, condicionado a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas.
Art. 6° - O concurso público terá validade de até 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período por ato do Chefe do Poder Executivo, a ser publicado até 24 (vinte e quatro) horas antes do dia da expiração do prazo em jornal de circulação estadual, sob pena de nulidade absoluta.
§ 1 º - O prazo de validade do concurso, as condições de sua realização, pré-requisitos específicos para exercício de cargos, critérios de classificação e o procedimento recursal cabível serão fixados em edital, que será publicado em jornal de grande circulação e nas sedes da Prefeitura e Câmara Municipal de Piritiba.
§ 2° - Nenhum órgão da administração pública de qualquer dos poderes poderá recrutar servidores para o seu quadro permanente sem prévia aprovação em concurso público, exceto os servidores lotados em programas e convênios celebrados com outros entes da federação, cuja contratação não poderá exceder o lapso temporal de duração do convênio e/ou programa ou em caso de excepcionalidade em virtude de deslocamento funcional, impedimento ou afastamento temporários de servidor efetivo ou em estado de emergência ou comoção pública;
§ 3º - Durante o prazo de validade do concurso público, previsto no edital de convocação e enquanto tiver candidatos aprovados, não poderão ser nomeados candidatos para os mesmos cargos, aprovados em outro concurso posteriormente realizado, sob pena de nulidade.
Art. 7º - Concluído o concurso público e homologados os seus resultados, terão direito subjetivo à nomeação os candidatos aprovados, dentro do limite de vagas dos cargos estabelecidos em edital e de acordo com as necessidades imediatas da administração, obedecendo à ordem de classificação, ficando aos demais candidatos habilitados reservado o direito à nomeação, durante o período de validade do concurso, de acordo com as necessidades, conveniência e possibilidade da Administração.
Art. 8º - A investidura em cargo público ocorrerá com a posse, completando-se com o exercício.
Art. 9° - O provimento de cargo pode ser em caráter permanente ou em comissão.
Art. 10 - O ingresso nos cargos públicos de provimento efetivo somente se dará após aprovação e classificação em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvando as nomeações para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração.
Art. 11 - Os candidatos aprovados em concurso público poderão ser convocados à nomeação, dentro do limite de vagas dos respectivos cargos públicos permanentes estabelecidos na presente lei, conforme o respectivo edital e obedecida a ordem de classificação.
Art. 12 - Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, por período de 03 (três) anos, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores:
Parágrafo único - O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado.
Art. 13 - O servidor só poderá afastar-se do cargo, durante o período de cumprimento do estágio probatório, para gozo de licença para tratamento de saúde, por acidente em serviço, licença à gestante, lactante e adotante, exercício de mandato classista, licença paternidade e para exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação.
Art. 14 - O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 03 (três) anos de efetivo exercício.
Parágrafo único - Como condição para a aquisição de estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho.
Art. 15 - A avaliação de desempenho, a ser regulamentada por meio de lei específica, será instrumento utilizado na aferição do desempenho do servidor público em razão de seu aprimoramento funcional, qualificação e cumprimento de suas atribuições e metas no cargo público, permitindo o seu desenvolvimento profissional no cargo, observadas as seguintes características:
Art. 16 - Vencimento é a retribuição pecuniária devida ao servidor público pelo efetivo exercício de cargo público permanente.
Art. 17 - Fica provisoriamente estabelecida por esta lei a estrutura de cargos, vagas e vencimentos dos servidores efetivos e cargos comissionados da Prefeitura Municipal de Piritiba, constituindo-se os cargos, as vagas e remuneração na forma descrita nos Anexos integrantes desta Lei, sendo os cargos efetivos providos por concurso público, reclassificação e/ou reabilitação, na forma da lei e os cargos comissionados por livre nomeação e exoneração do Prefeito Municipal.
§ 1 º - Ficam extintos todos os cargos constantes dos Planos de Cargos e salários e da Lei de Organização Administrativa da Prefeitura que não estiverem inclusos nos anexos desta Lei.
§ 2º - Em prazo não superior a 180 dias será encaminhada ao Legislativo Municipal, proposta de plano de cargos e vencimentos dos servidores públicos municipais e proposta de atualização do plano de carreira e vencimentos do magistério, com fixação de quadro efetivo definitivo e ordenamento do desenvolvimento das carreiras públicos no âmbito da Administração Municipal, respeitando todos os princípios estabelecidos na presente Lei, inclusive as tabelas em anexo, cujos valores só poderão sofrer alterações com a entrada em vigor de um novo salário mínimo, ou por força de uma Legislação Federal.
Art. 18 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a regulamentar as atribuições de cada cargo por meio de REGIMENTO INTERNO DA PREFEITURA MUNICIPAL, a ser instituído por decreto no prazo máximo de 180 dias.
§ 1 º - Fica facultado ao Chefe do Poder Executivo acrescer aos vencimentos dos cargos de médico, odontólogo, enfermeiro, Auxiliar de enfermagem e ficais de tributos e obras e posturas, percentuais de produtividade a ser regulamentada por decreto, parcelas esta não integrativa dos vencimentos para qualquer efeito e cujo valor não poderá ultrapassar os seguintes percentuais sobre o vencimento base:
§ 2° - A jornada de trabalho dos servidores do município de Piritiba será de no máximo 44 horas semanais na forma do anexo V desta Lei, respeitando-se a jornada prevista em lei regulamentadora de cada profissão, bem como a peculiaridade de cada cargo.
§ 3º - A jornada do médico, advogado e dentista poderá de acordo com a necessidade da administração funcionar em plantão único ou em jornada de 06 (seis) horas diárias.
§ 4° - A jornada do professor e do pedagogo será de vinte horas semanais, podendo ser-lhes atribuído, provisoriamente, em regime de desdobramento jornada suplementar de vinte horas, com acréscimo em sua remuneração de 80% (oitenta por cento) do valor de seu vencimento base, não podendo em hipótese alguma ser incorporado este desdobramento ao vencimento.
Art. 19 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a proceder por meio de comissão específica, composta de um representante do SINDSERP, um representante do Legislativo indicado pelo seu Presidente e um Representante da Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças a promover o enquadramento dos servidores titulares da estabilidade constitucional e aos demais servidores efetivos, nos cargos de provimento efetivo criados por esta lei através do Anexo V, de acordo com as funções exercidas pelo servidor NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS e observando-se a compatibilidade das atribuições exercidas, o grau de escolaridade e a formação técnica de cada servidor, que deverá ser devidamente assentado no cadastro individual de servidores públicos municipais.
Parágrafo Único - Concluído o enquadramento o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo o Demonstrativo contendo os cargos preenchidos e os cargos vagos, de acordo com o Anexo I desta Lei.
Art. 20 - Após o enquadramento de que trata o artigo anterior, o Poder Executivo poderá promover a realização de concurso público para preenchimento dos cargos vagos no quadro de pessoal efetivo da Prefeitura constante do Anexo V desta Lei, fixando no máximo em até 5% (cinco por cento) o valor da inscrição correspondente ao cargo pretendido no plano de cargo e vencimentos.
Art. 21 - Para atender a contrapartida em convênio celebrado entre o município e qualquer outro ente jurídico da federação, bem como, necessidade emergencial, poderá o município celebrar contrato administrativo com pessoa física, por tempo determinado não superior a onze meses ou pelo prazo do convênio e se for o caso, de suas respectivas prorrogações.
Art. 22 - Será nulo de fato e de direito toda e qualquer nomeação de pessoa aprovada em concurso, quando o percentual de despesa com pessoal do Poder Executivo apurado no último quadrimestre que antecedeu o ato de nomeação estiver acima do limite prudencial a que se refere o § 2° do Art. 22 da Lei Complementar Federal nº 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
Art. 23 - Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a expedir os atos administrativos necessários à fiel execução desta Lei.
Art. 24 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Piritiba(BA), 13 de novembro de 2006.
JORGE GÁSPAR MENEZES
Prefeito
KARENBERT SILVA FREIRE
Secretário de Planejamento, Gestão e Finanças
Anexo I
TABELA DOS NIVEIS SALARIAIS DOS EFETIVOS
| NOMENCLATURA | SIMBOLO | Valor inicial | 1° Quinquenio | 2° Quinquenio | 3° Quinquenio | 4° Quinquenio | 5º Quinquenio | 6° Quinquenlo | 7° Quinquenio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nível Superior - 3 | NS-3 | 1.210,00 | 1.270,50 | 1.331,00 | 1.391,50 | 1.452,00 | 1.512,50 | 1.573,00 | 1.633,50 |
| Nível Superior -2 | NS-2 | 1.050,00 | 1.102,50 | 1.155,00 | 1.207,50 | 1.260,00 | 1.312,50 | 1.365,00 | 1.417,50 |
| Nível Superior -1 | NS-1 | 835,00 | 876,75 | 918,50 | 960,25 | 1.002,00 | 1.043,75 | 1.085,50 | 1.127,25 |
| Nível Médio - 4 | NM-4 | 900,00 | 945,00 | 990,00 | 1.035,00 | 1.080,00 | 1.125,00 | 1.170,00 | 1.215,00 |
| Nível Médio - 3 | NM-3 | 650,00 | 682,50 | 715,00 | 747,50 | 780,00 | 812,50 | 845,00 | 877,50 |
| Nível Médio - 2 | NM-2 | 500,00 | 525,00 | 550,00 | 575,00 | 600,00 | 625,00 | 650,00 | 675,00 |
| Nível Médio - 1 | NM-1 | 450,00 | 472,50 | 495,00 | 517,50 | 540,00 | 562,50 | 585,00 | 607,50 |
| Nível Básico-2 | NB-2 | 400,00 | 420,00 | 440,00 | 460,00 | 480,00 | 500,00 | 520,00 | 540,00 |
| Nível Básico-1 | NB-1 | 350,00 | 367,50 | 385,00 | 402,50 | 420,00 | 437,50 | 455,00 | 472,50 |
| Carreira do Magistério - 4 | CM-4 | 595,00 | 624,75 | 654,50 | 684,25 | 714,00 | 743,75 | 773,50 | 803,25 |
| Carreira do Magistério - 3 | CM-3 | 505,00 | 530,25 | 555,50 | 580,75 | 606,00 | 631,25 | 656,50 | 681,75 |
| Carreira do Magistério-2 | CM-2 | 455,00 | 477,75 | 500,50 | 523,25 | 546,00 | 568,75 | 591,50 | 614,25 |
| Carreira do Magistério - 1 | CM-1 | 370,00 | 388,50 | 407,00 | 427,35 | 444,00 | 462,50 | 481,00 | 499,50 |
Anexo II
TABELA DE NIVEIS DOS CARGOS COMISSIONADOS
| Nível | Valor | |
|---|---|---|
| Especial | NE | 1.200,00 |
| Direção e Assessoramento Superior | DAI | 900,00 |
| Direção e Assessoramento Médio | DAII | 650,00 |
| Direção e Assessoramento Básico | DAIII | 520,00 |
| Direção e Assessoramento Inferior | DAIV | 380,00 |
| Apoio Administrativo | AAI | 350,00 |
Anexo III
TABELA DE VALORES DAS FUNÇÕES GRATIFICADAS
| BENEFICIARIOS | QUANTIDADE | SIMBOLO | VALOR R$ |
|---|---|---|---|
| Cargo de chefia | 15 | FG 1 | 200,00 |
| Encarregado de Grupos de Trabalho | 10 | FG2 | 150,00 |
| Encarregado de Atividades | 10 | FG3 | 80,00 |
| Condição Especial de Trabalho | 10 | CET | 300,00 |
Anexo IV
TABELA DE PROVENTOS DE APOSENTADOS REMANESCENTES DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA
| Cargo | Quantidade | Nível | Salário | Formação | Carga horária Semanal | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chefe de garagem | 1 | PA-1 | 900,00 | |||
| Tesoureira | 1 | PA-2 | 700,00 | |||
| Motorista | 1 | PA-3 | 650,00 | |||
| Chefe de oficina | 1 | PA-3 | 650,00 | |||
| Professor | 1 | PA-4 | 500,00 | |||
| Chefe de tributos | 1 | PA-5 | 450,00 | |||
| Demais aposentados | 9 | PA-6 | 350,00 | |||
| Pensionista de Aposentado | 6 | PA-6 | 350,00 |
Anexo V
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS EFETIVOS
| Cargo | Quantidade | Nível | Salário | Formação | Carga horária Semanal | Custo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Médico | 15 | NS-3 | 1.210,00 | Superior | 20 | 18.150,00 |
| Odontólogo | 4 | NS-2 | 1.050,00 | Superior | 20 | 4.200,00 |
| Enfermeira | 5 | NS-1 | 835,00 | Superior | 30 | 4.175,00 |
| Fisioterapeuta | 1 | NS-1 | 835,00 | Superior | 30 | 835,00 |
| Nutricionista | 1 | NS-1 | 835,00 | Superior | 30 | 835,00 |
| Assistente Social | 2 | NS-1 | 835,00 | Superior | 30 | 1.670,00 |
| Farmacêutico | 1 | NS-1 | 835,00 | Superior | 30 | 835,00 |
| Advogado | 1 | NS-2 | 1.050,00 | Superior | 20 | 1.050,00 |
| Pedagogo | 4 | CM-4 | 595,00 | Superior | 30 | 2.380,00 |
| Professor Graduado - Nível II | 110 | CM-2 | 455,00 | Superior | 20 | 50.050,00 |
| Professor c/Especialização-nível III | 40 | CM-3 | 505,00 | Superior | 20 | 20.200,00 |
| Professor c/mestrado ou doutorado-nível IV | 10 | CM-4 | 595,00 | Superior | 20 | 5.950,00 |
| Psicólogo | 2 | NS-1 | 835,00 | Superior | 30 | 1.670,00 |
| Professor - nível I | 40 | CM-1 | 370,00 | Médio | 20 | 14.800,00 |
| Assistente Administrativo | 25 | NM-1 | 450,00 | Médio | 40 | 11.250,00 |
| Auxiliar de enfermagem | 20 | NM-1 | 450,00 | Médio | 40 | 9.000,00 |
| Agente de Saúde | 20 | NB-1 | 350,00 | 1° Grau Incompleto | 44 | 7.000,00 |
| Auxiliar de Contabilidade | 5 | NM-3 | 650,00 | Técnico em contabilidade | 40 | 3.250,00 |
| Tesoureiro | 1 | NM-4 | 900,00 | Médio | 40 | 900,00 |
| Técnico em informática | 3 | NM-3 | 650,00 | Médio | 40 | 1.950,00 |
| Técnico em radiologia | 2 | NB-2 | 400,00 | 1° Grau Incompleto | 30 | 800,00 |
| Técnico agrícola | 1 | NM-3 | 650,00 | Técnico agrícola | 40 | 650,00 |
| Auxiliar Administrativo | 25 | NB-1 | 350,00 | 1° Grau Incompleto | 40 | 8.750,00 |
| Atendente | 10 | NB-1 | 350,00 | 1° Grau Incompleto | 44 | 3.500,00 |
| Motorista classe B | 4 | NB-2 | 400,00 | 1° Grau Incompleto | 44 | 1.600,00 |
| Motorista classe C ou D | 9 | NM-2 | 500,00 | 1° Grau Incompleto | 44 | 4.500,00 |
| Operador de máquinas pesadas | 5 | NM-2 | 500,00 | 1° Grau Incompleto | 44 | 2.500,00 |
| Mestre de obras | 1 | NM-3 | 650,00 | 1° Grau Incompleto | 44 | 650,00 |
| Fiscal de tributos | 3 | NB-2 | 400,00 | 1° Grau Incompleto | 44 | 1.200,00 |
| Fiscal de serviços públicos | 7 | NB-2 | 400,00 | 1° Grau Incompleto | 44 | 2.800,00 |
| Carpinteiro | 2 | NM-2 | 500,00 | 1° Grau Incompleto | 44 | 1.000,00 |
| Eletricista | 3 | NM-2 | 500,00 | 1° Grau Incompleto | 44 | 1.500,00 |
| Encanador | 1 | NB-2 | 400,00 | 1° Grau Incompleto | 44 | 400,00 |
| Mecânico | 2 | NB-2 | 400,00 | 1° Grau Incompleto | 44 | 800,00 |
| Pedreiro | 5 | NB-2 | 400,00 | 1° Grau Incompleto | 44 | 2.000,00 |
| Agente de Vigilância | 40 | NB-1 | 350,00 | 1° Grau Incompleto | 44 | 14.000,00 |
| Auxiliar de Serviços Gerais | 180 | NB-1 | 350,00 | 1° Grau Incompleto | 44 | 63.000,00 |
| Agente de Limpeza | 70 | NB-1 | 350,00 | 1° Grau Incompleto | 44 | 24.500,00 |
Anexo VI
TABELA DE VENCIMENTOS DOS CARGOS COMISSIONADOS
| ORGAO | FUNÇÃO | NIVEL | Qtde | Salário |
|---|---|---|---|---|
| Gabinete do Prefeito | Chefe do Gabinete | NE | 1 | 1.200,00 |
| Coordenador de Projetos Especiais | DAI | 1 | 900,00 | |
| Administrador Distrital | DA-IV | 4 | 380,00 | |
| Assessor especial | DA II | 2 | 650,00 | |
| Assessor | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Oficial de gabinete | DA-IV | 2 | 380,00 | |
| Procuradoria | Procurador Geral | NE | 1 | 1.200,00 |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Finanças | Secretário de Administração | 1 | 1.500,00 | |
| Chefe da divisão de Pessoal | DA-III | 1 | 380,00 | |
| Chefe da Div. Material e Patrimônio | DA-IV | 1 | 520,00 | |
| Diretor de Controle Interno | NE | 1 | 1.200,00 | |
| Diretor de Departamento de Receita | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Chefe da Divisão de contabilidade | DAI | 1 | 900,00 | |
| Chefe da Div. Planej. e orçamento | DA-IV | 1 | 380,00 | |
| Diretor de Planejamento e gestão | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Secretaria Municipal da Educação | Secretário de Educação | 1 | 1.500,00 | |
| Chefe da Div. De ensino fundamental | DA-IV | 1 | 380,00 | |
| Chefe da Div. De Educação infantil | DA-IV | 1 | 380,00 | |
| Diretor do Dep. De Apoio Pedagógico | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Diretor de escola de médio norte | DA-III | 3 | 520,00 | |
| Diretor de escola de pequeno norte | DA-IV | 4 | 380,00 | |
| Vice diretor de escola | AA-1 | 4 | 350,00 | |
| Diretor de Cultura e esportes | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Secretário de escola | AA-1 | 9 | 350,00 | |
| Chefe da Divisão de esportes | DA-IV | 1 | 380,00 | |
| Chefe da Divisão de Cultura | DA-IV | 1 | 380,00 | |
| Diretor de Dep. Gestão Escolar | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Secretária Pedagógica | AA-1 | 5 | 350,00 | |
| Secretaria Municipal de Saúde | Secretário | 1 | 1.500,00 | |
| Diretor Administrativo e Financeiro | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Diretor do Dep. de Atenção à Saúde | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Chefe da Divisão de Auditoria Médica | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Chefe da Divisão de Gestão das Unidades de Saúde | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Chefe da Divisão de Assistência Saúde | DA-IV | 1 | 380,00 | |
| Chefe da Divisão de Vigilância a Saúde | DA-IV | 1 | 380,00 | |
| Diretor de Serv. Médico do Hospital | DA-III | 1 | 900,00 | |
| Diretor Administrativo do Hospital | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Secretaria Municipal de Ação Social | Secretário | 1 | 1.500,00 | |
| Diretor de Dep. Benefícios Sociais | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Diretor de Programas e Projetos | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Diretor de Dep. Adm. E Financeiro | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Secretaria da Infraestrutura e Serviços Públicos | Secretário | 1 | 1.500,00 | |
| Diretor do Dep. Obras e Saneamento | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Diretor de Dep. Serviços Públicos | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Chefe da Div. De Adm. De Serviços | DA-IV | 1 | 380,00 | |
| Chefe da Div. De Limpeza e Urbanismo | DA-IV | 1 | 380,00 | |
| Chefe da Divisão de Transportes | DA-IV | 1 | 380,00 | |
| Diretor do Dep. De Desenv. Urbano | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Secretaria de Desenvolvimento Econômico | Secretário | 1 | 1.500,00 | |
| Diretor de Dep. Desenv. Econ. Meio Ambiente | DA-III | 1 | 520,00 | |
| Chefe da Divisão de Fomento à Agropecuário e Associativismo | DAI | 1 | 900,00 | |
| Chefe da Divisão de Meio Ambiente | DA-IV | 1 | 380,00 | |
| Chefe da Divisão de Fomento à Indústria, Comércio e Turismo | DAI | 1 | 900,00 | |
| Chefe da Divisão de Fomento à Indústria, Comércio e Turismo | DA-IV | 1 | 380,00 |
Nota: Este texto não substitui o original.
Número: 728/06
Data: 13/11/2006
Categoria: Lei Municipal
Status: Alterada
Autor: Jorge Gaspar Menezes
Ajude-nos a manter a qualidade das informações.
Publicado em 13/11/2006.