Art. 1° - O Quadro do Plano de Cargos e Salários dos Servidores do Município de Piritiba, previsto nas Leis Municipais nº 564/96 e 565/96, fica alterado na forma das Tabelas em anexo, que substituirão as Tabelas integrantes destas Leis.
Art. 2° - Ficam extintos os cargos de Motorista Classe A e Classe B, que passarão ser Motorista Nível-1, ficando também extinto o cargo de Motorista Classe C, que passará a ser Motorista Nível-2.
Art. 3° - Ficam extintos no Quadro de Cargos de Confiança, os seguintes cargos: Diretor do Departamento de Agricultura e Pecuária, Contador, Diretor de Colégio e Chefe de Cantina Central.
Art. 4° - Ficam extintos no Quadro Efetivo, os cargos de Assistente Social e Bibliotecário de Nível Superior.
Art. 5° - Ficam criados os cargos no Quadro Efetivo, de Tesoureiro, Técnicos de Ensino e Recreadora de Creches.
Art. 6º - Ficam criados no Quadro de Cargos de Confiança, os seguintes cargos:
Art. 7° - Esta Lei entrará em vigor a partir da presente data, revogando-se as disposições em contrário;
Etemilson Sampaio Assis
Prefeito Municipal
Érick Nilson Souza Sodré
Secretário de Administração e Finanças
| SIMBOLO | SALARIO |
|---|---|
| NE | 800,00 |
| DA-I | 650,00 |
| DA-II | 520,00 |
| DA-III | 380,00 |
| DA-IV | 250,00 |
| ESCOLARIDADE | ADICIONAL S/SALARIO BASE |
|---|---|
| Nível Superior | 40% Sobre o Salário Base |
| 2° Grau Completo | 30% Sobre o Salário Base |
| 1º Grau Completo | 20% Sobre o Salário Base |
| 1º Grau Incompleto | 10% Sobre o Salário Base |
| SÍMBOLO | VALOR EM R$ |
|---|---|
| FG-1 | 40,00 Adicionado ao salário base |
| FG-2 | 60,00 Adicionado ao salário base |
| FG-3 | 120,00 Adicionado ao salário base |
| FG-4 | 180,00 Adicionado ao salário base |
| FG-5 | 250,00 Adicionado ao salário base |
| ATIVIDADE | TEMPO DE SERVIÇO | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Atendente de Saúde | De cinco a dez anos | 20,00 |
| Atendente de Saúde | Entre dez e vinte anos | 30,00 |
| Atendente de Saúde | Acima de vinte anos | 40,00 |
| Auxiliar de Enfermagem | De cinco a quinze anos | 40,00 |
| Auxiliar de Enfermagem | Acima de quinze anos | 50,00 |
| CLASSE | CARGOS | QUANT. | ESCOLARIDADE |
|---|---|---|---|
| A | Técnico Contábil | 04 | Curso Técnico |
| A | Técnico de CPD | 02 | Curso Técnico |
| A | Técnico Agrícola | 01 | Curso Técnico |
| A | Tesoureiro | 01 | Curso Técnico |
420,00
| CLASSE | CARGOS | QUANT. | ESCOLARIDADE |
|---|---|---|---|
| A | Atendente de Saúde | 35 | 1° Grau |
| B | Auxiliar de Enfermagem | 15 | 1 º Grau com Experiência |
| C | Nutricionista | 01 | 2° Grau Completo |
| D | Enfermeiro | 01 | Superior |
150,00
180,00
200,00
500,00
| CLASSE | CARGOS | QUANT. | ESCOLARIDADE |
|---|---|---|---|
| A | Auxiliar de Ensino | 15 | 1º Grau |
| A | Professor M-1 | 100 | 2° Grau Completo |
| B | Professor M-2 | 10 | 2° Grau Completo |
| B | Professor M.-3 | 35 | Licenciatura de Curta Duração |
| C | Professor M-4 | 05 | Superior |
| C | Técnicas de Ensino | 04 | 2° Grau Completo |
| D | Professor M-5 | 02 | Superior com Pós-Graduação |
136,00
150,00
190,00
230,00
260,00
350,00
| CLASSE | CARGOS | QUANT. | ESCOLARIDADE | SALARIO |
|---|---|---|---|---|
| A | Auxiliar de Serviços Gerais | 75 | Elementar | 136,00 |
| A | Merendeira | 06 | Elementar | 136,00 |
| A | Cozinheira | 10 | Elementar | 136,00 |
| A | Auxiliar de Cozinha | 04 | Elementar | 136,00 |
| A | Auxiliar de Lavanderia | 03 | Elementar | 136,00 |
| A | Serventes | 60 | Elementar | 136,00 |
| A | Agente de Vigilância | 30 | Elementar | 136,00 |
| A | Gari | 75 | Elementar | 136,00 |
| A | Recreadora | 10 | Elementar | 136,00 |
| A | Motorista Nível 1 | 04 | Elementar com Experiência | 200,00 |
| B | Pedreiro | 08 | Elementar com Experiência | 200,00 |
| C | Auxiliar de Eletricista | 01 | Elementar com Experiência | 200,00 |
| C | Carpinteiro | 01 | Elementar com Experiência | 200,00 |
| D | Encanador | 01 | Elementar com Experiência | 300,00 |
| D | Chapista | 01 | Elementar com Experiência | 300,00 |
| D | Fiscal de Obras | 02 | 1 º Grau com Experiência | - |
| D | Mecânico | 01 | Elementar com Experiência | - |
| E | Motorista Nível 2 | 11 | Elementar com Experiência | 350,00 |
| E | Operador de Máquina | 05 | Elementar com Experiência | 350,00 |
| E | Eletricista | 01 | Elementar com Experiência | 350,00 |
| CLASSE | CARGOS | QUANT. | ESCOLARIDADE |
|---|---|---|---|
| A | Telefonista | 04 | 1 º Grau Completo |
| A | Aux. de Serviços Públicos | 05 | 1° Grau Completo |
| A | Assistente de Biblioteca | 02 | 2º Grau Completo |
| B | Fiscal de Tributos | 03 | 1° Grau Completo |
| B | Fiscal de Limpeza | 04 | Elementar |
| B | Assistente Administrativo | 10 | 2º Grau Completo |
| C | Auxiliar de Tesouraria | 02 | 1 º Grau Completo |
| D | Encarregado de Compras | 01 | 1° Grau |
150,00
160,00
200,00
300,00
| QUANT. | DENOMINAÇÃO | SIMBOLO |
|---|---|---|
| 01 | Chefe de Gabinete do Prefeito | NE |
| 01 | Assessor Técnico | NE |
| 01 | Assessor Jurídico | NE |
| 01 | Secretário de Administração Finanças | NE |
| 01 | Secretário de Educação, Cultura e Ação Social | NE |
| 01 | Secretário de Saude | NE |
| 01 | Secretário de Desenvolv. Urbano e Transporte | NE |
| 01 | Secretário de Desenvolv. E Expansão Econômica | NE |
| 01 | Diretor de Serviços Médico do Hospital | NE |
| QUANT. | DENOMINAÇÃO | SIMBOLO |
|---|---|---|
| 02 | Oficial de Gabinete | DA-III |
| 01 | Assessor Administrativo | DA-II |
| 01 | Assessor de Comunicação | DA-I |
| QUANT. | DENOMINAÇÃO | SIMBOLO |
|---|---|---|
| 01 | Diretor de Finanças | DA-I |
| 01 | Diretor do Departamento de Pessoal | DA-III |
| 01 | Chefe da Contabilidade Municipal | DA-I |
| 01 | Chefe do Setor de Tributação | DA-III |
| 01 | Chefe do Almoxarifado | DA-III |
| 02 | Oficial de Gabinete | DA-III |
| QUANT. | DENOMINAÇÃO | SÍMBOLO |
|---|---|---|
| 01 | Diretor Pedagógico | DA-II |
| 01 | Diretor do DECEL | DA-II |
| 01 | Diretor de Ação Social | DA-II |
| 03 | Diretor de Escola de Médio Porte | CCM-5 |
| 04 | Diretor de Escola de Pequeno Porte | CCM-4 |
| 07 | Diretor de Creche | DA-IV |
| 01 | Coordenador de Creches | DA-III |
| 01 | Chefe do SMAE | DA-III |
| 10 | Secretário de Escola | CCM-1 |
| 05 | Supervisora Pedagógica | CCM-2 |
| 04 | Vice-Diretor de Escola | CCM-3 |
| QUANT. | DENOMINAÇÃO | SIMBOLO |
|---|---|---|
| 01 | Diretor Administrativo do Hospital | DA-I |
| 01 | Enfermeiro Chefe | DA-I |
| 01 | Coordenador do PACS | DA-I |
| 01 | Coordenador do Centro e Postos de Saúde | DA-I |
| 01 | Vice Diretor do Hospital | DA-I |
| 01 | Secretária Hospitalar | DA-III |
| QUANT. | DENOMINAÇÃO | SIMBOLO |
|---|---|---|
| 01 | Diretor do D.M.E.R | DA-I |
| 01 | Chefe do Setor de Obras | DA-II |
| 01 | Chefe da Garagem e Oficina | DA-II |
| 01 | Chefe da Vigilância Municipal | DA-IV |
| 01 | Chefe do Horto Florestal | DA-III |
| 01 | Coordenador de Mercado e Matadouro | DA-IV |
| QUANT. | DENOMINAÇÃO | SIMBOLO |
|---|---|---|
| 01 | Chefe da Divisão de Agricultura e Pecuária | DA-III |
| 02 | Coordenador de Ações Comunitárias | DA-III |
Nota: Este texto não substitui o original.
Institui o Plano de Cargos e Vencimentos que estabelece a política e disciplina a administração e o desenvolvimento dos recursos humanos da Prefeitura...
"Modifica a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Piritiba e dá outras providências."
Número: 603/99
Data: 20/05/1999
Categoria: Lei Municipal
Status: Em vigor
Autor: Etemilson Sampaio Assis, Prefeito Municipal
Ajude-nos a manter a qualidade das informações.
Publicado em 20/05/1999.