Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R$ 6.940.000,00 (Seis milhões e novecentos e quarenta mil reais), para fins que se especifica e da outras providências.
A PREFEITA MUNICIPAL DE PIRITIBA, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 1.249 de 04 de dezembro de 2025, edita o seguinte Decreto:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R$6.940.000,00 (Seis milhões e novecentos e quarenta mil reais ) a saber:
Dotações Suplementares:
| 020401 - FME - Fundo Municipal de Educação | ||
| 1.009 - Construção de Unidades Escolares | ||
| 4.4.90.51.00 / 15690000 | Obras e Instalações | 930.000,00 |
| Total por Ação: | 930.000,00 | |
| 1.113 - Construção de Creches Escola | ||
| 4.4.90.51.00 / 15420000 | Obras e Instalações | 300.000,00 |
| Total por Ação: | 300.000,00 | |
| 2.024 - Manutenção de Creches - Ensino Infantil | ||
| 3.1.90.04.00 / 15421070 | Contratação por Tempo Determinado | 100.000,00 |
| 3.1.90.11.00 / 15401070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 400.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 15420000 | Material de Consumo | 50.000,00 |
| 3.3.90.34.00 / 15420000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 400.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15420000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500.000,00 |
| Total por Ação: | 1.450.000,00 | |
| 2.026 - Gestão do Programa Dinheiro na Escola - PDDE | ||
| 3.3.90.30.00 / 15510000 | Material de Consumo | 2.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15690000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 |
| Total por Ação: | 12.000,00 | |
| 2.116 - Manutenção do Ensino Infantil - Pré-Escola | ||
| 3.3.90.39.00 / 15420000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 150.000,00 |
| Total por Ação: | 150.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 2.842.000,00 | |
| 020501 - Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Infraestrutura | ||
| 2.071 - Manutenção da Iluminação Pública | ||
| 3.3.90.39.00 / 17510000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400.000,00 |
| Total por Ação: | 400.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 400.000,00 | |
| 020601 - Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente | ||
| 2.080 - Gestão da Secretaria de Desenvolvimento e Agricultura | ||
| 3.3.90.30.00 / 15000000 | Material de Consumo | 80.000,00 |
| 3.3.90.34.00 / 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 300.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 300.000,00 |
| 3.3.90.93.00 / 17010000 | Indenizações e Restituições | 6.000,00 |
| Total por Ação: | 686.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 686.000,00 | |
| 020701 - Secretaria Mun. Esportes, Cultura e Lazer | ||
| 2.085 - Gestão da Secretaria Esportes, Cultura, Lazer e Turismo | ||
| 3.3.90.34.00 / 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 300.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80.000,00 |
| Total por Ação: | 380.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 380.000,00 | |
| 020801 - Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 2.041 - Manutenção dos Benefícios Eventuais | ||
| 3.3.90.48.00 / 16610000 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.000,00 |
| Total por Ação: | 2.000,00 | |
| 2.044 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 3.3.90.34.00 / 15000000 | Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 300.000,00 |
| Total por Ação: | 300.000,00 | |
| 2.057 - Serviços da Proteção Social Básica | ||
| 3.3.90.39.00 / 16610000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 |
| Total por Ação: | 20.000,00 | |
| 2.058 - Serviços de Proteção Social Especial | ||
| 3.1.90.04.00 / 16610000 | Contratação por Tempo Determinado | 200.000,00 |
| 3.1.90.11.00 / 16610000 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 |
| Total por Ação: | 230.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 552.000,00 | |
| 020901 - Fundo Municipal de Saúde | ||
| 2.045 - Administração de Consórcio Público | ||
| 3.3.71.70.00 / 15001002 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 30.000,00 |
| Total por Ação: | 30.000,00 | |
| 2.094 - Atenção Primária | ||
| 3.1.90.11.00 / 15001002 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.500.000,00 |
| 3.1.90.13.00 / 15001002 | Obrigações Patronais | 50.000,00 |
| 3.3.90.30.00 / 16210000 | Material de Consumo | 35.000,00 |
| 3.3.90.92.00 / 15001002 | Despesas de Exercícios Anteriores | 45.000,00 |
| Total por Ação: | 1.630.000,00 | |
| 2.111 - Assistência Farmacêutica | ||
| 3.3.90.30.00 / 16210000 | Material de Consumo | 20.000,00 |
| 3.3.90.32.00 / 16210000 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 400.000,00 |
| Total por Ação: | 420.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 2.080.000,00 | |
| Total Suplementado: | 6.940.000,00 | |
Art 2º. - A propósito cabe-me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.
Dotações Anuladas
| 020401 - FME - Fundo Municipal de Educação | ||
| 1.009 - Construção de Unidades Escolares | ||
| 4.4.90.51.00 / 15700000 | Obras e Instalações | 1.500.000,00 |
| Total por Ação: | 1.500.000,00 | |
| 2.015 - Manutenção do Programa da Merenda Escolar | ||
| 3.3.90.30.00 / 15000000 | Material de Consumo | 539.000,00 |
| Total por Ação: | 539.000,00 | |
| 2.024 - Manutenção de Creches - Ensino Infantil | ||
| 3.1.90.11.00 / 15411070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.600.000,00 |
| 3.1.90.11.00 / 15421070 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000.000,00 |
| Total por Ação: | 2.600.000,00 | |
| 2.027 - Gestão do Programa de Transporte Escolar | ||
| 3.3.90.39.00 / 15000000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.075.000,00 |
| Total por Ação: | 1.075.000,00 | |
| 2.043 - Gestão dos Recursos da Educação - Precatório do FUNDEF | ||
| 4.4.90.51.00 / 15440000 | Obras e Instalações | 508.000,00 |
| Total por Ação: | 508.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 6.222.000,00 | |
| 020501 - Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Infraestrutura | ||
| 2.068 - Manutenção dos Serviços Públicos | ||
| 3.1.90.13.00 / 15000000 | Obrigações Patronais | 111.000,00 |
| Total por Ação: | 111.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 111.000,00 | |
| 020701 - Secretaria Mun. Esportes, Cultura e Lazer | ||
| 2.085 - Gestão da Secretaria Esportes, Cultura, Lazer e Turismo | ||
| 3.3.90.39.00 / 17190000 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 607.000,00 |
| Total por Ação: | 607.000,00 | |
| Total por Unidade Orçamentária: | 607.000,00 | |
| Total Anulado: | 6.940.000,00 | |
Art. 3º - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 2 de janeiro de 2026.
GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE PIRITIBA, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2026.
WASHINGTON SOUZA RIBEIRO
Secretário de Finanças
CPF: 915.080.295-04
LEANDRA BELITARDO BARRETO A. LIMA
Prefeito(a) Municipal
CPF: 906.357.955-15
Nota: Este texto não substitui o original.
Número: 2
Data: 02/01/2026
Categoria: DECRETO FINANCEIRO
Status: Em vigor
Autor: Leandra Belitardo Barreto A. Lima
Ajude-nos a manter a qualidade das informações.
Publicado em 02/01/2026.