Aprova o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD para o Exercício financeiro de 2016, relativo ao Orçamento do Município de Piritiba e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRITIBA, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, e considerando o que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA,
DECRETA:
Art. 1º – Fica aprovado o Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD do Município de Piritiba para o exercício de 2016, instrumento que detalha operacionalmente os Projetos e Atividades constantes da Lei nº 934/2015, constituindo instrumento de execução orçamentária e gerência, conforme detalhamento contido nos quadros anexos a este Decreto.
Art. 2º – Fica a Contabilidade Municipal encarregada de exercer o efetivo acompanhamento da execução orçamentária, bem como efetuar os registros contábeis dela decorrentes.
Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor em 01 de janeiro de 2016, revogando-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Piritiba, 06 de novembro de 2015.
Ivan Silva Cedraz
Prefeito Municipal
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL DE 2016
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA (QDD)
PODER: 02 - Poder Executivo
ORGÃO: 2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA
SECRETARIA: 2 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 02.01.00 Gabinete do Prefeito
| Código / Ação / Natureza da Despesa | Valor (R$) | Fonte |
|---|---|---|
| 04.122.002.2003 – Gestão do Gabinete do Prefeito | ||
| 3.1.9.0.04.00.0000 – Contratação Por Tempo Determinado | (não consta) | |
| 3.1.9.0.11.00.0000 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 370.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.1.9.0.13.00.0000 – Obrigações Patronais | 80.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.1.9.0.92.00.0000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.1.9.0.94.00.0000 – Indenizações Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.14.00.0000 – Diárias - Pessoal Civil | 40.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 45.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.33.00.0000 – Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.34.00.0000 – Outras Despesas de Pessoal decorrente de contrato de terceirização | 2.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.35.00.0000 – Serviço de Consultoria | 3.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.36.00.0000 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 100.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.47.00.0000 – Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.48.00.0000 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.92.00.0000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.93.00.0000 – Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| Total da Ação | 663.000,00 | |
| 04.125.001.2005 – Manutenção do Controle Interno | ||
| 3.1.9.0.11.00.0000 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 70.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.1.9.0.13.00.0000 – Obrigações Patronais | 12.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.1.9.0.92.00.0000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.14.00.0000 – Diárias - Pessoal Civil | 7.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.34.00.0000 – Outras Despesas de Pessoal decorrente de contrato de terceirização | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.35.00.0000 – Serviço de Consultoria | 2.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.36.00.0000 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.92.00.0000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| Total da Ação | 98.000,00 |
SECRETARIA: 3 - Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças - SEMPAF
Unidade: 03.01.00 Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
| Código / Ação / Natureza da Despesa | Valor (R$) | Fonte |
|---|---|---|
| 04.122.009.2004 – Gestão da Secretaria de Planejamento e Finanças | ||
| 3.1.9.0.04.00.0000 – Contratação Por Tempo Determinado | 200.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.1.9.0.11.00.0000 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 760.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.1.9.0.13.00.0000 – Obrigações Patronais | 180.650,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.1.9.0.92.00.0000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.1.9.0.94.00.0000 – Indenizações Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.5.0.41.00.0000 – Contribuições | 30.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.5.0.43.00.0000 – Subvenções Sociais | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.14.00.0000 – Diárias - Pessoal Civil | 20.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 60.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.33.00.0000 – Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.34.00.0000 – Outras Despesas de Pessoal decorrente de contrato de terceirização | 2.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.35.00.0000 – Serviço de Consultoria | 110.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.36.00.0000 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 530.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.41.00.0000 – Contribuições | 50.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.47.00.0000 – Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.48.00.0000 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas | 2.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.92.00.0000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 3.3.9.0.93.00.0000 – Indenizações e Restituições | 1.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | 30.000,00 | 92.920 - Alienação de Bens |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | 92.920 - Alienação de Bens |
| 4.4.9.0.61.00.0000 – Aquisição de Imóveis | 4.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| Total da Ação | 2.048.650,00 | |
| 04.123.002.2006 – Manutenção do Departamento de Finanças | ||
| 3.1.9.0.01.00.0000 – Aposentadorias e Reformas | 125.000,00 | |
| 3.1.9.0.03.00.0000 – Pensões | 80.000,00 | |
| 3.1.9.0.04.00.0000 – Contratação Por Tempo Determinado | 10.000,00 | |
| 3.1.9.0.11.00.0000 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 490.000,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.0000 – Obrigações Patronais | 70.000,00 | |
| 3.1.9.0.92.00.0000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | |
| 3.3.9.0.14.00.0000 – Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 6.000,00 | |
| 3.3.9.0.33.00.0000 – Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.0000 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25.000,00 | |
| 3.3.9.0.92.00.0000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | |
| Total da Ação | 819.000,00 | |
| 28.843.002.2008 – Administração da Dívida Pública Municipal | ||
| 3.1.9.0.91.00.0000 – Sentenças Judiciais | 120.000,00 | |
| 3.2.9.0.21.00.0000 – Juros sobre a Dívida por Contrato | 10.000,00 | |
| 3.2.9.0.22.00.0000 – Outras Encargos sobre a Dívida por Contrato | 10.000,00 | |
| 3.3.9.0.91.00.0000 – Sentenças Judiciais | 10.000,00 | |
| 4.6.9.0.71.00.0000 – Principal da Dívida Contratual Resgatado | 600.000,00 | |
| Total da Ação | 750.000,00 | |
| 28.123.009.2011 – Gestão das Obrigações Tributárias e Contributivas | ||
| 3.3.9.0.47.00.0000 – Obrigações Tributárias e Contributivas | 480.000,00 | |
| 3.3.9.0.47.00.0000 – Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | |
| 3.3.9.0.47.00.0000 – Obrigações Tributárias e Contributivas | (Fonte 16.160 - Contribuição de Intervenção no Domínio Público) | |
| 3.3.9.0.47.00.0000 – Obrigações Tributárias e Contributivas | 4.000,00 | |
| Total da Ação | 485.000,00 | |
| 99.999.999.9999 – Reserva de Contingência | ||
| 9.9.9.9.99.99.9900 – Reserva de Contingência | 440.000,00 | |
| Total da Ação | 440.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | 4.542.650,00 |
SECRETARIA: 4 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 04.01.00 Secretaria Municipal de Educação
| Código / Ação / Natureza da Despesa | Valor (R$) | Fonte |
|---|---|---|
| 12.361.003.1003 – Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares | ||
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | (não consta) | |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | (não consta) | |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | (não consta) | |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | (não consta) | |
| Total da Ação | (não consta) | |
| 12.361.003.1009 – Construção de Unidades Escolares | ||
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | (não consta) | |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | (não consta) | |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | (não consta) | |
| Total da Ação | (não consta) | |
| 12.361.003.1015 – Construção e Implantação de Biblioteca nas Escolas | ||
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | (não consta) | |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | (não consta) | |
| Total da Ação | (não consta) | |
| 12.361.003.1098 – Conservação, Reforma e Reparos de Unidades Escolares | ||
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | (não consta) | |
| 3.3.9.0.36.00.0000 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | (não consta) | |
| 4.4.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | (não consta) | |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | (não consta) | |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | (não consta) | |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | (não consta) | |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | (não consta) | |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | (não consta) | |
| Total da Ação | (não consta) | |
| 12.361.003.1108 – Construção da Casa Pedagógica | ||
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | (não consta) | |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | (não consta) | |
| 4.4.9.0.61.00.0000 – Aquisição de Imóveis | (não consta) | |
| Total da Ação | (não consta) | |
| 12.361.003.1109 – Implantação e Ampliação de Laboratórios de Informática | ||
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | (não consta) | |
| 3.3.9.0.36.00.0000 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | (não consta) | |
| 4.4.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | (não consta) | |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | (não consta) | |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | (não consta) | |
| Total da Ação | (não consta) | |
| 12.122.010.2010 – Gestão das Atividades da Secretaria de Educação | ||
| 3.1.9.0.04.00.0000 – Contratação Por Tempo Determinado | 5.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.1.9.0.11.00.0000 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 60.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.1.9.0.13.00.0000 – Obrigações Patronais | 14.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.1.9.0.91.00.0000 – Sentenças Judiciais | 1.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.1.9.0.92.00.0000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.1.9.0.94.00.0000 – Indenizações Restituições Trabalhistas | 1.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.5.0.43.00.0000 – Subvenções Sociais | 2.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.14.00.0000 – Diárias - Pessoal Civil | 15.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.18.00.0000 – Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.19.00.0000 – Auxílio - Fardamento | 1.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 5.000,00 | 15.940 - Remuneração de Dep. Banc.-Educação |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 5.000,00 | 15.940 - Remuneração de Dep. Banc.-Educação |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 10.000,00 | 15.410 - PBA - Brasil Alfabetizado |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 10.000,00 | 15.350 - Brasil Carinhoso |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 35.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.31.00.0000 – Premiações Art., Culturais, Desportivas e Outras | 1.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.32.00.0000 – Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.32.00.0000 – Material de Distribuição Gratuita | 35.000,00 | 15.410 - PBA - Brasil Alfabetizado |
| 3.3.9.0.32.00.0000 – Material de Distribuição Gratuita | 5.000,00 | 15.410 - PBA - Brasil Alfabetizado |
| 3.3.9.0.33.00.0000 – Passagens e Despesas com Locomoção | 5.000,00 | 15.410 - PBA - Brasil Alfabetizado |
| 3.3.9.0.33.00.0000 – Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.35.00.0000 – Serviço de Consultoria | 6.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.36.00.0000 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.36.00.0000 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | 15.940 - Remuneração de Dep. Banc.-Educação |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 22.850 - Rem. de Dep. Banc. Conv.-Educação |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | 15.350 - Brasil Carinhoso |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 130.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00 | 15.940 - Remuneração de Dep. Banc.-Educação |
| 3.3.9.0.46.00.0000 – Auxílio-Alimentação | 2.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.47.00.0000 – Obrigações Tributárias e Contributivas | 1.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.48.00.0000 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas | 2.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.49.00.0000 – Auxílio-Transporte | 2.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.91.00.0000 – Sentenças Judiciais | 1.000,00 | |
| 3.3.9.0.92.00.0000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | |
| 3.3.9.0.93.00.0000 – Indenizações e Restituições | 1.000,00 | |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | 2.000,00 | |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | 10.000,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | 10.000,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | 6.000,00 | |
| 4.4.9.0.61.00.0000 – Aquisição de Imóveis | 2.000,00 | |
| Total da Ação | 442.000,00 | |
| 12.362.003.2013 – Manutenção do Programa do Ensino Médio | ||
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 2.000,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.0000 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | |
| Total da Ação | 13.000,00 | |
| 12.364.003.2014 – Manutenção do Programa do Ensino Superior | ||
| 3.3.9.0.18.00.0000 – Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 5.000,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.0000 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.000,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | |
| Total da Ação | 18.000,00 | |
| 12.306.003.2015 – Manutenção do Programa da Merenda Escolar | ||
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 200.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 30.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | (15.350 - Brasil Carinhoso) | |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 60.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | (22.570 - TOPA - Todos pela Alfabetização) | |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 550.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 1.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | (10.250 - EDUCAÇÃO 25%) | |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | (15.410 - PBA - Brasil Alfabetizado) | |
| Total da Ação | 851.000,00 | |
| 12.361.003.2021 – Gestão dos Recursos do FUNDEB 60% | ||
| 3.1.9.0.04.00.0000 – Contratação Por Tempo Determinado | 500.000,00 | |
| 3.1.9.0.11.00.0000 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 5.700.000,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.0000 – Obrigações Patronais | 1.000.000,00 | |
| 3.1.9.0.96.00.0000 – Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado (2) | 30.000,00 | |
| Total da Ação | 7.230.000,00 | |
| 12.361.003.2022 – Gestão dos Recursos do FUNDEB 40% | ||
| 3.1.9.0.04.00.0000 – Contratação Por Tempo Determinado | 470.000,00 | |
| 3.1.9.0.11.00.0000 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.800.000,00 | |
| 3.1.9.0.13.00.0000 – Obrigações Patronais | 550.000,00 | |
| 3.1.9.0.96.00.0000 – Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado (2) | 50.000,00 | |
| 3.3.9.0.14.00.0000 – Diárias - Pessoal Civil | 15.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 650.000,00 | |
| 3.3.9.0.35.00.0000 – Serviço de Consultoria | 10.000,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.0000 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 35.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.100.000,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 | |
| Total da Ação | 4.740.000,00 | |
| 12.126.003.2025 – Manutenção do Centro Digital de Cidadania - CDC | ||
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 2.000,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 3.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | |
| Total da Ação | 12.000,00 | |
| 12.361.003.2026 – Gestão do Programa Dinheiro na Escola - PDDE | ||
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 2.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | (15.320 - PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola) | |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | |
| Total da Ação | 9.000,00 | |
| 12.361.003.2027 – Gestão do Programa de Transporte Escolar | ||
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 10.000,00 | |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | (15.340 - PNATE - Prog. Nac. Apoio Transporte Escolar) | |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Passagens e Despesas com Locomoção | 10.000,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.0000 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 15.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | (15.340 - PNATE) | |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 135.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | (15.410 - PBA - Brasil Alfabetizado) | |
| Total da Ação | 410.000,00 | |
| 12.361.003.2028 – Gestão do Programa Salário Educação - QSE | ||
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 52.000,00 | |
| 3.3.9.0.36.00.0000 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 30.000,00 | |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 390.000,00 | |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | |
| Total da Ação | 502.000,00 | |
| 12.122.003.2039 – Gestão dos Recursos do MDE | ||
| 3.1.9.0.04.00.0000 – Contratação Por Tempo Determinado | 20.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.1.9.0.11.00.0000 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 425.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.1.9.0.13.00.0000 – Obrigações Patronais | 71.710,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.1.9.0.92.00.0000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.1.9.0.94.00.0000 – Indenizações Restituições Trabalhistas | 2.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.5.0.43.00.0000 – Subvenções Sociais | 60.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.14.00.0000 – Diárias - Pessoal Civil | 15.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.18.00.0000 – Auxílio Financeiro a Estudantes | 2.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.19.00.0000 – Auxílio - Fardamento | 2.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.30.00.0000 – Material de Consumo | 150.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.31.00.0000 – Premiações Art., Culturais, Desportivas e Outras | 2.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.32.00.0000 – Material de Distribuição Gratuita | 2.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.33.00.0000 – Passagens e Despesas com Locomoção | 2.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.35.00.0000 – Serviço de Consultoria | 60.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.36.00.0000 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 10.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.39.00.0000 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 290.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.41.00.0000 – Sentenças Judiciais | 2.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.92.00.0000 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 3.3.9.0.93.00.0000 – Indenizações e Restituições | 4.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | 10.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 4.4.9.0.52.00.0000 – Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| 4.4.9.0.61.00.0000 – Aquisição de Imóveis | 10.000,00 | 01.250 - Educação 25% |
| Total da Ação | 1.161.710,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | 18.489.710,00 | |
| TOTAL DA SECRETARIA | 18.489.710,00 |
SECRETARIA: 5 - Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura - SEMOUI
Unidade: 05.01.00 Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Infraestrutura
| Código / Ação / Natureza da Despesa | Valor (R$) | Fonte |
|---|---|---|
| 15.451.005.1041 – Pavimentação de Ruas | ||
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | 30.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | 600.000,00 | 24.530 - Outras Transf. de Convênios da União |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | 400.000,00 | 24.540 - Outras Transf. de Convênios do Estado |
| Total da Ação | 1.030.000,00 | |
| 15.451.005.1042 – Construção de Rede de Esgoto e Unidade de Tratamento | ||
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | 15.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| Total da Ação | 15.000,00 | |
| 15.451.005.1045 – Ampliação do Cemitério | ||
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | 5.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| Total da Ação | 5.000,00 | |
| 15.451.005.1046 – Implantação de Torre de Celular | ||
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | 10.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | 50.000,00 | |
| Total da Ação | 60.000,00 | |
| 15.451.005.1047 – Construção de Aterro Sanitário | ||
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | 5.000,00 | 00.000 - Ordinária Livre |
| 4.4.9.0.51.00.0000 – Obras e Instalações | 50.000,00 | |
| Total da Ação | 55.000,00 | |
