Aprova para o exercício financeiro de 2010, a PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA DOS GASTOS PÚBLICOS para a execução dos projetos e atividades e dos recursos financeiros disponíveis.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições, e com fundamento no que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 1º Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2010, o quadro de programação financeira de gastos públicos por cotas bimestrais para a execução dos projetos e atividades, de acordo com as prioridades e os recursos financeiros disponíveis, consubstanciado no Anexo I, que faz parte integrante deste Decreto, correspondentes aos Programas de Trabalho constante da Lei Orçamentária Anual.
Art. 2º A execução orçamentária, dos projetos e atividades correspondentes aos Programas de Trabalho constantes da Orçamentária Anual, obedecerá às prioridades definidas no ANEXO I - Programa de Gastos Públicos por Cotas.
Art. 3º Este decreto entrará em vigor de 02 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIRITIBA, EM 06 DE JANEIRO DE 2010.
CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal
Este documento foi assinado digitalmente por AC SERASA SRF ICP-BRASIL.
Exercício 2010
Valores expressos em R$ (1,00)
| Código | Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 1.169.427,58 | 1.703.817,65 | 1.845.203,36 | 1.821.239,68 | 1.821.239,68 | 2.556.924,66 | 1.634.322,98 | 2.278.945,97 | 1.969.814,50 | 2.305.306,02 | 2.072.858,32 | 1.953.039,92 | 23.963.680,00 |
| 11000000 | RECEITA TRIBUTARIA | 43.181,17 | 62.913,55 | 68.134,22 | 67.249,36 | 67.249,36 | 94.414,56 | 60.347,45 | 84.150,19 | 72.735,49 | 85.123,53 | 76.540,39 | 72.116,09 | 884.860,00 |
| 11100000 | Impostos | 38.642,77 | 56.301,25 | 60.973,22 | 60.181,36 | 60.181,36 | 84.491,46 | 54.004,85 | 75.305,89 | 65.090,89 | 76.176,93 | 68.495,89 | 64.536,59 | 791.860,00 |
| 11120000 | Imp. s/o Patrimônio e a Renda | 20.657,04 | 30.096,63 | 32.594,10 | 32.170,80 | 32.170,80 | 45.166,11 | 28.869,06 | 40.255,83 | 34.795,26 | 40.721,46 | 36.615,45 | 34.498,95 | 423.300,00 |
| 11122000 | Imp. Predial e Territorial Urbano | 878,40 | 1.279,80 | 1.386,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.920,60 | 1.227,60 | 1.711,80 | 1.479,60 | 1.731,60 | 1.557,00 | 1.467,00 | 18.000,00 |
| 11124000 | Imp. s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 18.544,00 | 27.018,00 | 29.260,00 | 28.880,00 | 28.880,00 | 40.546,00 | 25.916,00 | 36.138,00 | 31.236,00 | 36.556,00 | 32.870,00 | 30.970,00 | 380.000,00 |
| 11124031 | IRRF sobre rendimento de Trabalho | 18.544,00 | 27.018,00 | 29.260,00 | 28.880,00 | 28.880,00 | 40.546,00 | 25.916,00 | 36.138,00 | 31.236,00 | 36.556,00 | 32.870,00 | 30.970,00 | 380.000,00 |
| 11128000 | Imp. s/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis | 1.234,64 | 1.798,83 | 1.948,10 | 1.922,80 | 1.922,80 | 2.699,51 | 1.725,46 | 2.406,03 | 2.079,66 | 2.433,86 | 2.188,45 | 2.061,95 | 25.300,00 |
| 11130000 | Imp. s/a Produção e a Circulação | 17.985,73 | 26.204,62 | 28.379,12 | 28.010,56 | 28.010,56 | 39.325,35 | 25.135,79 | 35.050,06 | 30.295,63 | 35.455,47 | 31.880,44 | 30.037,64 | 368.560,00 |
| 11130500 | Imp.s/Serviço de Qualquer Natureza | 17.985,73 | 26.204,62 | 28.379,12 | 28.010,56 | 28.010,56 | 39.325,35 | 25.135,79 | 35.050,06 | 30.295,63 | 35.455,47 | 31.880,44 | 30.037,64 | 368.560,00 |
| 11200000 | Taxas | 4.538,40 | 6.612,30 | 7.161,00 | 7.068,00 | 7.068,00 | 9.923,10 | 6.342,60 | 8.844,30 | 7.644,60 | 8.946,60 | 8.044,50 | 7.579,50 | 93.000,00 |
| 11210000 | Taxas p/Exercício Poder de Policia | 4.343,20 | 6.327,90 | 6.853,00 | 6.764,00 | 6.764,00 | 9.496,30 | 6.069,80 | 8.463,90 | 7.315,80 | 8.561,80 | 7.698,50 | 7.253,50 | 89.000,00 |
| 11219900 | Outras Taxas P/Exercício de Poder de Policia - Adm | 4.343,20 | 6.327,90 | 6.853,00 | 6.764,00 | 6.764,00 | 9.496,30 | 6.069,80 | 8.463,90 | 7.315,80 | 8.561,80 | 7.698,50 | 7.253,50 | 89.000,00 |
| 11220000 | Taxa p/Prestação de Serviços | 195,20 | 284,40 | 308,00 | 304,00 | 304,00 | 426,80 | 272,80 | 380,40 | 328,80 | 384,80 | 346,00 | 326,00 | 4.000,00 |
| 11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 195,20 | 284,40 | 308,00 | 304,00 | 304,00 | 426,80 | 272,80 | 380,40 | 328,80 | 384,80 | 346,00 | 326,00 | 4.000,00 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 2.891,89 | 4.213,39 | 4.563,02 | 4.503,76 | 4.503,76 | 6.323,04 | 4.041,53 | 5.635,63 | 4.871,17 | 5.700,81 | 5.125,99 | 4.829,69 | 59.260,00 |
| 13100000 | Receitas Imobiliárias | 48,80 | 71,10 | 77,00 | 76,00 | 76,00 | 106,70 | 68,20 | 95,10 | 82,20 | 96,20 | 86,50 | 81,50 | 1.000,00 |
| 13110000 | Aluguéis | 48,80 | 71,10 | 77,00 | 76,00 | 76,00 | 106,70 | 68,20 | 95,10 | 82,20 | 96,20 | 86,50 | 81,50 | 1.000,00 |
| 13111000 | Aluguéis de Imóveis Urbanos | 48,80 | 71,10 | 77,00 | 76,00 | 76,00 | 106,70 | 68,20 | 95,10 | 82,20 | 96,20 | 86,50 | 81,50 | 1.000,00 |
| 13200000 | Receitas de Valores Mobiliários | 2.843,09 | 4.142,29 | 4.486,02 | 4.427,76 | 4.427,76 | 6.216,34 | 3.973,33 | 5.540,53 | 4.788,97 | 5.604,61 | 5.039,49 | 4.748,19 | 58.260,00 |
| 13210000 | Juros de Títulos de Renda | 122,00 | 177,75 | 192,50 | 190,00 | 190,00 | 266,75 | 170,50 | 237,75 | 205,50 | 240,50 | 216,25 | 203,75 | 2.500,00 |
| 13220000 | Dividendos | 53,68 | 78,21 | 84,70 | 83,60 | 83,60 | 117,37 | 75,02 | 104,61 | 90,42 | 105,82 | 95,15 | 89,65 | 1.100,00 |
| 13250199 | Rec. Remun. outros Dep. Banc. Rec. Vinculados | 497,76 | 725,22 | 785,40 | 775,20 | 775,20 | 1.088,34 | 695,64 | 970,02 | 838,44 | 981,24 | 882,30 | 831,30 | 10.200,00 |
| 13250200 | Rem. Dep. Banc. Recursos Não Vinculados | 780,80 | 1.137,60 | 1.232,00 | 1.216,00 | 1.216,00 | 1.707,20 | 1.091,20 | 1.521,60 | 1.315,20 | 1.539,20 | 1.384,00 | 1.304,00 | 16.000,00 |
| 13250209 | Rec. Remun. outros Dep. Banc. não Vinculados | 780,80 | 1.137,60 | 1.232,00 | 1.216,00 | 1.216,00 | 1.707,20 | 1.091,20 | 1.521,60 | 1.315,20 | 1.539,20 | 1.384,00 | 1.304,00 | 16.000,00 |
| 16000000 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 27.474,40 | 40.029,30 | 43.351,00 | 42.788,00 | 42.788,00 | 60.072,10 | 38.396,60 | 53.541,30 | 46.278,60 | 54.160,60 | 48.699,50 | 45.884,50 | 563.000,00 |
| 16000500 | Serviços de Saúde | 27.328,00 | 39.816,00 | 43.120,00 | 42.560,00 | 42.560,00 | 59.752,00 | 38.192,00 | 53.256,00 | 46.032,00 | 53.872,00 | 48.440,00 | 45.640,00 | 560.000,00 |
| 16000501 | Receita de Serviços Hospitalares | 18.544,00 | 27.018,00 | 29.260,00 | 28.880,00 | 28.880,00 | 40.546,00 | 25.916,00 | 36.138,00 | 31.236,00 | 36.556,00 | 32.870,00 | 30.970,00 | 380.000,00 |
| 16000510 | Serviços Ambulatoriais | 8.784,00 | 12.798,00 | 13.860,00 | 13.680,00 | 13.680,00 | 19.206,00 | 12.276,00 | 17.118,00 | 14.796,00 | 17.316,00 | 15.570,00 | 14.670,00 | 180.000,00 |
| 16009900 | Outros Serviços | 146,40 | 213,30 | 231,00 | 228,00 | 228,00 | 320,10 | 204,60 | 285,30 | 246,60 | 288,60 | 259,50 | 244,50 | 3.000,00 |
| 16009999 | Outros Serviços | 146,40 | 213,30 | 231,00 | 228,00 | 228,00 | 320,10 | 204,60 | 285,30 | 246,60 | 288,60 | 259,50 | 244,50 | 3.000,00 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.094.951,95 | 1.595.305,09 | 1.727.690,58 | 1.705.253,04 | 1.705.253,04 | 2.394.085,52 | 1.530.240,23 | 2.133.810,05 | 1.844.365,79 | 2.158.491,35 | 1.940.847,21 | 1.828.659,51 | 22.437.540,00 |
| 17200000 | Transferências Intergovernamentais | 1.093.761,23 | 1.593.574,25 | 1.725.811,78 | 1.703.398,64 | 1.703.398,64 | 2.391.482,04 | 1.528.576,15 | 2.131.489,61 | 1.842.360,11 | 2.156.144,07 | 1.938.736,61 | 1.826.670,91 | 22.413.140,00 |
| 17210000 | Transferências da União | 731.289,47 | 1.065.464,78 | 1.153.878,88 | 1.138.893,44 | 1.138.893,44 | 1.598.946,45 | 1.022.007,01 | 1.425.115,37 | 1.231.793,75 | 1.441.550,33 | 1.296.340,66 | 1.221.520,56 | 14.980.940,00 |
| 17211010 | Cota-Parte do FPM | 646.274,93 | 941.717,02 | 1.019.749,98 | 1.006.519,28 | 1.006.519,28 | 1.413.072,11 | 903.379,31 | 1.259.778,72 | 1.088.802,96 | 1.274.291,97 | 1.145.922,86 | 1.079.643,78 | 13.244.840,00 |
| 17211050 | Cota-Parte do ITR | 1.073,60 | 1.564,20 | 1.694,00 | 1.672,00 | 1.672,00 | 2.347,40 | 1.500,40 | 2.092,20 | 1.808,40 | 2.116,40 | 1.903,00 | 1.793,00 | 22.000,00 |
| 17212200 | Transf. Comp. Financeira p/ Exp. Rec. Naturais | 5.685,20 | 8.283,15 | 8.970,50 | 8.854,00 | 8.854,00 | 12.430,55 | 7.945,30 | 11.079,15 | 9.576,30 | 11.207,30 | 10.077,25 | 9.494,75 | 116.500,00 |
| 17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 5.026,40 | 7.323,30 | 7.931,00 | 7.828,00 | 7.828,00 | 10.990,10 | 7.024,60 | 9.795,30 | 8.466,60 | 9.908,60 | 8.909,50 | 8.394,50 | 103.000,00 |
| 17213300 | Transf. de Recursos do SUS - Fundo a Fundo | 81.090,96 | 118.146,87 | 127.950,90 | 126.289,20 | 126.289,20 | 177.303,39 | 113.327,94 | 158.027,67 | 136.591,74 | 159.855,54 | 143.737,05 | 135.428,55 | 1.661.700,00 |
| 17213301 | PAB-FIXO | 23.375,20 | 34.056,90 | 36.883,00 | 36.404,00 | 36.404,00 | 51.109,30 | 32.667,80 | 45.552,90 | 39.373,80 | 46.079,80 | 41.433,50 | 39.038,50 | 479.000,00 |
| 17213302 | PAB- PACS | 15.372,00 | 22.396,50 | 24.255,00 | 23.940,00 | 23.940,00 | 33.610,50 | 21.483,00 | 29.956,50 | 25.893,00 | 30.303,00 | 27.247,50 | 25.672,50 | 315.000,00 |
| 17213303 | PAB-PSF | 30.919,68 | 45.048,96 | 48.787,20 | 48.153,60 | 48.153,60 | 67.605,12 | 43.211,52 | 60.255,36 | 52.081,92 | 60.952,32 | 54.806,40 | 51.638,40 | 633.600,00 |
| 17213305 | PAB - Incentivo Saúde Bucal | 4.616,48 | 6.726,06 | 7.284,20 | 7.189,60 | 7.189,60 | 10.093,82 | 6.451,72 | 8.996,46 | 7.776,12 | 9.100,52 | 8.182,90 | 7.709,90 | 94.600,00 |
| 17213306 | PAB - Campanha Vacina Idoso | 48,80 | 71,10 | 77,00 | 76,00 | 76,00 | 106,70 | 68,20 | 95,10 | 82,20 | 96,20 | 86,50 | 81,50 | 1.000,00 |
| 17213310 | Teto Financeiro de Vigilância à Saúde | 1.805,60 | 2.630,70 | 2.849,00 | 2.812,00 | 2.812,00 | 3.947,90 | 2.523,40 | 3.518,70 | 3.041,40 | 3.559,40 | 3.200,50 | 3.015,50 | 37.000,00 |
| 17213315 | Cadastro Nacional de Usuário do SUS | 3.904,00 | 5.688,00 | 6.160,00 | 6.080,00 | 6.080,00 | 8.536,00 | 5.456,00 | 7.608,00 | 6.576,00 | 7.696,00 | 6.920,00 | 6.520,00 | 80.000,00 |
| 17213400 | Transferência de Recursos do FNAS | 11.531,44 | 16.800,93 | 18.195,10 | 17.958,80 | 17.958,80 | 25.213,21 | 16.115,66 | 22.472,13 | 19.423,86 | 22.732,06 | 20.439,95 | 19.258,45 | 236.300,00 |
| 17213402 | Repasse do PBF - CRAS | 2.952,40 | 4.301,55 | 4.658,50 | 4.598,00 | 4.598,00 | 6.455,35 | 4.126,10 | 5.753,55 | 4.973,10 | 5.820,10 | 5.233,25 | 4.930,75 | 60.500,00 |
| 17213403 | Repasse do PBV1 - Pró Jovem | 4.216,32 | 6.143,04 | 6.652,80 | 6.566,40 | 6.566,40 | 9.218,88 | 5.892,48 | 8.216,64 | 7.102,08 | 8.311,68 | 7.473,60 | 7.041,60 | 86.400,00 |
| 17213404 | Repasse do IGDBF | 4.167,52 | 6.071,94 | 6.575,80 | 6.490,40 | 6.490,40 | 9.112,18 | 5.824,28 | 8.121,54 | 7.019,88 | 8.215,48 | 7.387,10 | 6.960,10 | 85.400,00 |
| 17213500 | Transferências do FNDE | 20.342,22 | 29.641,53 | 32.107,80 | 31.696,80 | 31.696,80 | 44.491,58 | 28.438,89 | 39.658,05 | 34.279,73 | 40.122,55 | 36.075,53 | 33.994,07 | 417.000,00 |
| 17213501 | Transferência do Salário Educação - QSE | 8.722,86 | 12.708,18 | 13.763,40 | 13.584,00 | 13.584,00 | 19.069,58 | 12.189,39 | 16.997,27 | 14.691,07 | 17.194,95 | 15.461,18 | 14.567,42 | 178.700,00 |
| 17213503 | Transferência do PNAE | 6.827,12 | 9.946,89 | 10.772,30 | 10.632,40 | 10.632,40 | 14.927,33 | 9.541,18 | 13.304,49 | 11.499,78 | 13.458,38 | 12.101,35 | 11.401,85 | 139.900,00 |
| 17213504 | Transferência do PNATE | 4.992,24 | 7.273,53 | 7.877,10 | 7.774,80 | 7.774,80 | 10.915,41 | 6.976,86 | 9.728,73 | 8.409,06 | 9.841,26 | 8.848,95 | 8.337,45 | 102.300,00 |
| 17213506 | Transferências do PNAP | 800,32 | 1.166,04 | 1.262,80 | 1.246,40 | 1.246,40 | 1.749,88 | 1.118,48 | 1.559,64 | 1.348,08 | 1.577,68 | 1.418,60 | 1.336,60 | 16.400,00 |
| 17213600 | ICMS Desoneração - LC 87/96 | 634,40 | 924,30 | 1.001,00 | 988,00 | 988,00 | 1.387,10 | 886,60 | 1.236,30 | 1.068,60 | 1.250,60 | 1.124,50 | 1.059,50 | 13.000,00 |
| 17220000 | Transferências dos Estados | 97.297,44 | 141.759,18 | 153.522,60 | 151.528,80 | 151.528,80 | 212.738,46 | 135.977,16 | 189.610,38 | 163.890,36 | 191.803,56 | 172.463,70 | 162.494,70 | 1.993.800,00 |
| 17220100 | Participação na Receita dos Estados | 87.269,04 | 127.148,13 | 137.699,10 | 135.910,80 | 135.910,80 | 190.811,61 | 121.962,06 | 170.067,33 | 146.998,26 | 172.034,46 | 154.687,95 | 145.746,45 | 1.788.300,00 |
| 17220101 | Cota-Parte do ICMS | 78.841,28 | 114.869,16 | 124.401,20 | 122.785,60 | 122.785,60 | 172.384,52 | 110.183,92 | 153.643,56 | 132.802,32 | 155.420,72 | 139.749,40 | 131.671,40 | 1.615.600,00 |
| 17220102 | Cota-Parte do IPVA | 4.611,60 | 6.718,95 | 7.276,50 | 7.182,00 | 7.182,00 | 10.083,15 | 6.444,90 | 8.986,95 | 7.767,90 | 9.090,90 | 8.174,25 | 7.701,75 | 94.500,00 |
| 17220104 | Cota-Parte do IPI s/ Exportação | 1.747,04 | 2.545,38 | 2.756,60 | 2.720,80 | 2.720,80 | 3.819,86 | 2.441,56 | 3.404,58 | 2.942,76 | 3.443,96 | 3.096,70 | 2.917,70 | 35.800,00 |
| 17220113 | Cota-Parte da CIDE | 2.069,12 | 3.014,64 | 3.264,80 | 3.222,40 | 3.222,40 | 4.524,08 | 2.891,68 | 4.032,24 | 3.485,28 | 4.078,88 | 3.667,60 | 3.455,60 | 42.400,00 |
| 17222200 | Transf. de Cota-Parte da Comp. Financeira | 1.381,04 | 2.012,13 | 2.179,10 | 2.150,80 | 2.150,80 | 3.019,61 | 1.930,06 | 2.691,33 | 2.326,26 | 2.722,46 | 2.447,95 | 2.306,45 | 28.300,00 |
| 17222299 | FEX - Auxílio Fianc. e Fomento das Exportações | 1.381,04 | 2.012,13 | 2.179,10 | 2.150,80 | 2.150,80 | 3.019,61 | 1.930,06 | 2.691,33 | 2.326,26 | 2.722,46 | 2.447,95 | 2.306,45 | 28.300,00 |
| 17229900 | Outras Transferências do Estado | 8.647,36 | 12.598,92 | 13.644,40 | 13.467,20 | 13.467,20 | 18.907,24 | 12.085,04 | 16.851,72 | 14.565,84 | 17.046,64 | 15.327,80 | 14.441,80 | 177.200,00 |
| 17229901 | Transferência de Recursos do FIES | 3.054,88 | 4.450,86 | 4.820,20 | 4.757,60 | 4.757,60 | 6.679,42 | 4.269,32 | 5.953,26 | 5.145,72 | 6.022,12 | 5.414,90 | 5.101,90 | 62.600,00 |
| 17229902 | PSF - Incentivo do Estado | 3.220,80 | 4.692,60 | 5.082,00 | 5.016,00 | 5.016,00 | 7.042,20 | 4.501,20 | 6.276,60 | 5.425,20 | 6.349,20 | 5.709,00 | 5.379,00 | 66.000,00 |
| 17229904 | Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE | 2.371,68 | 3.455,46 | 3.742,20 | 3.693,60 | 3.693,60 | 5.185,62 | 3.314,52 | 4.621,86 | 3.994,92 | 4.675,32 | 4.203,90 | 3.960,90 | 48.600,00 |
| 17240000 | Transferências Multigovernamentais | 265.174,32 | 386.350,29 | 418.410,30 | 412.976,40 | 412.976,40 | 579.797,13 | 370.591,98 | 516.763,89 | 446.666,58 | 522.741,18 | 470.032,35 | 442.862,85 | 5.433.900,00 |
| 17240100 | Transferências de Recursos do FUNDEB | 188.870,64 | 275.178,33 | 298.013,10 | 294.142,80 | 294.142,80 | 412.961,01 | 263.954,46 | 368.065,53 | 318.138,66 | 372.322,86 | 334.780,95 | 315.429,45 | 3.870.300,00 |
| 17240200 | Transf. Recursos da Complement. do FUNDEB | 76.303,68 | 111.171,96 | 120.397,20 | 118.833,60 | 118.833,60 | 166.836,12 | 106.637,52 | 148.698,36 | 128.527,92 | 150.418,32 | 135.251,40 | 127.433,40 | 1.563.600,00 |
| 17600000 | Transferências de Convênios | 1.190,72 | 1.734,84 | 1.878,80 | 1.854,40 | 1.854,40 | 2.603,48 | 1.664,08 | 2.320,44 | 2.005,68 | 2.347,28 | 2.110,60 | 1.988,60 | 24.400,00 |
| 19000000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 928,18 | 1.352,32 | 1.464,54 | 1.445,52 | 1.445,52 | 2.029,43 | 1.297,16 | 1.808,80 | 1.563,44 | 1.829,72 | 1.645,23 | 1.550,13 | 19.020,00 |
| 19100000 | Multas e Juros De Mora | 293,78 | 428,02 | 463,54 | 457,52 | 457,52 | 642,33 | 410,56 | 572,50 | 494,84 | 579,12 | 520,73 | 490,63 | 6.020,00 |
| 19110000 | Multas e Juros de Mora dos Tributos | 49,78 | 72,52 | 78,54 | 77,52 | 77,52 | 108,83 | 69,56 | 97,00 | 83,84 | 98,12 | 88,23 | 83,13 | 1.020,00 |
| 19113800 | Multa e Juros de Mora s/ IPTU | 34,16 | 49,77 | 53,90 | 53,20 | 53,20 | 74,69 | 47,74 | 66,57 | 57,54 | 67,34 | 60,55 | 57,05 | 700,00 |
| 19114100 | Multa e Juros de Mora s/ outros Tributos | 15,62 | 22,75 | 24,64 | 24,32 | 24,32 | 34,14 | 21,82 | 30,43 | 26,30 | 30,78 | 27,68 | 26,08 | 320,00 |
| 19130000 | Multa e Juros de Mora Dívida Ativa Tributária | 244,00 | 355,50 | 385,00 | 380,00 | 380,00 | 533,50 | 341,00 | 475,50 | 411,00 | 481,00 | 432,50 | 407,50 | 5.000,00 |
| 19131100 | Multa e Juros de Mora Dívida Ativa s/ IPTU | 234,24 | 341,28 | 369,60 | 364,80 | 364,80 | 512,16 | 327,36 | 456,48 | 394,56 | 461,76 | 415,20 | 391,20 | 4.800,00 |
| 19139901 | Multa e Juros de Mora Dívida Ativa de Outros Taxas | 9,76 | 14,22 | 15,40 | 15,20 | 15,20 | 21,34 | 13,64 | 19,02 | 16,44 | 19,24 | 17,30 | 16,30 | 200,00 |
| 19200000 | Indenizações e Restituições | 39,04 | 56,88 | 61,60 | 60,80 | 60,80 | 85,36 | 54,56 | 76,08 | 65,76 | 76,96 | 69,20 | 65,20 | 800,00 |
| 19220000 | Restituições | 39,04 | 56,88 | 61,60 | 60,80 | 60,80 | 85,36 | 54,56 | 76,08 | 65,76 | 76,96 | 69,20 | 65,20 | 800,00 |
| 19229900 | Outras Restituições | 39,04 | 56,88 | 61,60 | 60,80 | 60,80 | 85,36 | 54,56 | 76,08 | 65,76 | 76,96 | 69,20 | 65,20 | 800,00 |
| 19300000 | Receitas da Dívida Ativa | 283,04 | 412,38 | 446,60 | 440,80 | 440,80 | 618,86 | 395,56 | 551,58 | 476,76 | 557,96 | 501,70 | 472,70 | 5.800,00 |
| 19310000 | Receita de Dívida Ativa Tributária | 122,00 | 177,75 | 192,50 | 190,00 | 190,00 | 266,75 | 170,50 | 237,75 | 205,50 | 240,50 | 216,25 | 203,75 | 2.500,00 |
| 19311100 | Receita da Dívida Ativa do IPTU | 73,20 | 106,65 | 115,50 | 114,00 | 114,00 | 160,05 | 102,30 | 142,65 | 123,30 | 144,30 | 129,75 | 122,25 | 1.500,00 |
| 19319999 | Outras Receitas Dívida Ativa Tributária | 48,80 | 71,10 | 77,00 | 76,00 | 76,00 | 106,70 | 68,20 | 95,10 | 82,20 | 96,20 | 86,50 | 81,50 | 1.000,00 |
| 19320000 | Receita da Dívida Ativa Não Tributária | 161,04 | 234,63 | 254,10 | 250,80 | 250,80 | 352,11 | 225,06 | 313,83 | 271,26 | 317,46 | 285,45 | 268,95 | 3.300,00 |
| 19329900 | Rec. da Dívida Ativa Não Tribut.de Outras Receitas | 161,04 | 234,63 | 254,10 | 250,80 | 250,80 | 352,11 | 225,06 | 313,83 | 271,26 | 317,46 | 285,45 | 268,95 | 3.300,00 |
| 19900000 | Receitas Diversas | 312,32 | 455,04 | 492,80 | 486,40 | 486,40 | 682,88 | 436,48 | 608,64 | 526,08 | 615,68 | 553,60 | 521,60 | 6.400,00 |
| 19990990 | Outras Receitas | 312,32 | 455,04 | 492,80 | 486,40 | 486,40 | 682,88 | 436,48 | 608,64 | 526,08 | 615,68 | 553,60 | 521,60 | 6.400,00 |
| 20000000 | RECEITAS DE CAPITAL | 69.052,00 | 100.606,50 | 108.955,00 | 107.540,00 | 107.540,00 | 150.980,50 | 96.503,00 | 134.566,50 | 116.313,00 | 136.123,00 | 122.397,50 | 115.322,50 | 1.415.000,00 |
| 22100000 | ALIENAÇÃO DE BENS | 488,00 | 711,00 | 770,00 | 760,00 | 760,00 | 1.067,00 | 682,00 | 951,00 | 822,00 | 962,00 | 865,00 | 815,00 | 10.000,00 |
| 22190000 | Alienação de Outros Bens Móveis | 488,00 | 711,00 | 770,00 | 760,00 | 760,00 | 1.067,00 | 682,00 | 951,00 | 822,00 | 962,00 | 865,00 | 815,00 | 10.000,00 |
| 24000000 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 68.564,00 | 99.895,50 | 108.185,00 | 106.780,00 | 106.780,00 | 149.913,50 | 95.821,00 | 133.615,50 | 115.491,00 | 135.161,00 | 121.532,50 | 114.507,50 | 1.405.000,00 |
| 24700000 | Transferências de Convênios | 68.564,00 | 99.895,50 | 108.185,00 | 106.780,00 | 106.780,00 | 149.913,50 | 95.821,00 | 133.615,50 | 115.491,00 | 135.161,00 | 121.532,50 | 114.507,50 | 1.405.000,00 |
| 24710000 | Transf. de Convênios da União e de suas Entidades | 63.684,00 | 92.785,50 | 100.485,00 | 99.180,00 | 99.180,00 | 139.243,50 | 89.001,00 | 124.105,50 | 107.271,00 | 125.541,00 | 112.882,50 | 106.357,50 | 1.305.000,00 |
| 24719900 | Outras Transf. de Convênio da União | 63.684,00 | 92.785,50 | 100.485,00 | 99.180,00 | 99.180,00 | 139.243,50 | 89.001,00 | 124.105,50 | 107.271,00 | 125.541,00 | 112.882,50 | 106.357,50 | 1.305.000,00 |
| 24719999 | Outras Transf. de Conv. União e de suas Entidades | 63.684,00 | 92.785,50 | 100.485,00 | 99.180,00 | 99.180,00 | 139.243,50 | 89.001,00 | 124.105,50 | 107.271,00 | 125.541,00 | 112.882,50 | 106.357,50 | 1.305.000,00 |
| 24720000 | Transf. de Convênios dos Estados e Dist. Federal | 4.880,00 | 7.110,00 | 7.700,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 10.670,00 | 6.820,00 | 9.510,00 | 8.220,00 | 9.620,00 | 8.650,00 | 8.150,00 | 100.000,00 |
| 24729900 | Outras Transf. de Convênios do Estado | 4.880,00 | 7.110,00 | 7.700,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 10.670,00 | 6.820,00 | 9.510,00 | 8.220,00 | 9.620,00 | 8.650,00 | 8.150,00 | 100.000,00 |
| 24729999 | Outras Transf. de Conv. do Estado e Dist. Federal | 4.880,00 | 7.110,00 | 7.700,00 | 7.600,00 | 7.600,00 | 10.670,00 | 6.820,00 | 9.510,00 | 8.220,00 | 9.620,00 | 8.650,00 | 8.150,00 | 100.000,00 |
Exercício 2010
Valores expressos em R$ (1,00)
| Código | Descrição | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.00 | Legislativo Municipal | 114.556,12 | 187.325,96 | 241.102,04 | 206.438,43 | 214.154,64 | 223.532,81 | 1.187.110,00 |
| 02.01.00 | Gabinete do Prefeito | 44.004,00 | 71.956,80 | 92.613,60 | 79.298,40 | 82.262,40 | 85.864,80 | 456.000,00 |
| 03.01.00 | Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças | 182.758,46 | 298.852,69 | 384.645,00 | 329.343,99 | 341.654,15 | 356.615,72 | 1.893.870,00 |
| 03.02.00 | Encargos Gerais do Município | 105.304,66 | 172.197,67 | 221.630,84 | 189.766,64 | 196.859,70 | 205.480,49 | 1.091.240,00 |
| 04.01.00 | Secretaria Municipal de Educação | 30.658,05 | 50.133,06 | 64.524,87 | 55.248,03 | 57.313,08 | 59.822,91 | 317.700,00 |
| 04.02.00 | Departamento Municipal de Ensino | 90.078,89 | 147.299,99 | 189.585,73 | 162.328,69 | 168.396,18 | 175.770,52 | 933.460,00 |
| 04.03.00 | Fundo de Desenvolv. da Educação Básica - FUNDEB | 525.737,79 | 859.703,87 | 1.106.500,99 | 947.417,63 | 982.830,02 | 1.025.869,70 | 5.448.060,00 |
| 04.04.00 | Administração de Recursos do FNDE e Conv. Educação | 49.948,40 | 81.677,28 | 105.124,56 | 90.010,64 | 93.375,04 | 97.464,08 | 517.600,00 |
| 05.01.00 | Secretaria Municipal de Assistência Social | 9.476,30 | 15.495,96 | 19.944,42 | 17.076,98 | 17.715,28 | 18.491,06 | 98.200,00 |
