PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições, e com fundamento no que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 1º Fica aprovado, para o exercício financeiro de 2009, o quadro de programação financeira de gastos públicos por cotas bimestrais para a execução dos projetos e atividades, de acordo com as prioridades e os recursos financeiros disponíveis, consubstanciado no Anexo I, que faz parte integrante deste Decreto, correspondentes aos Programas de Trabalho constante da Lei Orçamentária Anual.
Art. 2º A execução orçamentária, dos projetos e atividades correspondentes aos Programas de Trabalho constantes da Orçamentária Anual, obedecerá às prioridades definidas no ANEXO I - Programa de Gastos Públicos por Cotas
Art. 3º Este decreto entrará em vigor de 02 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2009.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIRITIBA , EM 30 DE JANEIRO DE 2009
CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal
CPF 339.237.525-04
| Código | Descrição | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10000000 | RECEITAS CORRENTES | 789.229,00 | 1.578.458,00 | 1.381.150,75 | 1.578.458,00 | 1.578.458,00 | 1.775.765,24 | 1.578.458,00 | 1.578.458,00 | 1.578.458,00 | 1.775.765,24 | 1.775.765,24 | 2.367.686,99 | 19.730.724,94 |
| 11000000 | RECEITA TRIBUTARIA | 33.234,98 | 66.469,96 | 58.161,22 | 66.469,96 | 66.469,96 | 74.778,71 | 66.469,96 | 66.469,96 | 66.469,96 | 74.778,71 | 74.778,71 | 99.704,94 | 830.874,52 |
| 11100000 | Impostos | 29.028,76 | 58.057,51 | 50.800,32 | 58.057,51 | 58.057,51 | 65.314,70 | 58.057,51 | 58.057,51 | 58.057,51 | 65.314,70 | 65.314,70 | 87.086,27 | 725.718,92 |
| 11120000 | Imp. s/o Patrimônio e a Renda | 15.458,08 | 30.916,17 | 27.051,65 | 30.916,17 | 30.916,17 | 34.780,69 | 30.916,17 | 30.916,17 | 30.916,17 | 34.780,69 | 34.780,69 | 46.374,25 | 386.452,12 |
| 11120200 | Imp. Predial e Territorial Urbano | 1.753,04 | 3.506,08 | 3.067,82 | 3.506,08 | 3.506,08 | 3.944,34 | 3.506,08 | 3.506,08 | 3.506,08 | 3.944,34 | 3.944,34 | 5.259,12 | 43.826,01 |
| 11120400 | Imp. s/ a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 12.038,76 | 24.077,52 | 21.067,83 | 24.077,52 | 24.077,52 | 27.087,21 | 24.077,52 | 24.077,52 | 24.077,52 | 27.087,21 | 27.087,21 | 36.116,28 | 300.969,02 |
| 11120431 | IRRF sobre rendimento de Trabalho | 11.163,78 | 22.327,55 | 19.536,61 | 22.327,55 | 22.327,55 | 25.118,50 | 22.327,55 | 22.327,55 | 22.327,55 | 25.118,50 | 25.118,50 | 33.491,33 | 279.094,42 |
| 11120434 | IRRF sobre outros Rendimentos | 874,98 | 1.749,97 | 1.531,22 | 1.749,97 | 1.749,97 | 1.968,71 | 1.749,97 | 1.749,97 | 1.749,97 | 1.968,71 | 1.968,71 | 2.624,95 | 21.874,60 |
| 11120800 | Imp. s/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis | 1.666,28 | 3.332,57 | 2.916,00 | 3.332,57 | 3.332,57 | 3.749,14 | 3.332,57 | 3.332,57 | 3.332,57 | 3.749,14 | 3.749,14 | 4.998,85 | 41.657,09 |
| 11120801 | ITBI sobre vendas de imóveis | 1.666,28 | 3.332,57 | 2.916,00 | 3.332,57 | 3.332,57 | 3.749,14 | 3.332,57 | 3.332,57 | 3.332,57 | 3.749,14 | 3.749,14 | 4.998,85 | 41.657,09 |
| 11130000 | Imp. s/a Producão e a Circulação | 13.570,67 | 27.141,34 | 23.748,68 | 27.141,34 | 27.141,34 | 30.534,01 | 27.141,34 | 27.141,34 | 27.141,34 | 30.534,01 | 30.534,01 | 40.712,02 | 339.266,80 |
| 11130500 | Imp.s/Serviço de Qualquer Natureza | 13.570,67 | 27.141,34 | 23.748,68 | 27.141,34 | 27.141,34 | 30.534,01 | 27.141,34 | 27.141,34 | 27.141,34 | 30.534,01 | 30.534,01 | 40.712,02 | 339.266,80 |
| 11130600 | Outras Receitas Tributárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11200000 | Taxas | 4.206,22 | 8.412,45 | 7.360,89 | 8.412,45 | 8.412,45 | 9.464,00 | 8.412,45 | 8.412,45 | 8.412,45 | 9.464,00 | 9.464,00 | 12.618,67 | 105.155,60 |
| 11210000 | Taxas p/Exercício Poder de Polícia | 3.871,44 | 7.742,87 | 6.775,02 | 7.742,87 | 7.742,87 | 8.710,73 | 7.742,87 | 7.742,87 | 7.742,87 | 8.710,73 | 8.710,73 | 11.614,31 | 96.785,93 |
| 11210100 | Taxa de Fiscalização Administrativa | 60,58 | 121,17 | 106,02 | 121,17 | 121,17 | 136,31 | 121,17 | 121,17 | 121,17 | 136,31 | 136,31 | 181,75 | 1.514,61 |
| 11210200 | Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.319,15 | 2.638,30 | 2.308,51 | 2.638,30 | 2.638,30 | 2.968,08 | 2.638,30 | 2.638,30 | 2.638,30 | 2.968,08 | 2.968,08 | 3.957,45 | 32.978,72 |
| 11210300 | Taxa de Licença de Localização e Funcionamento | 1.049,44 | 2.098,88 | 1.836,52 | 2.098,88 | 2.098,88 | 2.361,24 | 2.098,88 | 2.098,88 | 2.098,88 | 2.361,24 | 2.361,24 | 3.148,32 | 26.235,99 |
| 11210400 | Taxa de licença de funcionamento | 1.129,98 | 2.259,96 | 1.977,47 | 2.259,96 | 2.259,96 | 2.542,46 | 2.259,96 | 2.259,96 | 2.259,96 | 2.542,46 | 2.542,46 | 3.389,94 | 28.249,50 |
| 11210500 | Taxa de licença p/execução de obras | 54,06 | 108,12 | 94,61 | 108,12 | 108,12 | 121,64 | 108,12 | 108,12 | 108,12 | 121,64 | 121,64 | 162,19 | 1.351,56 |
| 11210600 | Taxa de licença para funcionamento de transporte | 5,21 | 10,41 | 9,11 | 10,41 | 10,41 | 11,72 | 10,41 | 10,41 | 10,41 | 11,72 | 11,72 | 15,62 | 130,18 |
| 11210700 | Taxa p/ Utilização Área de Domínio Público | 236,67 | 473,33 | 414,16 | 473,33 | 473,33 | 532,50 | 473,33 | 473,33 | 473,33 | 532,50 | 532,50 | 710,00 | 5.916,64 |
| 11210900 | Outras taxas pelo exercício de poder polícia | 16,35 | 32,70 | 28,61 | 32,70 | 32,70 | 36,79 | 32,70 | 32,70 | 32,70 | 36,79 | 36,79 | 49,05 | 408,73 |
| 11211700 | Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11212200 | Taxa de Localização e Funcionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11212500 | Taxa de Licença e Funcionamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11212900 | Taxa de Licença p/ Execução de Obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11213000 | Taxa Autorização de Funcionamento e Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11213100 | Taxa Utilização área de Domínio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11219900 | Outras Taxas P/ Exercício de Poder de Polícia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11219902 | Taxa de Aforamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11220000 | Taxas p/Prestação de Serviços | 334,79 | 669,57 | 585,88 | 669,57 | 669,57 | 753,27 | 669,57 | 669,57 | 669,57 | 753,27 | 753,27 | 1.004,36 | 8.369,67 |
| 11220100 | Emolumentos e processos administrativos | 329,79 | 659,57 | 577,13 | 659,57 | 659,57 | 742,02 | 659,57 | 659,57 | 659,57 | 742,02 | 742,02 | 989,36 | 8.244,68 |
| 11220900 | Outras taxas pela prestação de serviços | 5,00 | 10,00 | 8,75 | 10,00 | 10,00 | 11,25 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 11,25 | 11,25 | 15,00 | 124,99 |
| 11221200 | Emolumentos e Custas Processuais Administrativas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11229900 | Outras Taxas pela Prestação de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11300000 | Contribuição de Melhoria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12000000 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12100000 | Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13000000 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.847,82 | 3.695,64 | 3.233,69 | 3.695,64 | 3.695,64 | 4.157,60 | 3.695,64 | 3.695,64 | 3.695,64 | 4.157,60 | 4.157,60 | 5.543,46 | 46.195,51 |
| 13100000 | Receitas Imobiliárias | 138,86 | 277,72 | 243,00 | 277,72 | 277,72 | 312,43 | 277,72 | 277,72 | 277,72 | 312,43 | 312,43 | 416,57 | 3.471,44 |
| 13110000 | Aluguéis | 138,86 | 277,72 | 243,00 | 277,72 | 277,72 | 312,43 | 277,72 | 277,72 | 277,72 | 312,43 | 312,43 | 416,57 | 3.471,44 |
| 13110100 | Aluguéis de Imóveis Urbanos | 138,86 | 277,72 | 243,00 | 277,72 | 277,72 | 312,43 | 277,72 | 277,72 | 277,72 | 312,43 | 312,43 | 416,57 | 3.471,44 |
| 13110200 | Aluguéis de Imóveis Rurais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13200000 | Receitas de Valores Mobiliários | 1.674,25 | 3.348,50 | 2.929,93 | 3.348,50 | 3.348,50 | 3.767,06 | 3.348,50 | 3.348,50 | 3.348,50 | 3.767,06 | 3.767,06 | 5.022,75 | 41.856,21 |
| 13210000 | Juros de Títulos de Renda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13220000 | Dividendos | 78,11 | 156,22 | 136,69 | 156,22 | 156,22 | 175,74 | 156,22 | 156,22 | 156,22 | 175,74 | 175,74 | 234,32 | 1.952,69 |
| 13240000 | Fundo de Investimentos | 363,70 | 727,39 | 636,47 | 727,39 | 727,39 | 818,31 | 727,39 | 727,39 | 727,39 | 818,31 | 818,31 | 1.091,09 | 9.092,38 |
| 13240100 | Fundo de Investimento com renda fixa | 7,87 | 15,74 | 13,78 | 15,74 | 15,74 | 17,71 | 15,74 | 15,74 | 15,74 | 17,71 | 17,71 | 23,62 | 196,80 |
| 13240200 | Fundo de Investimento em cotas - renda fixa | 355,82 | 711,65 | 622,69 | 711,65 | 711,65 | 800,60 | 711,65 | 711,65 | 711,65 | 800,60 | 800,60 | 1.067,47 | 8.895,58 |
| 13250000 | Remuneração de Depósitos Bancários | 1.232,45 | 2.464,89 | 2.156,78 | 2.464,89 | 2.464,89 | 2.773,00 | 2.464,89 | 2.464,89 | 2.464,89 | 2.773,00 | 2.773,00 | 3.697,34 | 30.811,14 |
| 13250100 | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados | 1.028,17 | 2.056,34 | 1.799,30 | 2.056,34 | 2.056,34 | 2.313,39 | 2.056,34 | 2.056,34 | 2.056,34 | 2.313,39 | 2.313,39 | 3.084,52 | 25.704,30 |
| 13250101 | Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinculados Royalties | 13,04 | 26,08 | 22,82 | 26,08 | 26,08 | 29,34 | 26,08 | 26,08 | 26,08 | 29,34 | 29,34 | 39,12 | 326,04 |
| 13250102 | Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. FUNDEB | 188,66 | 377,31 | 330,15 | 377,31 | 377,31 | 424,48 | 377,31 | 377,31 | 377,31 | 424,48 | 424,48 | 565,97 | 4.716,43 |
| 13250103 | Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. Fun. Saúde | 2,40 | 4,80 | 4,20 | 4,80 | 4,80 | 5,40 | 4,80 | 4,80 | 4,80 | 5,40 | 5,40 | 7,20 | 59,98 |
| 13250104 | Remun. de depósitos bancários do FUNDEB 60% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13250108 | Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FIES | 8,22 | 16,43 | 14,38 | 16,43 | 16,43 | 18,49 | 16,43 | 16,43 | 16,43 | 18,49 | 18,49 | 24,65 | 205,42 |
| 13250111 | Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinculados - FNAS | 61,98 | 123,96 | 108,47 | 123,96 | 123,96 | 139,46 | 123,96 | 123,96 | 123,96 | 139,46 | 139,46 | 185,94 | 1.549,53 |
| 13250199 | Rec. Remun. outros Dep. Banc. Rec. Vinculados | 753,88 | 1.507,75 | 1.319,28 | 1.507,75 | 1.507,75 | 1.696,22 | 1.507,75 | 1.507,75 | 1.507,75 | 1.696,22 | 1.696,22 | 2.261,63 | 18.846,90 |
| 13250200 | Rem. Dep. Banc. Recursos Não Vinculados | 204,27 | 408,55 | 357,48 | 408,55 | 408,55 | 459,62 | 408,55 | 408,55 | 408,55 | 459,62 | 459,62 | 612,82 | 5.106,84 |
| 13250201 | Rec. Remun. Depósitos de Poupança | 44,75 | 89,50 | 78,31 | 89,50 | 89,50 | 100,68 | 89,50 | 89,50 | 89,50 | 100,68 | 100,68 | 134,24 | 1.118,70 |
| 13250202 | Remun. de depósitos bancários do FUNDEB 40% | 118,79 | 237,58 | 207,89 | 237,58 | 237,58 | 267,28 | 237,58 | 237,58 | 237,58 | 267,28 | 267,28 | 356,37 | 2.969,79 |
| 13250209 | Rec. Remun. outros Dep. Banc. não Vinculados | 40,73 | 81,47 | 71,28 | 81,47 | 81,47 | 91,65 | 81,47 | 81,47 | 81,47 | 91,65 | 91,65 | 122,20 | 1.018,35 |
| 13900000 | Outras receitas Patrimoniais | 34,71 | 69,43 | 60,75 | 69,43 | 69,43 | 78,11 | 69,43 | 69,43 | 69,43 | 78,11 | 78,11 | 104,14 | 867,86 |
| 13910000 | Receitas patrimoniais diversas | 34,71 | 69,43 | 60,75 | 69,43 | 69,43 | 78,11 | 69,43 | 69,43 | 69,43 | 78,11 | 78,11 | 104,14 | 867,86 |
| 15000000 | RECEITAS INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15300000 | Receita da Indústria da Construção | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16000000 | RECEITAS DE SERVIÇOS | 38.782,92 | 77.565,85 | 67.870,12 | 77.565,85 | 77.565,85 | 87.261,58 | 77.565,85 | 77.565,85 | 77.565,85 | 87.261,58 | 87.261,58 | 116.348,77 | 969.573,11 |
| 16000500 | Serviços de Saúde | 36.470,05 | 72.940,10 | 63.822,59 | 72.940,10 | 72.940,10 | 82.057,62 | 72.940,10 | 72.940,10 | 72.940,10 | 82.057,62 | 82.057,62 | 109.410,15 | 911.751,29 |
| 16000501 | Receita de Serviços Hospitalares | 20.590,34 | 41.180,67 | 36.033,09 | 41.180,67 | 41.180,67 | 46.328,25 | 41.180,67 | 41.180,67 | 41.180,67 | 46.328,25 | 46.328,25 | 61.771,01 | 514.758,38 |
| 16000504 | Receita de serviços ambulatoriais | 15.782,93 | 31.565,85 | 27.620,12 | 31.565,85 | 31.565,85 | 35.511,58 | 31.565,85 | 31.565,85 | 31.565,85 | 35.511,58 | 35.511,58 | 47.348,78 | 394.573,13 |
| 16000599 | Outros Serviços de Saúde | 96,79 | 193,58 | 169,38 | 193,58 | 193,58 | 217,78 | 193,58 | 193,58 | 193,58 | 217,78 | 217,78 | 290,37 | 2.419,78 |
| 16001300 | Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16001302 | Serviços de Vendas de Editais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16002600 | Serviços de Fornecimento de Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16009900 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16009901 | Serviços de Ligação de Água | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16009999 | Outros Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16200000 | Receita de Serviços administrativos | 577,15 | 1.154,30 | 1.010,01 | 1.154,30 | 1.154,30 | 1.298,59 | 1.154,30 | 1.154,30 | 1.154,30 | 1.298,59 | 1.298,59 | 1.731,45 | 14.428,76 |
| 16210000 | Receita resultante de venda atos administrativos | 151,53 | 303,06 | 265,17 | 303,06 | 303,06 | 340,94 | 303,06 | 303,06 | 303,06 | 340,94 | 340,94 | 454,59 | 3.788,21 |
| 16210100 | Venda de Editais | 151,53 | 303,06 | 265,17 | 303,06 | 303,06 | 340,94 | 303,06 | 303,06 | 303,06 | 340,94 | 340,94 | 454,59 | 3.788,21 |
| 16260000 | Receita de Serviços de Fornecimento de água | 425,62 | 851,24 | 744,84 | 851,24 | 851,24 | 957,65 | 851,24 | 851,24 | 851,24 | 957,65 | 957,65 | 1.276,87 | 10.640,55 |
| 16260100 | Receita dos sistemas de abastecimento de água | 77,99 | 155,98 | 136,48 | 155,98 | 155,98 | 175,48 | 155,98 | 155,98 | 155,98 | 175,48 | 175,48 | 233,97 | 1.949,78 |
| 16260200 | Receita de ligações de serviços de água | 347,63 | 695,26 | 608,35 | 695,26 | 695,26 | 782,17 | 695,26 | 695,26 | 695,26 | 782,17 | 782,17 | 1.042,89 | 8.690,77 |
| 16900000 | Outros Serviços | 1.735,72 | 3.471,44 | 3.037,51 | 3.471,44 | 3.471,44 | 3.905,38 | 3.471,44 | 3.471,44 | 3.471,44 | 3.905,38 | 3.905,38 | 5.207,17 | 43.393,06 |
| 16910000 | Serviços diversos | 1.735,72 | 3.471,44 | 3.037,51 | 3.471,44 | 3.471,44 | 3.905,38 | 3.471,44 | 3.471,44 | 3.471,44 | 3.905,38 | 3.905,38 | 5.207,17 | 43.393,06 |
| 16910100 | Receita de outros serviços diversos | 1.735,72 | 3.471,44 | 3.037,51 | 3.471,44 | 3.471,44 | 3.905,38 | 3.471,44 | 3.471,44 | 3.471,44 | 3.905,38 | 3.905,38 | 5.207,17 | 43.393,06 |
| 17000000 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 709.195,59 | 1.418.391,18 | 1.241.092,29 | 1.418.391,18 | 1.418.391,18 | 1.595.690,08 | 1.418.391,18 | 1.418.391,18 | 1.418.391,18 | 1.595.690,08 | 1.595.690,08 | 2.127.586,77 | 17.729.889,79 |
| 17200000 | Transferências Intergovernamentais | 705.395,59 | 1.410.791,18 | 1.234.442,29 | 1.410.791,18 | 1.410.791,18 | 1.587.140,08 | 1.410.791,18 | 1.410.791,18 | 1.410.791,18 | 1.587.140,08 | 1.587.140,08 | 2.116.186,77 | 17.634.889,79 |
| 17210000 | Transferências da União | 454.465,85 | 908.931,70 | 795.315,24 | 908.931,70 | 908.931,70 | 1.022.548,16 | 908.931,70 | 908.931,70 | 908.931,70 | 1.022.548,16 | 1.022.548,16 | 1.363.397,55 | 11.361.646,22 |
| 17210100 | Participação na Receita da União | 361.095,69 | 722.191,38 | 631.917,46 | 722.191,38 | 722.191,38 | 812.465,30 | 722.191,38 | 722.191,38 | 722.191,38 | 812.465,30 | 812.465,30 | 1.083.287,07 | 9.027.392,23 |
| 17210102 | Cota-Parte do FPM | 358.056,19 | 716.112,38 | 626.598,34 | 716.112,38 | 716.112,38 | 805.626,43 | 716.112,38 | 716.112,38 | 716.112,38 | 805.626,43 | 805.626,43 | 1.074.168,58 | 8.951.404,80 |
| 17210105 | Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural | 480,70 | 961,39 | 841,22 | 961,39 | 961,39 | 1.081,57 | 961,39 | 961,39 | 961,39 | 1.081,57 | 1.081,57 | 1.442,09 | 12.017,39 |
| 17210106 | Cota do Fundo Especial | 2.558,80 | 5.117,60 | 4.477,90 | 5.117,60 | 5.117,60 | 5.757,30 | 5.117,60 | 5.117,60 | 5.117,60 | 5.757,30 | 5.757,30 | 7.676,40 | 63.970,04 |
| 17210900 | Outras Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17210901 | Transf. Financeira do ICMS - Desoneração- LC 87/96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17210999 | Demais Transferências da União | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17212200 | Transf. Comp. Financeira p/ Exp. Rec. Naturais | 2.630,99 | 5.261,98 | 4.604,23 | 5.261,98 | 5.261,98 | 5.919,72 | 5.261,98 | 5.261,98 | 5.261,98 | 5.919,72 | 5.919,72 | 7.892,96 | 65.774,69 |
| 17212220 | Cota-Parte Comp. Financ. Rec. Minerais - CFEM | 86,79 | 173,57 | 151,88 | 173,57 | 173,57 | 195,27 | 173,57 | 173,57 | 173,57 | 195,27 | 195,27 | 260,36 | 2.169,65 |
| 17212230 | Cota-Parte Royalties - Comp. Financ. Prod. Petróle | 84,35 | 168,70 | 147,62 | 168,70 | 168,70 | 189,79 | 168,70 | 168,70 | 168,70 | 189,79 | 189,79 | 253,05 | 2.108,79 |
| 17212250 | Cota-Parte Royalties Part. Especial Lei 9.478/97 | 195,87 | 391,74 | 342,77 | 391,74 | 391,74 | 440,71 | 391,74 | 391,74 | 391,74 | 440,71 | 440,71 | 587,61 | 4.896,77 |
| 17212260 | Compensação Financeira de Extração Mineral-CFEM | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17212270 | Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 2.263,98 | 4.527,96 | 3.961,96 | 4.527,96 | 4.527,96 | 5.093,95 | 4.527,96 | 4.527,96 | 4.527,96 | 5.093,95 | 5.093,95 | 6.791,94 | 56.599,48 |
| 17212280 | FEX -Transf. Comp. Financ. do Esforço Exportador | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17213300 | Transf. de Recursos do SUS | 51.501,44 | 103.002,88 | 90.127,52 | 103.002,88 | 103.002,88 | 115.878,24 | 103.002,88 | 103.002,88 | 103.002,88 | 115.878,24 | 115.878,24 | 154.504,32 | 1.287.536,01 |
| 17213301 | PAB-FIXO | 9.623,92 | 19.247,84 | 16.841,86 | 19.247,84 | 19.247,84 | 21.653,82 | 19.247,84 | 19.247,84 | 19.247,84 | 21.653,82 | 21.653,82 | 28.871,77 | 240.598,05 |
| 17213302 | PAB- PACS | 11.436,72 | 22.873,44 | 20.014,26 | 22.873,44 | 22.873,44 | 25.732,62 | 22.873,44 | 22.873,44 | 22.873,44 | 25.732,62 | 25.732,62 | 34.310,16 | 285.917,97 |
| 17213303 | PAB-PSF | 16.524,00 | 33.048,00 | 28.917,00 | 33.048,00 | 33.048,00 | 37.179,00 | 33.048,00 | 33.048,00 | 33.048,00 | 37.179,00 | 37.179,00 | 49.572,00 | 413.100,00 |
| 17213304 | PAB- Saúde Bucal | 2.976,00 | 5.952,00 | 5.208,00 | 5.952,00 | 5.952,00 | 6.696,00 | 5.952,00 | 5.952,00 | 5.952,00 | 6.696,00 | 6.696,00 | 8.928,00 | 74.400,00 |
| 17213305 | PAB - Incentivo Saúde Bucal | 509,94 | 1.019,89 | 892,40 | 1.019,89 | 1.019,89 | 1.147,37 | 1.019,89 | 1.019,89 | 1.019,89 | 1.147,37 | 1.147,37 | 1.529,83 | 12.748,57 |
| 17213306 | PAB - Campanha Vacina Idoso | 58,98 | 117,96 | 103,22 | 117,96 | 117,96 | 132,71 | 117,96 | 117,96 | 117,96 | 132,71 | 132,71 | 176,94 | 1.474,52 |
| 17213307 | PAB - Epidemioloogia e Controle de Doenças | 1.883,71 | 3.767,41 | 3.296,48 | 3.767,41 | 3.767,41 | 4.238,34 | 3.767,41 | 3.767,41 | 3.767,41 | 4.238,34 | 4.238,34 | 5.651,12 | 47.092,63 |
| 17213308 | PAB - VigilÂncia Sanitária | 936,10 | 1.872,20 | 1.638,17 | 1.872,20 | 1.872,20 | 2.106,22 | 1.872,20 | 1.872,20 | 1.872,20 | 2.106,22 | 2.106,22 | 2.808,29 | 23.402,45 |
| 17213309 | PAB - Vacinação Poliomielite | 121,34 | 242,67 | 212,34 | 242,67 | 242,67 | 273,01 | 242,67 | 242,67 | 242,67 | 273,01 | 273,01 | 364,01 | 3.033,41 |
| 17213310 | Teto Financeiro de Vigilância à Saúde | 1.687,57 | 3.375,13 | 2.953,24 | 3.375,13 | 3.375,13 | 3.797,02 | 3.375,13 | 3.375,13 | 3.375,13 | 3.797,02 | 3.797,02 | 5.062,70 | 42.189,15 |
| 17213311 | Vacinação e Controle de Tétano | 142,54 | 285,08 | 249,45 | 285,08 | 285,08 | 320,72 | 285,08 | 285,08 | 285,08 | 320,72 | 320,72 | 427,62 | 3.563,51 |
