Abre Crédito Suplementar no valor total de R$ 268.000,00 (duzentos e sessenta e oito mil reais), para os fins que se especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,
DECRETA:
Artigo 1º – Fica aberto crédito suplementar às seguintes Dotações Orçamentárias:
| Unidade / Ação / Natureza da Despesa | Fonte | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 02.03.01 – Sec. de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| 2.004 – Gestão da Secretaria de Planejamento e Finanças | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 0 | 55.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 60.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 115.000,00 | |
| Total da Unidade | 115.000,00 | |
| 02.04.01 – Secretaria Municipal de Educação | ||
| 2.010 – Gestão das Atividades da Secretaria de Educação | ||
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 1 | 26.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 26.000,00 | |
| Total da Unidade | 26.000,00 | |
| 02.05.01 – Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Infraestrutura | ||
| 2.068 – Manutenção dos Serviços Públicos | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 30.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 30.000,00 | |
| Total da Unidade | 30.000,00 | |
| 02.06.01 – Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente | ||
| 2.080 – Gestão da Secretaria de Desenvolvimento e Agricultura | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00 – Indenizações e Restituições | Fonte: 24 | 500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 20.500,00 | |
| Total da Unidade | 20.500,00 | |
| 02.07.01 – Secretaria Mun. Esportes, Cultura e Lazer | ||
| 2.086 – Apoio ao Esporte Amador | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 0 | 8.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 8.500,00 | |
| Total da Unidade | 8.500,00 | |
| 02.08.01 – Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 2.044 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 23.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 23.000,00 | |
| Total da Unidade | 23.000,00 | |
| 02.08.02 – Fundo dos Dir. da Criança e do Adolescente | ||
| 2.051 – Manutenção da Proteção Social Básica | ||
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 0 | 7.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 9.000,00 | |
| Total da Unidade | 9.000,00 | |
| 02.08.04 – Secretaria Municipal de Assistência Social | ||
| 2.060 – Aprimoramento da Gestão | ||
| 3.3.9.0.14.00 – Diárias - Pessoal Civil | Fonte: 0 | 3.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 3.000,00 | |
| Total da Unidade | 3.000,00 | |
| 02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| 2.110 – Manutenção do Piso Atenção Básica - PAB | ||
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 2 | 8.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 2 | 13.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 21.000,00 | |
| 2.114 – Gestão do Hospital Municipal | ||
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 2 | 7.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 7.000,00 | |
| 2.116 – Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | ||
| 3.1.9.0.04.00 – Contratação Por Tempo Determinado | Fonte: 14 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 5.000,00 | |
| Total da Unidade | 33.000,00 | |
| VALOR TOTAL | 268.000,00 |
Artigo 2º – As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64.
Inciso: III – Anulação de Dotação: R$ 268.000,00
| Unidade / Ação / Natureza da Despesa | Fonte | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 02.04.01 – Secretaria Municipal de Educação | ||
| 2.039 – Gestão dos Recursos do MDE | ||
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | Fonte: 1 | 26.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 26.000,00 | |
| Total da Unidade | 26.000,00 | |
| 02.05.01 – Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Infraestrutura | ||
| 2.068 – Manutenção dos Serviços Públicos | ||
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | Fonte: 0 | 100.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 100.000,00 | |
| 2.069 – Manutenção da Limpeza Pública | ||
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | Fonte: 0 | 73.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 73.500,00 | |
| Total da Unidade | 173.500,00 | |
| 02.06.01 – Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente | ||
| 1.081 – Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas | ||
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 24 | 500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 500,00 | |
| Total da Unidade | 500,00 | |
| 02.08.01 – Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 2.044 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | Fonte: 0 | 35.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 35.000,00 | |
| Total da Unidade | 35.000,00 | |
| 02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| 2.110 – Manutenção do Piso Atenção Básica - PAB | ||
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 2 | 21.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 21.000,00 | |
| 2.114 – Gestão do Hospital Municipal | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 2 | 7.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 7.000,00 | |
| 2.116 – Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | ||
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 2 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 5.000,00 | |
| Total da Unidade | 33.000,00 | |
| VALOR TOTAL | 268.000,00 |
Artigo 3º – Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIRITIBA, BAHIA, 03 DE ABRIL DE 2017.
SAMUEL OLIVEIRA SANTANA
Prefeito Municipal
Nota: Este texto não substitui o original.
Número: 7
Data: 03/04/2017
Categoria: DECRETO
Status: Em vigor
Autor: SAMUEL OLIVEIRA SANTANA
Ajude-nos a manter a qualidade das informações.
Publicado em 03/04/2017.