Abre crédito Suplementar no valor total de R$ 3.210.000,00 (Três Milhões, Duzentos e Dez Mil Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.
O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei municipal em vigor,
D E C R E T A :
Artigo 1º – Fica aberto crédito Suplementar às seguintes dotações orçamentárias:
| Unidade / Ação / Natureza da Despesa | Fonte | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 0.30.100 – Sec. de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| 2004 – Gestão da Secretaria de Planejamento e Finanças | ||
| 3.3.9.0.0.0.0.0 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Ordinária Livre | 87.000,00 |
| Total da Ação | 87.000,00 | |
| 2006 – Manutenção do Departamento de Finanças | ||
| 3.1.9.0.0.0.0.0 – Aposentadorias e Reformas | Ordinária Livre | 2.500,00 |
| 3.1.9.0.0.0.0.0 – Pensões | Ordinária Livre | 10.000,00 |
| 3.1.9.1.0.0.0.0 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Ordinária Livre | 35.000,00 |
| 3.3.9.0.0.0.0.0 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Ordinária Livre | 11.000,00 |
| Total da Ação | 58.500,00 | |
| 2011 – Gestão das Obrigações Tributárias e Contributivas | ||
| 3.3.9.4.7.0.0.0.0 – Obrigações Tributárias e Contributivas | Ordinária Livre | 25.000,00 |
| Total da Ação | 25.000,00 | |
| Total da Unidade | 170.500,00 | |
| 0.40.100 – Secretaria Municipal de Educação | ||
| 1098 – Conservação, Reforma e Reparos de Unidades Escolares | ||
| 4.4.9.0.3.9.0.0.0 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Educação 25% | 130.000,00 |
| Total da Ação | 130.000,00 | |
| 2021 – Gestão dos Recursos do FUNDEB 60% | ||
| 3.1.9.0.1.1.0.0.0 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FUNDEB 60% | 70.000,00 |
| 3.1.9.0.1.3.0.0.0 – Obrigações Patronais | FUNDEB 60% | 470.000,00 |
| Total da Ação | 540.000,00 | |
| 2039 – Gestão dos Recursos do MDE | ||
| 3.3.9.0.3.0.0.0.0 – Material de Consumo | Educação 25% | 335.000,00 |
| 3.3.9.0.3.9.0.0.0 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Educação 25% | 130.000,00 |
| Total da Ação | 465.000,00 | |
| Total da Unidade | 1.265.000,00 | |
| 0.50.100 – Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Infraestrutura | ||
| 2068 – Manutenção dos Serviços Públicos | ||
| 3.3.9.0.3.0.0.0.0 – Material de Consumo | Ordinária Livre | 566.000,00 |
| 3.3.9.0.3.9.0.0.0 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Ordinária Livre | 300.000,00 |
| Total da Ação | 866.000,00 | |
| 2071 – Manutenção da Iluminação Pública | ||
| 3.3.9.0.3.0.0.0.0 – Material de Consumo | Ordinária Livre | 5.000,00 |
| Total da Ação | 5.000,00 | |
| Total da Unidade | 871.000,00 | |
| 0.70.100 – Secretaria Mun. Esportes, Cultura e Lazer | ||
| 1049 – Construção de Praça | ||
| 4.4.9.0.5.1.0.0.0 – Obras e Instalações | Outras Transf. de Convênios da União | 270.000,00 |
| Total da Ação | 270.000,00 | |
| 1095 – Construção de Quadra Poliesportiva | ||
| 4.4.9.0.5.1.0.0.0 – Obras e Instalações | Outras Transf. de Convênios da União | 20.000,00 |
| Total da Ação | 20.000,00 | |
| 2093 – Reforma de Clubes | ||
| 4.4.9.0.5.1.0.0.0 – Obras e Instalações | Ordinária Livre | 135.000,00 |
| Total da Ação | 135.000,00 | |
| Total da Unidade | 425.000,00 | |
| 0.80.100 – Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 2044 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 3.3.9.0.3.9.0.0.0 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Ordinária Livre | 13.000,00 |
| Total da Ação | 13.000,00 | |
| 2057 – Manut. da Proteção Social Básica | ||
| 3.1.9.0.0.4.0.0.0 – Contratação Por Tempo Determinado | Bloco de Proteção Social Básica | 12.000,00 |
| 3.3.9.0.3.0.0.0.0 – Material de Consumo | Bloco de Proteção Social Básica | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.3.9.0.0.0 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Bloco de Proteção Social Básica | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.3.9.0.0.0 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Transferências do FEAS | 2.000,00 |
| Total da Ação | 74.000,00 | |
| 2064 – Manutenção dos Programas de Transferência e Renda | ||
| 3.3.9.0.3.0.0.0.0 – Material de Consumo | Bloco de Gestão Social | 5.000,00 |
| Total da Ação | 5.000,00 | |
| Total da Unidade | 92.000,00 | |
| 0.90.100 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| 1102 – Construção de Unidade de Saúde | ||
| 4.4.9.0.5.1.0.0.0 – Obras e Instalações | Bloco de Investimentos | 95.000,00 |
| Total da Ação | 95.000,00 | |
| 1121 – Reforma, Ampliação e Conservação de Unidade de Saúde | ||
| 4.4.9.0.5.1.0.0.0 – Obras e Instalações | Bloco de Investimentos | 124.000,00 |
| Total da Ação | 124.000,00 | |
| 4001 – Manutenção do Bloco Atenção Básica - PAB | ||
| 3.1.9.0.1.1.0.0.0 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Bloco de Atenção Básica | 43.000,00 |
| 3.1.9.0.1.1.0.0.0 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Saúde 15% | 17.000,00 |
| Total da Ação | 60.000,00 | |
| 4016 – Gestão do Programa de Saúde da Família | ||
| 3.1.9.0.0.4.0.0.0 – Contratação Por Tempo Determinado | Bloco de Atenção Básica | 12.500,00 |
| Total da Ação | 12.500,00 | |
| 4021 – Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | ||
| 3.1.9.0.0.4.0.0.0 – Contratação Por Tempo Determinado | Saúde 15% | 70.000,00 |
| 3.1.9.0.1.1.0.0.0 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Saúde 15% | 25.000,00 |
| Total da Ação | 95.000,00 | |
| Total da Unidade | 386.500,00 | |
| VALOR TOTAL SUPLEMENTADO | 3.210.000,00 |
Artigo 2º – As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar serão cobertas com recursos de que trata o Artigo 43, § 1º da Lei Federal Nº 4.320/64, Inciso III – Suplementação por anulação de crédito, no valor de R$ 3.210.000,00.
| Unidade / Ação / Natureza da Despesa | Fonte | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 0.30.100 – Sec. de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| 2004 – Gestão da Secretaria de Planejamento e Finanças | ||
| 3.1.9.0.1.3.0.0.0 – Obrigações Patronais | Ordinária Livre | 110.000,00 |
| Total da Ação | 110.000,00 | |
| 2008 – Administração da Dívida Pública Municipal | ||
| 4.6.9.0.7.1.0.0.0 – Principal da Dívida Contratual Resgatado | Ordinária Livre | 333.000,00 |
| Total da Ação | 333.000,00 | |
| Total da Unidade | 443.000,00 | |
| 0.40.100 – Secretaria Municipal de Educação | ||
| 1009 – Construção de Unidades Escolares | ||
| 4.4.9.0.5.1.0.0.0 – Obras e Instalações | FUNDEB 40% | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.5.1.0.0.0 – Obras e Instalações | PAR - Plano de Ação Articulada | 300.000,00 |
| Total da Ação | 350.000,00 | |
| 1098 – Conservação, Reforma e Reparos de Unidades Escolares | ||
| 3.3.9.0.3.0.0.0.0 – Material de Consumo | Educação 25% | 80.000,00 |
| 4.4.9.0.5.1.0.0.0 – Obras e Instalações | Convênio - União - Educação | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.5.1.0.0.0 – Obras e Instalações | Convênio União Educação | 15.000,00 |
| 4.4.9.0.5.1.0.0.0 – Obras e Instalações | PAR - Plano de Ação Articulada | 80.000,00 |
| Total da Ação | 275.000,00 | |
| 2015 – Manutenção do Programa da Merenda Escolar | ||
| 3.3.9.0.3.0.0.0.0 – Material de Consumo | Ordinária Livre | 138.000,00 |
| 3.3.9.0.3.0.0.0.0 – Material de Consumo | PBA - Brasil Alfabetizado | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.3.0.0.0.0 – Material de Consumo | TOPA - Todos pela Alfabetização | 60.000,00 |
| Total da Ação | 208.000,00 | |
| 2022 – Gestão dos Recursos do FUNDEB 40% | ||
| 3.1.9.0.0.4.0.0.0 – Contratação Por Tempo Determinado | FUNDEB 40% | 450.000,00 |
| 3.1.9.0.1.1.0.0.0 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | FUNDEB 40% | 284.000,00 |
| Total da Ação | 734.000,00 | |
| Total da Unidade | 1.567.000,00 | |
| 0.50.100 – Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Infraestrutura | ||
| 1041 – Pavimentação de Ruas | ||
| 4.4.9.0.5.1.0.0.0 – Obras e Instalações | Outras Transf. de Convênios do Estado | 234.000,00 |
| Total da Ação | 234.000,00 | |
| Total da Unidade | 234.000,00 | |
| 0.70.100 – Secretaria Mun. Esportes, Cultura e Lazer | ||
| 1116 – Reforma do Estádio Municipal | ||
| 4.4.9.0.5.1.0.0.0 – Obras e Instalações | Outras Transf. de Convênios da União | 50.000,00 |
| Total da Ação | 50.000,00 | |
| 2085 – Gestão da Secretaria Esportes, Cultura e Lazer | ||
| 3.1.9.0.1.1.0.0.0 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Ordinária Livre | 73.000,00 |
| Total da Ação | 73.000,00 | |
| Total da Unidade | 123.000,00 | |
| 0.80.000 – Secretaria Municipal de Assistência Social | ||
| 1123 – Construção do CREAS | ||
| 4.4.9.0.5.1.0.0.0 – Obras e Instalações | Outras Transf. de Convênios da União | 70.000,00 |
| Total da Ação | 70.000,00 | |
| Total da Unidade | 70.000,00 | |
| 0.90.100 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| 1101 – Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde | ||
| 4.4.9.0.5.2.0.0.0 – Equipamentos e Material Permanente | Demais Recursos do SUS | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.5.2.0.0.0 – Equipamentos e Material Permanente | Transf. Convênio. União - SUS | 60.000,00 |
| Total da Ação | 90.000,00 | |
| 1112 – Melhorias Sanitárias Domiciliares | ||
| 4.4.9.0.5.1.0.0.0 – Obras e Instalações | Convênio - União - Saúde | 50.000,00 |
| 4.4.9.0.5.1.0.0.0 – Obras e Instalações | Transf. Convênio. União - SUS | 100.000,00 |
| Total da Ação | 150.000,00 | |
| 1120 – Ampliação e Reforma do Hospital | ||
| 4.4.9.0.5.1.0.0.0 – Obras e Instalações | Transf. de Convênio Estado - Saúde | 490.000,00 |
| 4.4.9.0.5.2.0.0.0 – Equipamentos e Material Permanente | Transf. de Convênio Estado - Saúde | 6.000,00 |
| Total da Ação | 496.000,00 | |
| Total da Unidade | 736.000,00 | |
| 1.00.100 – Secretaria Municipal de Infância e Juventude | ||
| 2090 – Gestão das Atividades da Sec. de Infância e Juventude - SEMIN | ||
| 3.1.9.0.1.1.0.0.0 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Ordinária Livre | 37.000,00 |
| Total da Ação | 37.000,00 | |
| Total da Unidade | 37.000,00 | |
| VALOR TOTAL ANULADO | 3.210.000,00 |
Artigo 3º – Revogadas as disposições em contrário, o presente decreto entra em vigor na presente data.
PIRITIBA, 1º de dezembro de 2016.
IVAN SILVA CEDRAZ
Prefeito Municipal
Nota: Este texto não substitui o original.
Número: 023
Data: 01/12/2016
Categoria: DECRETO
Status: Em vigor
Autor: IVAN SILVA CEDRAZ
Ajude-nos a manter a qualidade das informações.
Publicado em 01/12/2016.