DECRETO Nº 022 / 2016
De 01 de dezembro de 2016
Altera o Orçamento Analítico (QDD) do exercício financeiro de 2016 e dá outras Providências.
O(a) PREFEITO(A) MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal em vigor,
D E C R E T A :
Artigo 1º – Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa – QDD do Poder Executivo, aprovado pelo Decreto nº 033 de 06/11/2015, correspondente à Programação das Despesas das Secretarias Municipais e dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).
Artigo 2º – A execução orçamentária ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.
PIRITIBA, 01 de dezembro de 2016
IVAN SILVA CEDRAZ
CPF: 008.645.445-53
Prefeito Municipal
DECRETO – ALTERAÇÃO DE QDD
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA
Av. Alameda Sampaio, 06 – Centro – PIRITIBA - BA
CNPJ: 13.795.786/0001-22
| Unidade Orçamentária / Ação / Natureza da Despesa | Acréscimo | Redução |
|---|---|---|
| 030100 - Sec. de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| 2004 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Finanças | ||
| 3.1.9.0.04.00.00.00 / 00000 - Contratação Por Tempo Determinado | 50.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00 / 00000 - Obrigações Patronais | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00 / 00000 - Diárias - Pessoal Civil | 0,00 | 5.000,00 |
| 3.3.9.0.35.00.00.00 / 00000 - Serviço de Consultoria | 0,00 | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00 / 00000 - Despesas de Exercícios Anteriores | 30.000,00 | 0,00 |
| Total por Ação: | 80.000,00 | 80.000,00 |
| Total por Unidade: | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 040100 - Secretaria Municipal de Educação | ||
| 2021 - Gestão dos Recursos do FUNDEB 60% | ||
| 3.1.9.0.11.00.00.00 / 18600 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.96.00.00.00 / 18600 - Ressarcimento de Desp. de Pessoal Requisitado | 0,00 | 30.000,00 |
| Total por Ação: | 30.000,00 | 30.000,00 |
| Total por Unidade: | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 050100 - Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Infraestrutura | ||
| 1041 - Pavimentação de Ruas | ||
| 4.4.9.0.51.00.00.00 / 24530 - Obras e Instalações | 140.000,00 | 0,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00 / 24540 - Obras e Instalações | 0,00 | 140.000,00 |
| Total por Ação: | 140.000,00 | 140.000,00 |
| 2069 - Manutenção da Limpeza Pública | ||
| 3.1.9.0.11.00.00.00 / 00000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00 / 00000 - Obrigações Patronais | 0,00 | 30.000,00 |
| Total por Ação: | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2070 - Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água | ||
| 3.1.9.0.11.00.00.00 / 00000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00 / 00000 - Obrigações Patronais | 0,00 | 10.000,00 |
| Total por Ação: | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total por Unidade: | 180.000,00 | 180.000,00 |
| 090100 - Fundo Municipal de Saúde | ||
| 4001 - Manutenção do Bloco Atenção Básica - PAB | ||
| 3.3.9.0.30.00.00.00 / 14220 - Material de Consumo | 0,00 | 40.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00 / 14220 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40.000,00 | 0,00 |
| Total por Ação: | 40.000,00 | 40.000,00 |
| 4016 - Gestão do Programa de Saúde da Família | ||
| 3.1.9.0.04.00.00.00 / 14220 - Contratação Por Tempo Determinado | 13.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00 / 14280 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 0,00 | 13.000,00 |
| Total por Ação: | 13.000,00 | 13.000,00 |
| 4019 - Gestão do Hospital Municipal | ||
| 3.1.9.0.11.00.00.00 / 02150 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 15.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00 / 02150 - Obrigações Patronais | 0,00 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00 / 02150 - Material de Consumo | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00 / 14280 - Material de Consumo | 0,00 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00 / 02150 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 20.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00 / 14280 - Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 45.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00 / 02150 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | 0,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00 / 14280 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00 | 0,00 |
| Total por Ação: | 115.000,00 | 115.000,00 |
| Total por Unidade: | 168.000,00 | 168.000,00 |
| 080200 - Fundo dos Dir. da Criança e do Adolescente | ||
| 2054 - Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente | ||
| 3.1.9.0.11.00.00.00 / 00000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00 | 0,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00 / 00000 - Obrigações Patronais | 0,00 | 10.000,00 |
| Total por Ação: | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total por Unidade: | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total da Movimentação: | 468.000,00 | 468.000,00 |
Nota: Este texto não substitui o original.
Número: 022/2016
Data: 01/12/2016
Categoria: DECRETO
Status: Em vigor
Autor: IVAN SILVA CEDRAZ
Ajude-nos a manter a qualidade das informações.
Publicado em 01/12/2016.