Cria o Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD – Para o exercício de 2010.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRITIBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Piritiba,
RESOLVE:
Art. 1º - Cria o Quadro de Detalhamento de Despesas – QDD – Para o exercício de 2010.
Art. 2º - Este Decreto entra em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIRITIBA, ESTADO DA BAHIA, em 21 de Dezembro de 2009.
CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS
Prefeito Municipal
QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESAS – QDD – EXERCÍCIO 2010
UNIDADE: 01.01.00 – Legislativo Municipal
| Código / Ação / Natureza da Despesa | Valor (R$) | Fonte |
|---|---|---|
| 01.031.001.2.001 – Manutenção das Atividades do Plenário | ||
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 345.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | 75.900,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.14.00 – Diárias - Pessoal Civil | 40.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 460.900,00 | |
| 01.031.001.2.002 – Manutenção das Atividades do Legislativo Municipal | ||
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 120.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | 26.400,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.14.00 – Diárias - Pessoal Civil | 800,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 8.500,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.35.00 – Serviço de Consultoria | 65.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 80.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | 190.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.93.00 – Indenizações e Restituições | 8.510,00 | Recursos Ordinários |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 2.500,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 531.710,00 | |
| 01.031.001.3.001 – Reforma e Ampliação da Câmara Municipal | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 134.500,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 134.500,00 | |
| 01.031.001.3.002 – Reequipamento do Legislativo Municipal | ||
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 30.000,00 | |
| 01.031.001.3.003 – Aquisição de Veículo | ||
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 30.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | 1.187.110,00 |
UNIDADE: 02.01.00 – Gabinete do Prefeito
| Código / Ação / Natureza da Despesa | Valor (R$) | Fonte |
|---|---|---|
| 04.122.002.2.003 – Gestão do Gabinete do Prefeito | ||
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 287.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.1.9.0.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.5.0.43.00 – Subvenções Sociais | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.14.00 – Diárias - Pessoal Civil | 73.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 20.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.31.00 – Premiações Art., Culturais, Desportivas e Outras | 2.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção | 38.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.35.00 – Serviço de Consultoria | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 5.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.41.00 – Contribuições | 12.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 456.000,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | 456.000,00 |
UNIDADE: 03.01.00 – Secretaria de Planejamento, Gestão e Finanças
| Código / Ação / Natureza da Despesa | Valor (R$) | Fonte |
|---|---|---|
| 04.122.002.2.004 – Gestão da Secretaria de Planejamento e Finanças | ||
| 3.1.9.0.04.00 – Contratação Por Tempo Determinado | 99.700,00 | Recursos Ordinários |
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 157.600,00 | Recursos Ordinários |
| 3.1.9.0.12.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil (vínculo?) | 24.400,00 | Transf. Convênios - Outros |
| 3.1.9.0.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.5.0.43.00 – Subvenções Sociais | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.14.00 – Diárias - Pessoal Civil | 9.500,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 18.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.31.00 – Premiações Art., Culturais, Desportivas e Outras | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.35.00 – Serviço de Consultoria | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 51.400,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 297.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.41.00 – Contribuições | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.93.00 – Indenizações e Restituições | 2.500,00 | Recursos Ordinários |
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 3.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 671.100,00 | |
| 04.125.002.2.005 – ... (Ação não identificada, valores ilegíveis) | ||
| ... (trecho com linhas repetidas e sem valores) | ||
| 04.128.002.2.007 – Manutenção do Setor de Pessoal | ||
| 3.1.9.0.01.00 – Aposentadorias e Reformas | (não especificado) | |
| 3.1.9.0.03.00 – Pensões | (não especificado) | |
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | (não especificado) | |
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | (não especificado) | |
| 3.1.9.0.91.00 – Sentenças Judiciais | (não especificado) | |
| 3.1.9.0.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | (não especificado) | |
| 3.1.9.0.94.00 – Indenizações Restituições Trabalhistas | (não especificado) | |
| 3.3.9.0.14.00 – Diárias - Pessoal Civil | (não especificado) | |
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | (não especificado) | |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | (não especificado) | |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | (não especificado) | |
| 3.3.9.0.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | (não especificado) | |
| 3.3.9.0.93.00 – Indenizações e Restituições | (não especificado) | |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | (não especificado) | |
| Total da Ação | 655.770,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | 1.893.870,00 |
UNIDADE: 03.02.00 – Encargos Gerais do Município
| Código / Ação / Natureza da Despesa | Valor (R$) | Fonte |
|---|---|---|
| 28.843.013.2.008 – Administração da Dívida Pública Municipal | ||
| 3.2.9.0.21.00 – Juros sobre a Dívida por Contrato | 10.000,00 | Recursos Ordinários |
| 4.6.9.0.71.00 – Principal da Dívida Contratual Resgatado | 870.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 880.000,00 | |
| 99.999.013.2.009 – Administração de Riscos Fiscais | ||
| 9.0.0.0.00.00 – Reserva de Contingência | 211.240,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 211.240,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | 1.091.240,00 |
UNIDADE: 04.01.00 – Secretaria Municipal de Educação
| Código / Ação / Natureza da Despesa | Valor (R$) | Fonte |
|---|---|---|
| 12.363.014.1.019 – Implantação de Centro Tecnológico p/ Promoção de Cursos na Sede | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 3.000,00 | Recursos Ordinários |
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 10.000,00 | |
| 12.122.002.2.010 – Gestão da Secretaria de Educação | ||
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | 6.300,00 | Recursos Ordinários |
| 3.1.9.0.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.14.00 – Diárias - Pessoal Civil | 23.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 17.200,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.31.00 – Premiações Art., Culturais, Desportivas e Outras | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.32.00 – Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 19.800,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59.300,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 5.000,00 | Recursos Ordinários |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 170.600,00 | |
| 12.362.004.2.013 – Apoio ao Ensino Médio | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 500,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção | 48.600,00 | Transf. Convênio Educação |
| Total da Ação | 49.100,00 | |
| 12.364.004.2.014 – Apoio ao Ensino Superior | ||
| 3.3.9.0.18.00 – Auxílio Financeiro a Estudantes | 1.500,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 2.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 10.500,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 16.000,00 | |
| 12.306.003.2.015 – Apoio ao Programa da Merenda Escolar | ||
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 37.200,00 | Recursos Ordinários |
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | 7.800,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 13.600,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 7.300,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 67.900,00 | |
| 12.126.009.2.025 – Manutenção do Centro Digital de Cidadania - CDC | ||
| 3.1.9.0.04.00 – Contratação Por Tempo Determinado | 500,00 | Recursos Ordinários |
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 500,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 600,00 | Recursos Ordinários |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 500,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 4.100,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | 317.700,00 |
UNIDADE: 04.03.00 – Fundo de Desenvolv. da Educação Básica - FUNDEB
| Código / Ação / Natureza da Despesa | Valor (R$) | Fonte |
|---|---|---|
| 12.361.004.1.007 – Construção e Ampliação de Escolas na Região de Areia Branca | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 20.000,00 | Recursos do FUNDEB 40% |
| Total da Ação | 20.000,00 | |
| 12.361.004.1.009 – Construção e Ampliação de Escolas na Região de Porto Feliz | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 20.000,00 | Recursos do FUNDEB 40% |
| Total da Ação | 20.000,00 | |
| 12.365.004.1.012 – Construção de Creche na Região de Andaraí | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 20.000,00 | Recursos do FUNDEB 40% |
| Total da Ação | 20.000,00 | |
| 12.361.004.1.018 – Aquisição de Equipamentos para Escolas na Região de Porto Feliz | ||
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 20.000,00 | Recursos do FUNDEB 40% |
| Total da Ação | 20.000,00 | |
| 12.361.004.1.020 – Aquisição de Equipamentos para Escolas na Região do França | ||
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 30.000,00 | Recursos do FUNDEB 40% |
| Total da Ação | 30.000,00 | |
| 12.361.004.2.021 – Valorização do Magistério Fundamental - FUNDEB 60% | ||
| 3.1.9.0.04.00 – Contratação Por Tempo Determinado | 60.000,00 | Transf. do FUNDEB 60% |
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.617.000,00 | Transf. do FUNDEB 60% |
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | 577.000,00 | Transf. do FUNDEB 60% |
| 3.1.9.0.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | Transf. do FUNDEB 60% |
| Total da Ação | 3.255.000,00 | |
| 12.361.004.2.022 – Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB 40% | ||
| 3.1.9.0.04.00 – Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | Recursos do FUNDEB 40% |
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 906.400,00 | Recursos do FUNDEB 40% |
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | 207.300,00 | Recursos do FUNDEB 40% |
| 3.1.9.0.34.00 – Out. Desp. de Pess. decorrentes de Cont. de Terc. | 80.000,00 | Recursos do FUNDEB 40% |
| 3.1.9.0.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | Recursos do FUNDEB 40% |
| 3.3.5.0.43.00 – Subvenções Sociais | 1.000,00 | Recursos do FUNDEB 40% |
| 3.3.9.0.14.00 – Diárias - Pessoal Civil | 1.000,00 | Recursos do FUNDEB 40% |
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 90.000,00 | Recursos do FUNDEB 40% |
| 3.3.9.0.31.00 – Premiações Art., Culturais, Desportivas e Outras | 1.000,00 | Recursos do FUNDEB 40% |
| 3.3.9.0.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção | 451.560,00 | Recursos do FUNDEB 40% |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 26.000,00 | Recursos do FUNDEB 40% |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12.000,00 | Recursos do FUNDEB 40% |
| 3.3.9.0.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | (não consta) | |
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | (não consta) | |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | (não consta) | |
| Total da Ação | 1.804.260,00 | |
| Valorização do Magistério Infantil - FUNDEB 60% | ||
| 3.1.9.0.04.00 – Contratação Por Tempo Determinado | (não consta) | |
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | (não consta) | |
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | (não consta) | |
| 3.1.9.0.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | (não consta) | |
| Total da Ação | 14.000,00 | |
| Manutenção do Ensino Infantil - FUNDEB 40% | ||
| 3.1.9.0.04.00 – Contratação Por Tempo Determinado | (não consta) | |
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | (não consta) | |
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | (não consta) | |
| 3.1.9.0.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | (não consta) | |
| 3.3.9.0.14.00 – Diárias - Pessoal Civil | (não consta) | |
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | (não consta) | |
| 3.3.9.0.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção | (não consta) | |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | (não consta) | |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | (não consta) | |
| 3.3.9.0.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | (não consta) | |
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | (não consta) | |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | (não consta) | |
| Total da Ação | 264.800,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | 5.448.060,00 |
UNIDADE: 04.04.00 – Administração de Recursos do FNDE e Conv. Educação
| Código / Ação / Natureza da Despesa | Valor (R$) | Fonte |
|---|---|---|
| 12.361.004.2.026 – Gestão do Programa Dinheiro na Escola - PDDE/FNDE | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 24.700,00 | Transf. de Recursos do FNDE |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 2.000,00 | Transf. de Recursos do FNDE |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 2.000,00 | Transf. de Recursos do FNDE |
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 2.000,00 | Transf. de Recursos do FNDE |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | Transf. de Recursos do FNDE |
| Total da Ação | 35.700,00 | |
| 12.361.004.2.027 – Gestão do Programa de Transporte Escolar - PNATE/FNDE | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 3.000,00 | Transf. de Recursos do FNDE |
| 3.3.9.0.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção | 92.300,00 | Transf. de Recursos do FNDE |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | Transf. de Recursos do FNDE |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | Transf. de Recursos do FNDE |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | Transf. de Recursos do FNDE |
| Total da Ação | 102.300,00 | |
| 12.361.004.2.028 – Apoio ao Ensino Fundamental - QSE/FNDE | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 20.000,00 | Recursos do Salário-Educação - QSE |
| 3.3.9.0.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção | 155.300,00 | Recursos do Salário-Educação - QSE |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 1.000,00 | Recursos do Salário-Educação - QSE |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | Recursos do Salário-Educação - QSE |
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 15.000,00 | Recursos do Salário-Educação - QSE |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00 | Recursos do Salário-Educação - QSE |
| Total da Ação | 207.300,00 | |
| 12.306.003.2.029 – Gestão do Programa de Merenda Escolar - PNAE/FNDE | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 139.400,00 | Transf. de Recursos do FNDE |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | Transf. de Recursos do FNDE |
| Total da Ação | 139.900,00 | |
| 12.306.003.2.030 – Apoio ao Programa Alimentação em Creches - PNAC/FNDE | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 15.500,00 | Transf. de Recursos do FNDE |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 500,00 | Transf. de Recursos do FNDE |
| Total da Ação | 16.000,00 | |
| 12.306.003.2.031 – Manutenção da Merenda Escolar Infantil - PNAP | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 16.000,00 | Transf. de Recursos do FNDE |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 400,00 | Transf. de Recursos do FNDE |
| Total da Ação | 16.400,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | 517.600,00 |
UNIDADE: 05.01.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social
| Código / Ação / Natureza da Despesa | Valor (R$) | Fonte |
|---|---|---|
| 08.122.002.2.040 – Gestão da Secretaria de Ação Social | ||
| 3.1.9.0.04.00 – Contratação Por Tempo Determinado | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 30.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.1.9.0.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.14.00 – Diárias - Pessoal Civil | 12.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 13.200,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.32.00 – Material de Distribuição Gratuita | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 20.300,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 7.700,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.92.00 – Despesas de Exercícios Anteriores | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 5.000,00 | Recursos Ordinários |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 5.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 98.200,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | 98.200,00 |
UNIDADE: 05.03.00 – Fundo dos Dir. da Criança e do Adolescente
| Código / Ação / Natureza da Despesa | Valor (R$) | Fonte |
|---|---|---|
| 08.243.027.2.054 – Manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente | ||
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 33.300,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.14.00 – Diárias - Pessoal Civil | 2.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | 2.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.32.00 – Material de Distribuição Gratuita | 500,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.33.00 – Passagens e Despesas com Locomoção | 500,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00 | Recursos Ordinários |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.000,00 | Recursos Ordinários |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 2.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 45.300,00 | |
| TOTAL DA UNIDADE | 45.300,00 |
UNIDADE: 06.01.00 – Secretaria de Infraestrutra e Serviços Públicos
| Código / Ação / Natureza da Despesa | Valor (R$) | Fonte |
|---|---|---|
| 15.451.008.1.041 – Pavimentação de Ruas na Região da Sede | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 100.000,00 | Transf. Convênios - Outros |
| Total da Ação | 100.000,00 | |
| 17.512.031.1.042 – Construção de Rede de Esgoto e Unidade de Tratamento | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 150.000,00 | Transf. Convênios - Outros |
| Total da Ação | 150.000,00 | |
| 15.451.008.1.043 – Urbanização do Horto Florestal | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 30.000,00 | Royalties/Fundo Especial - FEP |
| Total da Ação | 30.000,00 | |
| 15.452.008.1.044 – Ampliação de Rede de Energia Elétrica na Região da Sede | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 10.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 10.000,00 | |
| 15.452.008.1.045 – Ampliação do Cemitério | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 30.000,00 | Royalties/Fundo Especial - FEP |
| Total da Ação | 30.000,00 | |
| 26.122.030.1.050 – Aquisição de Máquinas pesadas para os Serviços Públicos | ||
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | 60.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 60.000,00 | |
| 15.451.008.1.053 – Ampliação da Rede de Energia Elétrica na Região de Areia Branca | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 10.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 10.000,00 | |
| 15.452.008.1.054 – Ampl. do Sistema de Abastecimento de Água na Região de Areia Branca | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 7.900,00 | Recursos Ordinários |
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 7.100,00 | Royalties/Fundo Especial - FEP |
| Total da Ação | 15.000,00 | |
| 15.451.008.1.055 – Pavimentação de Ruas na Região de Areia Branca | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 40.000,00 | Transf. Convênios - Outros |
| Total da Ação | 40.000,00 | |
| 26.782.030.1.057 – Recuperação de Ponte na Região de Areia Branca | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 40.000,00 | Royalties/Fundo Especial - FEP |
| Total da Ação | 40.000,00 | |
| 15.451.008.1.058 – Implantação de Parque Infantil | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 10.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 10.000,00 | |
| 15.452.008.1.059 – Ampliação da Rede de Energia Elétrica na Região de Porto Feliz | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 10.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 10.000,00 | |
| 15.451.008.1.060 – Recuperação de Mercado da Região de Porto Feliz | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 20.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 20.000,00 | |
| 26.452.008.1.061 – Recuperação da Rodoviária de Porto Feliz | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 10.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 10.000,00 | |
| 15.451.008.1.062 – Construção de um Reservatório na Região de Porto Feliz | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | 15.000,00 | Recursos Ordinários |
| Total da Ação | 15.000,00 | |
