LEI Nº 934/2015, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015.
Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Piritiba para o exercício financeiro de 2016, e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE PIRITIBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no que dispõe a Constituição Federal em seu art. 165, § 5º, a Lei Orgânica Municipal, o Plano Plurianual do Quadriênio 2014-2017 e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício de 2016, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do orçamento anual do Município para o exercício financeiro de 2016, compreendendo:
I – O Orçamento Fiscal, inerente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal, direta e indireta, incluídas as Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público;
II – O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ele vinculados da Administração Direta e Indireta, bem como os Fundos e Fundações instituídos ou mantidos pelo Poder Público.
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada em R$ 48.300.000,00 (Quarenta e oito milhões e trezentos mil reais).
Art. 3º - A receita decorrerá da arrecadação efetuada nos termos da legislação vigente e segundo as especificações constantes do Anexo II desta Lei.
DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA
| DISCRIMINAÇÃO | TESOURO (R$) | OUTRAS FONTES (Administração Indireta) (R$) | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS CORRENTES | 47.947.000,00 | - | 47.947.000,00 |
| Receita Tributária | 1.340.000,00 | - | 1.340.000,00 |
| Receita de Contribuição | - | - | - |
| Receita Patrimonial | 381.000,00 | - | 381.000,00 |
| Receita de Serviços | 80.000,00 | - | 80.000,00 |
| Transferências Correntes | 45.423.000,00 | - | 45.423.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 723.000,00 | - | 723.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 4.780.000,00 | - | 4.780.000,00 |
| Operações de Crédito | 900.000,00 | - | 900.000,00 |
| Alienação de Bens | 60.000,00 | - | 60.000,00 |
| Transferências de Capital | 3.820.000,00 | - | 3.820.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA | 4.427.000,00 | - | 4.427.000,00 |
| RECEITA TOTAL | 48.300.000,00 | - | 48.300.000,00 |
Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4º - A despesa total, no mesmo valor da receita, é fixada em R$ 48.300.000,00 (Quarenta e oito milhões e trezentos mil reais).
Art. 5º - A despesa fixada será realizada segundo a discriminação constante dos anexos desta Lei, obedecendo à classificação funcional-programática e por categoria econômica.
I – POR ÓRGÃOS
| DISCRIMINAÇÃO | FISCAL (R$) | SEGURIDADE SOCIAL (R$) | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| PODER LEGISLATIVO | 1.787.000,00 | - | 1.787.000,00 |
| Câmara Municipal | 1.787.000,00 | - | 1.787.000,00 |
| PODER EXECUTIVO | 33.992.360,00 | 12.520.640,00 | 46.513.000,00 |
| Gabinete do Prefeito | 887.000,00 | - | 887.000,00 |
| Secretaria de Planejamento, Administração e Finanças | 4.564.650,00 | - | 4.564.650,00 |
| Secretaria Municipal de Educação | 18.489.710,00 | - | 18.489.710,00 |
| Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infraestrutura | 7.638.000,00 | - | 7.638.000,00 |
| Sec. Munic. de Agricultura e Meio Ambiente | 812.000,00 | - | 812.000,00 |
| Secretaria Municipal de Esportes, Cultura e Lazer | 1.601.000,00 | - | 1.601.000,00 |
| Secretaria Municipal de Assistência Social | - | 2.044.300,00 | 2.044.300,00 |
| Secretaria Municipal de Saúde | - | 10.238.340,00 | 10.238.340,00 |
| Secretaria Municipal de Infância e Juventude | - | 238.000,00 | 238.000,00 |
| DESPESA TOTAL | 35.779.360,00 | 12.520.640,00 | 48.300.000,00 |
II – POR FUNÇÕES
| FUNÇÃO | FISCAL (R$) | SEGURIDADE SOCIAL (R$) | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| LEGISLATIVA | 1.787.000,00 | - | 1.787.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 4.442.650,00 | - | 4.442.650,00 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | - | 2.282.300,00 | 2.282.300,00 |
| SAÚDE | - | 10.238.340,00 | 10.238.340,00 |
| EDUCAÇÃO | 18.489.710,00 | - | 18.489.710,00 |
| CULTURA | 355.000,00 | - | 355.000,00 |
| URBANISMO | 7.329.000,00 | - | 7.329.000,00 |
| HABITAÇÃO | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| AGRICULTURA | 576.000,00 | - | 576.000,00 |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS | 6.000,00 | - | 6.000,00 |
| TRANSPORTE | 373.000,00 | - | 373.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 646.000,00 | - | 646.000,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 1.235.000,00 | - | 1.235.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 440.000,00 | - | 440.000,00 |
| DESPESA TOTAL | 35.779.360,00 | 12.520.640,00 | 48.300.000,00 |
III – POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
| DISCRIMINAÇÃO | FISCAL (R$) | SEGURIDADE SOCIAL (R$) | TOTAL (R$) |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES | 27.256.960,00 | 10.252.640,00 | 37.509.600,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 16.559.360,00 | 3.943.640,00 | 20.503.000,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 20.000,00 | - | 20.000,00 |
| Outras Despesas Correntes | 10.677.600,00 | 6.309.000,00 | 16.986.600,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 8.082.400,00 | 2.268.000,00 | 10.350.400,00 |
| Investimentos | 7.482.400,00 | 2.268.000,00 | 9.750.400,00 |
| Inversão Financeira | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 600.000,00 | - | 600.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGENCIA | 440.000,00 | - | 440.000,00 |
| DESPESA TOTAL | 35.779.360,00 | 12.520.640,00 | 48.300.000,00 |
CAPÍTULO III
DAS AUTORIZAÇÕES
Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I – Abrir créditos suplementares até o limite autorizado na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2016;
II – Realizar operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, nos termos da legislação vigente;
III – Promover remanejamento, transposição ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, na forma da legislação vigente.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 7º - Integram esta Lei todos os anexos previstos na Lei nº 4.320/64 e demais demonstrativos exigidos pela legislação vigente.
Art. 8º - Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2016.
Gabinete do Prefeito Municipal de Piritiba, 06 de novembro de 2015.
Ivan Silva Cedraz
Prefeito Municipal
ACESSAR OS ANEXOS DO ARQUIVO