PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA
Estado da Bahia
Lei n.º 663/02
"Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de PIRITIBA, para o Exercício de 2003 e da outras providências".
O Prefeito Municipal de PIRITIBA, no uso de suas atribuições, faz saber que a Câmara Municipal, decreta e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1º - O Orçamento Governamental do Município de PIRITIBA, Estado da Bahia, para o Exercício de 2003, compostos pelas Receitas e Despesas do Tesouro Municipal, estima a RECEITA em R$ 9.280.000,00 (Nove milhões, duzentos e oitenta mil reais) e fixa a DESPESA em igual quantia.
Art. 2° - A Receita será realizada mediante arrecadação de todos os tributos, rendas e suprimentos de fundos na forma da Legislação em vigor, sendo as especificações constantes do Anexo I, compreendendo o seguinte desdobramento:
| Código | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 1000.00.00 | RECEITA CORRENTE | |
| 1100.00.00 | Receita Tributária | 349.146,00 |
| 1300.00.00 | Receita Patrimonial | 5.000,00 |
| 1600.00.00 | Receita de Serviços | 960.000,00 |
| 1700.00.00 | Transferências Correntes | 7.328.949,00 |
| Outras Receitas Correntes | 162.978,00 | |
| SOMA DA RECEITA CORRENTE | 8.806.073,00 | |
| Conta Redutora - FUNDEF | 708.711,00 | |
| SOMA | 8.097.362,00 | |
| 2000.00.00 | RECEITA DE CAPITAL | |
| 2200.00.00 | Alienação de Bens | 20.854,00 |
| 2400.00.00 | Transferência de Capital | 61.784,00 |
| SOMA | 1.182.638,00 | |
| TOTAL GERAL | 9.280.000,00 |
Art. 3° - A Despesa será segundo a discriminação constante dos ANEXOS e ADENDOS que integram esta LEI, conforme desdobramento:
| Código | Descrição | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 01 | DESPESA POR FUNÇÃO | |
| Legislativa | 360.000,00 | |
| Essencial à Justiça | 2.300,00 | |
| Administração | 1.519.818,00 | |
| Assistência Social | 317.510,00 | |
| Saúde | 2.001.420,00 | |
| Trabalho | 7.150,00 | |
| Educação | 3.006.227,00 | |
| Cultura | 58.900,00 | |
| Urbanismo | 1.068.600,00 | |
| Habitação | 6.600,00 | |
| Saneamento | 49.300,00 | |
| Gestão Ambiental | 72.200,00 | |
| Agricultura | 9.405,00 | |
| Indústria | 2.310,00 | |
| Energia | 9.900,00 | |
| Transporte | 116.800,00 | |
| Desporto e Lazer | 97.560,00 | |
| Encargos Especiais | 114.000,00 | |
| TOTAL GERAL | 9.280.000,00 |
Art. 4° - Fica o Poder Executivo autorizado a:
- Realizar Operações de Crédito inclusive por antecipação da receita observando os limites previstos no art. 167, Inciso III da Constituição Federal.
- Abrir Créditos Suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da Receita Orçamentaria.
Art. 5º - Esta Lei entrará em vigor a partir de 1º de janeiro de 2003, revogando-se as disposições em contrário.
Piritiba, 23 de dezembro de 2002.
Orlando Carneiro Lima
Prefeito Municipal
Érick Nilson Souza Sodré
Secretário de Gestão e Finanças