DECRETO FINANCEIRO DE ALTERAÇÃO DE QDD
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA
ALAMEDA SAMPAIO - CENTRO
CNPJ: 13.795.786/0001-22 - CEP: 44.830-000 - PIRITIBA - BA
DECRETO FINANCEIRO Nº 1 DE 02 DE JANEIRO DE 2026
ESTABELECE normas para alteração dos Quadros de Detalhamento da Despesa - QDD, e dá outras providências.
O PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PIRITIBA, no uso de suas atribuições legais e devidamente autorizado no artigo 32, § 3º da lei de nº 1.234 de 10 de julho de 2025, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias.
Decreta:
Art 1º. - Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do Poder Executivo , aprovado pelo Decreto Nº 27 de 09 de dezembro de 2025, correspondente à Programação das Despesas dos Órgãos diretamente subordinados ao Prefeito(a).
020301 - Sec. de Planejamento, Administração e Finanças
| 2.004 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Finanças | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO |
| 3.3.90.34.00 / 15000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 250.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 250.000,00 |
| Total por Ação: | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 250.000,00 | 250.000,00 |
020401 - FME - Fundo Municipal de Educação
| 2.022 - Gestão dos Recursos do FUNDEB 30% | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO |
| 3.3.90.34.00 / 15400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 500.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15400000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 500.000,00 |
| Total por Ação: | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2.039 - Gestão dos Recursos do MDE | ||
| 3.3.90.30.00 / 15001001 - Material de Consumo | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.3.90.34.00 / 15001001 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 500.000,00 | 0,00 |
| Total por Ação: | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
020501 - Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Infraestrutura
| 2.068 - Manutenção dos Serviços Públicos | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO |
| 3.3.90.30.00 / 15000000 - Material de Consumo | 0,00 | 500.000,00 |
| 3.3.90.34.00 / 15000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 500.000,00 | 0,00 |
| Total por Ação: | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 500.000,00 | 500.000,00 |
020801 - Fundo Municipal de Assistência Social
| 2.044 - Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO |
| 3.3.90.34.00 / 15000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 300.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.39.00 / 15000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 300.000,00 |
| Total por Ação: | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 300.000,00 | 300.000,00 |
020901 - Fundo Municipal de Saúde
| 2.094 - Atenção Primária | ACRÉSCIMO | REDUÇÃO |
| 3.3.90.30.00 / 15001002 - Material de Consumo | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.34.00 / 15001002 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 100.000,00 | 0,00 |
| Total por Ação: | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.099 - Atenção à Saúde da Pop. para Proc. em Média e Alta Complexidade | ||
| 3.3.90.30.00 / 16000000 - Material de Consumo | 100.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.34.00 / 16000000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização LC 101 Artigo 18, § 1º | 200.000,00 | 0,00 |
| 3.3.90.36.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 100.000,00 |
| 3.3.90.39.00 / 16000000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 200.000,00 |
| Total por Ação: | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Total por Unidade Orçamentária: | 400.000,00 | 400.000,00 |
| Total Geral: | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 |
Art. 2º - A execução orçamentária obedecerá ao Quadro de Detalhamento de Despesa QDD, a estrutura de Custos de Projetos e Atividades, segundo a Natureza da Despesa, estabelecida para cada Unidade Orçamentária em consonância com os Programas de Trabalho, fixados na Lei Orçamentária Anual.
Art. 3º - Este(a) Decreto Financeiro entra em vigor a partir de sexta-feira, 2 de janeiro de 2026.
GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE PIRITIBA, Estado da Bahia, em 02 de janeiro de 2026.
WASHINGTON SOUZA RIBEIRO
Secretário de Finanças
CPF: 915.080.295-04
LEANDRA BELITARDO BARRETO A. LIMA
Prefeito(a) Municipal
CPF: 906.357.955-15