Brasão do Município

DECRETO Nº 34/2015

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA

DECRETO Nº 34/2015 DE 06 DE NOVEMBRO DE 2015





                                                                   Aprova a Programação Financeira e o
                                                                   Cronograma de Desembolso dos órgãos,
                                                                   entidades e fundos do Município de Piritiba
                                                                   para      o     exercício        2016       e    dá     outras
                                                                   providências.




  O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PIRITIBA, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas
  atribuições legais, com fundamento no disposto nos arts. 8º e 13 da Lei Complementar
  Federal nº. 101 de 04 de maio de 2000, na Lei Federal nº. 4320 de 17 de março de
  1964 e objetivando assegurar o cumprimento das metas fiscais na execução da Lei
  Orçamentária, conforme dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
  2016,


  DECRETA


  Art. 1º. Fica aprovada a Programação Financeira do Município de Piritiba para o
  exercício de 2016, compreendendo o fluxo de receita e o cronograma de desembolso,
  nos termos do detalhamento contido nos quadros anexos a este Decreto.


  Parágrafo único. A programação financeira consiste no disciplinamento da execução
  orçamentária, tendo como base o provável fluxo de ingressos para fazer face à
  distribuição dos recursos, segundo as prioridades de governo e os limites
  estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias.


  Art. 2º. O Fluxo da Execução das Receitas-Programação Financeira, indica a
  estimativa de arrecadação do município, segundo a sua natureza, compreendendo a
  Administração Direta e Indireta.

  Art. 3º. O Cronograma de Execução Mensal de Desembolso compreenderá as
  despesas consignadas à Unidade Orçamentária, contendo atividades, projetos e
  encargos especiais, classificadas segundo o seu grupo e natureza.


  Art. 4º. As alterações do Fluxo da Execução das Receitas - Programação Financeira,
  e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, serão efetivadas mediante
  Decreto.


  Art. 5º - Este Decreto entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2016, revogadas as
  disposições em contrário.


  Gabinete do Prefeito Municipal de Piritiba, 06 de novembro de 2015.




                                                    Ivan Silva Cedraz
                                                    Prefeito Municipal
Página do PDF 4
                             PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA
                             ALAMEDA SAMPAIO, 06
                             CENTRO
                             PIRITIBA - BA                                                                                                                                                                            Orçamento 2016
                             CNPJ: 13.795.786/0001-22                                                                                                                              Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
                                                                                                                                                                                                                                                Valores expressos em R$ (1,00)


   Código             Descrição                                            Janeiro       Fevereiro       Março            Abril          Maio         Junho          Julho        Agosto Setembro              Outubro Novembro Dezembro                           TOTAL
1.0.0.0.00.00.00.00   RECEITAS CORRENTES                                  3.356.290,00   3.835.760,00 2.876.820,00   4.794.700,00   3.835.760,00   3.356.290,00   2.876.820,00   3.356.290,00   3.596.025,00   4.554.965,00   5.274.170,00    6.233.110,00     47.947.000,00

1.1.0.0.00.00.00.00   RECEITA TRIBUTARIA                                    93.800,00     107.200,00     80.400,00    134.000,00     107.200,00      93.800,00      80.400,00      93.800,00     100.500,00     127.300,00     147.400,00      174.200,00       1.340.000,00

1.1.1.0.00.00.00.00    Impostos                                             73.850,00      84.400,00     63.300,00    105.500,00      84.400,00      73.850,00      63.300,00      73.850,00      79.125,00     100.225,00     116.050,00      137.150,00       1.055.000,00

1.1.1.2.00.00.00.00     Imp. s/o Patrimônio e a Renda                       37.100,00      42.400,00     31.800,00     53.000,00      42.400,00      37.100,00      31.800,00      37.100,00      39.750,00      50.350,00      58.300,00       68.900,00         530.000,00

1.1.1.2.02.00.00.00      Imp. Predial e Territorial Urbano                   4.900,00       5.600,00      4.200,00      7.000,00       5.600,00       4.900,00       4.200,00       4.900,00       5.250,00       6.650,00       7.700,00         9.100,00         70.000,00

1.1.1.2.02.00.00.00     Educação 25%                                          1.323,00      1.512,00      1.134,00      1.890,00       1.512,00       1.323,00       1.134,00       1.323,00       1.417,50       1.795,50         2.079,00       2.457,00         18.900,00

1.1.1.2.02.00.00.00     Ordinária Livre                                       2.695,00      3.080,00      2.310,00      3.850,00       3.080,00       2.695,00       2.310,00       2.695,00       2.887,50       3.657,50         4.235,00       5.005,00         38.500,00

1.1.1.2.02.00.00.00     Saúde 15%                                              882,00       1.008,00       756,00       1.260,00       1.008,00         882,00         756,00         882,00         945,00       1.197,00         1.386,00       1.638,00         12.600,00

1.1.1.2.04.00.00.00      Imp. s/ a Renda e Proventos de Qualquer            28.000,00      32.000,00     24.000,00     40.000,00      32.000,00      28.000,00      24.000,00      28.000,00      30.000,00      38.000,00      44.000,00       52.000,00         400.000,00

1.1.1.2.04.31.00.00       IRRF sobre rendimento de Trabalho                 21.000,00      24.000,00     18.000,00     30.000,00      24.000,00      21.000,00      18.000,00      21.000,00      22.500,00      28.500,00      33.000,00       39.000,00         300.000,00

1.1.1.2.04.31.00.00     Educação 25%                                          1.890,00      2.160,00      1.620,00      2.700,00       2.160,00       1.890,00       1.620,00       1.890,00       2.025,00       2.565,00         2.970,00       3.510,00         27.000,00

1.1.1.2.04.31.00.00     Ordinária Livre                                      15.330,00     17.520,00     13.140,00     21.900,00      17.520,00      15.330,00      13.140,00      15.330,00      16.425,00      20.805,00       24.090,00       28.470,00        219.000,00

1.1.1.2.04.31.00.00     Saúde 15%                                             3.780,00      4.320,00      3.240,00      5.400,00       4.320,00       3.780,00       3.240,00       3.780,00       4.050,00       5.130,00         5.940,00       7.020,00         54.000,00

1.1.1.2.04.34.00.00       IRRF sobre outros Rendimentos                      7.000,00       8.000,00      6.000,00     10.000,00       8.000,00       7.000,00       6.000,00       7.000,00       7.500,00       9.500,00      11.000,00       13.000,00         100.000,00

1.1.1.2.04.34.00.00     Educação 25%                                          1.890,00      2.160,00      1.620,00      2.700,00       2.160,00       1.890,00       1.620,00       1.890,00       2.025,00       2.565,00         2.970,00       3.510,00         27.000,00

1.1.1.2.04.34.00.00     Ordinária Livre                                       3.850,00      4.400,00      3.300,00      5.500,00       4.400,00       3.850,00       3.300,00       3.850,00       4.125,00       5.225,00         6.050,00       7.150,00         55.000,00

1.1.1.2.04.34.00.00     Saúde 15%                                             1.260,00      1.440,00      1.080,00      1.800,00       1.440,00       1.260,00       1.080,00       1.260,00       1.350,00       1.710,00         1.980,00       2.340,00         18.000,00

1.1.1.2.08.00.00.00      Imp. s/Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis      4.200,00       4.800,00      3.600,00      6.000,00       4.800,00       4.200,00       3.600,00       4.200,00       4.500,00       5.700,00       6.600,00         7.800,00         60.000,00

1.1.1.2.08.01.00.00       Imposto Sobre Transmissão "inter Vivos " de        4.200,00       4.800,00      3.600,00      6.000,00       4.800,00       4.200,00       3.600,00       4.200,00       4.500,00       5.700,00       6.600,00         7.800,00         60.000,00

1.1.1.2.08.01.00.00     Educação 25%                                          1.134,00      1.296,00       972,00       1.620,00       1.296,00       1.134,00         972,00       1.134,00       1.215,00       1.539,00         1.782,00       2.106,00         16.200,00

1.1.1.2.08.01.00.00     Ordinária Livre                                       2.310,00      2.640,00      1.980,00      3.300,00       2.640,00       2.310,00       1.980,00       2.310,00       2.475,00       3.135,00         3.630,00       4.290,00         33.000,00

1.1.1.2.08.01.00.00     Saúde 15%                                              756,00         864,00       648,00       1.080,00         864,00         756,00         648,00         756,00         810,00       1.026,00         1.188,00       1.404,00         10.800,00

1.1.1.3.00.00.00.00     Imp. s/a Producão e a Circulação                    36.750,00      42.000,00     31.500,00     52.500,00      42.000,00      36.750,00      31.500,00      36.750,00      39.375,00      49.875,00      57.750,00       68.250,00         525.000,00

1.1.1.3.05.00.00.00      Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza        36.750,00      42.000,00     31.500,00     52.500,00      42.000,00      36.750,00      31.500,00      36.750,00      39.375,00      49.875,00      57.750,00       68.250,00         525.000,00

1.1.1.3.05.01.00.00       Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza       31.500,00      36.000,00     27.000,00     45.000,00      36.000,00      31.500,00      27.000,00      31.500,00      33.750,00      42.750,00      49.500,00       58.500,00         450.000,00

1.1.1.3.05.01.00.00     Educação 25%                                          8.505,00      9.720,00      7.290,00     12.150,00       9.720,00       8.505,00       7.290,00       8.505,00       9.112,50      11.542,50       13.365,00       15.795,00        121.500,00

1.1.1.3.05.01.00.00     Ordinária Livre                                      17.325,00     19.800,00     14.850,00     24.750,00      19.800,00      17.325,00      14.850,00      17.325,00      18.562,50      23.512,50       27.225,00       32.175,00        247.500,00

1.1.1.3.05.01.00.00     Saúde 15%                                             5.670,00      6.480,00      4.860,00      8.100,00       6.480,00       5.670,00       4.860,00       5.670,00       6.075,00       7.695,00         8.910,00      10.530,00         81.000,00

1.1.1.3.05.51.00.00       Imposto Simples Nacional                           5.250,00       6.000,00      4.500,00      7.500,00       6.000,00       5.250,00       4.500,00       5.250,00       5.625,00       7.125,00       8.250,00         9.750,00         75.000,00

1.1.1.3.05.51.01.00         Simples Nacional                                 5.250,00       6.000,00      4.500,00      7.500,00       6.000,00       5.250,00       4.500,00       5.250,00       5.625,00       7.125,00       8.250,00         9.750,00         75.000,00

1.1.1.3.05.51.01.00     Educação 25%                                          1.417,50      1.620,00      1.215,00      2.025,00       1.620,00       1.417,50       1.215,00       1.417,50       1.518,75       1.923,75         2.227,50       2.632,50         20.250,00

1.1.1.3.05.51.01.00     Ordinária Livre                                       2.887,50      3.300,00      2.475,00      4.125,00       3.300,00       2.887,50       2.475,00       2.887,50       3.093,75       3.918,75         4.537,50       5.362,50         41.250,00

1.1.1.3.05.51.01.00     Saúde 15%                                              945,00       1.080,00       810,00       1.350,00       1.080,00         945,00         810,00         945,00       1.012,50       1.282,50         1.485,00       1.755,00         13.500,00

1.1.2.0.00.00.00.00    Taxas                                                19.950,00      22.800,00     17.100,00     28.500,00      22.800,00      19.950,00      17.100,00      19.950,00      21.375,00      27.075,00      31.350,00       37.050,00         285.000,00

1.1.2.1.00.00.00.00     Taxas p/Exercício Poder de Polícia                  15.050,00      17.200,00     12.900,00     21.500,00      17.200,00      15.050,00      12.900,00      15.050,00      16.125,00      20.425,00      23.650,00       27.950,00         215.000,00

                                                                                                                                                                                                                                                             Página 1 de 14
Página do PDF 5
                             PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA
                             ALAMEDA SAMPAIO, 06
                             CENTRO
                             PIRITIBA - BA                                                                                                                                                         Orçamento 2016
                             CNPJ: 13.795.786/0001-22                                                                                                           Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
                                                                                                                                                                                                                    Valores expressos em R$ (1,00)


   Código             Descrição                                           Janeiro     Fevereiro     Março         Abril       Maio      Junho       Julho       Agosto      Setembro      Outubro Novembro Dezembro                    TOTAL
1.1.2.1.17.00.00.00      Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária       700,00        800,00      600,00     1.000,00     800,00      700,00      600,00      700,00        750,00       950,00     1.100,00      1.300,00         10.000,00

1.1.2.1.17.00.00.00     Saúde 15%                                            700,00       800,00      600,00     1.000,00     800,00      700,00      600,00      700,00        750,00       950,00      1.100,00     1.300,00         10.000,00

1.1.2.1.25.00.00.00      Taxa de Licença p/ Funcionamento                  7.000,00      8.000,00    6.000,00   10.000,00    8.000,00    7.000,00    6.000,00    7.000,00      7.500,00     9.500,00   11.000,00    13.000,00         100.000,00

1.1.2.1.25.00.00.00     Ordinária Livre                                    7.000,00     8.000,00     6.000,00   10.000,00   8.000,00    7.000,00    6.000,00     7.000,00      7.500,00    9.500,00     11.000,00    13.000,00        100.000,00

1.1.2.1.29.00.00.00      Taxa de Licença p/ Execução de Obras               350,00        400,00      300,00       500,00     400,00      350,00      300,00      350,00        375,00       475,00      550,00         650,00          5.000,00

1.1.2.1.29.00.00.00     Ordinária Livre                                      350,00       400,00      300,00      500,00      400,00      350,00      300,00      350,00        375,00       475,00       550,00        650,00          5.000,00

1.1.2.1.99.00.00.00      Outras Taxas P/Exercício de Poder de Polícia -    7.000,00      8.000,00    6.000,00   10.000,00    8.000,00    7.000,00    6.000,00    7.000,00      7.500,00     9.500,00   11.000,00    13.000,00         100.000,00

1.1.2.1.99.00.00.00     Ordinária Livre                                    7.000,00     8.000,00     6.000,00   10.000,00   8.000,00    7.000,00    6.000,00     7.000,00      7.500,00    9.500,00     11.000,00    13.000,00        100.000,00

1.1.2.2.00.00.00.00     Taxas p/Prestação de Serviços                      4.900,00      5.600,00    4.200,00    7.000,00    5.600,00    4.900,00    4.200,00    4.900,00      5.250,00     6.650,00    7.700,00      9.100,00         70.000,00

1.1.2.2.28.00.00.00      Taxa de Cemitérios.                                700,00        800,00      600,00     1.000,00     800,00      700,00      600,00      700,00        750,00       950,00     1.100,00      1.300,00         10.000,00

1.1.2.2.28.00.00.00     Ordinária Livre                                      700,00       800,00      600,00     1.000,00     800,00      700,00      600,00      700,00        750,00       950,00      1.100,00     1.300,00         10.000,00

1.1.2.2.90.00.00.00      Taxa de Limpeza Pública                            700,00        800,00      600,00     1.000,00     800,00      700,00      600,00      700,00        750,00       950,00     1.100,00      1.300,00         10.000,00

1.1.2.2.90.00.00.00     Ordinária Livre                                      700,00       800,00      600,00     1.000,00     800,00      700,00      600,00      700,00        750,00       950,00      1.100,00     1.300,00         10.000,00

1.1.2.2.99.00.00.00      Outras Taxas pela Prestação de Serviços           3.500,00      4.000,00    3.000,00    5.000,00    4.000,00    3.500,00    3.000,00    3.500,00      3.750,00     4.750,00    5.500,00      6.500,00         50.000,00

1.1.2.2.99.00.00.00     Ordinária Livre                                    3.500,00     4.000,00     3.000,00    5.000,00   4.000,00    3.500,00    3.000,00     3.500,00      3.750,00    4.750,00      5.500,00     6.500,00         50.000,00

1.3.0.0.00.00.00.00   RECEITA PATRIMONIAL                                 26.670,00     30.480,00   22.860,00   38.100,00   30.480,00   26.670,00   22.860,00   26.670,00     28.575,00    36.195,00   41.910,00    49.530,00         381.000,00

1.3.2.0.00.00.00.00    Receitas de Valores Mobiliários                    26.670,00     30.480,00   22.860,00   38.100,00   30.480,00   26.670,00   22.860,00   26.670,00     28.575,00    36.195,00   41.910,00    49.530,00         381.000,00

1.3.2.5.00.00.00.00     Remuneração de Depósitos Bancários                26.670,00     30.480,00   22.860,00   38.100,00   30.480,00   26.670,00   22.860,00   26.670,00     28.575,00    36.195,00   41.910,00    49.530,00         381.000,00

1.3.2.5.52.00.00.00      Remuneração de Depósitos Bancários - FUNDEB       5.880,00      6.720,00    5.040,00    8.400,00    6.720,00    5.880,00    5.040,00    5.880,00      6.300,00     7.980,00    9.240,00    10.920,00          84.000,00

1.3.2.5.52.01.00.00       Remuneração de Depósitos Bancários -             3.500,00      4.000,00    3.000,00    5.000,00    4.000,00    3.500,00    3.000,00    3.500,00      3.750,00     4.750,00    5.500,00      6.500,00         50.000,00

1.3.2.5.52.01.01.00         Remuneração de Depósitos Bancários -           3.500,00      4.000,00    3.000,00    5.000,00    4.000,00    3.500,00    3.000,00    3.500,00      3.750,00     4.750,00    5.500,00      6.500,00         50.000,00

1.3.2.5.52.01.01.00     FUNDEB 40%                                         1.400,00     1.600,00     1.200,00    2.000,00   1.600,00    1.400,00    1.200,00     1.400,00      1.500,00    1.900,00      2.200,00     2.600,00         20.000,00

1.3.2.5.52.01.01.00     FUNDEB 60%                                         2.100,00     2.400,00     1.800,00    3.000,00   2.400,00    2.100,00    1.800,00     2.100,00      2.250,00    2.850,00      3.300,00     3.900,00         30.000,00

1.3.2.5.52.02.00.00       Remuneração de Depósitos Bancários - MDE          140,00        160,00      120,00       200,00     160,00      140,00      120,00      140,00        150,00       190,00      220,00         260,00          2.000,00

1.3.2.5.52.02.00.00     Educação 25%                                         140,00       160,00      120,00      200,00      160,00      140,00      120,00      140,00        150,00       190,00       220,00        260,00          2.000,00

1.3.2.5.52.03.00.00       Remuneração de Depósitos Bancários - Salário      140,00        160,00      120,00       200,00     160,00      140,00      120,00      140,00        150,00       190,00      220,00         260,00          2.000,00

1.3.2.5.52.03.00.00     Salário Educação                                     140,00       160,00      120,00      200,00      160,00      140,00      120,00      140,00        150,00       190,00       220,00        260,00          2.000,00

1.3.2.5.52.04.00.00       Rem de Dep. Banc. - Recursos Vinculados a         350,00        400,00      300,00       500,00     400,00      350,00      300,00      350,00        375,00       475,00      550,00         650,00          5.000,00

1.3.2.5.52.04.00.00     Rem. de Dep. Banc. Conv.-Educação                    350,00       400,00      300,00      500,00      400,00      350,00      300,00      350,00        375,00       475,00       550,00        650,00          5.000,00

1.3.2.5.52.99.00.00       Remuneração de Depósitos Bancários - Outros      1.750,00      2.000,00    1.500,00    2.500,00    2.000,00    1.750,00    1.500,00    1.750,00      1.875,00     2.375,00    2.750,00      3.250,00         25.000,00

1.3.2.5.52.99.00.00     Remuneração de Dep. Banc. -Educação                1.750,00     2.000,00     1.500,00    2.500,00   2.000,00    1.750,00    1.500,00     1.750,00      1.875,00    2.375,00      2.750,00     3.250,00         25.000,00

1.3.2.5.53.00.00.00      Remuneração de Depósitos Bancários -              3.990,00      4.560,00    3.420,00    5.700,00    4.560,00    3.990,00    3.420,00    3.990,00      4.275,00     5.415,00    6.270,00      7.410,00         57.000,00

1.3.2.5.53.01.00.00       Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde -      700,00        800,00      600,00     1.000,00     800,00      700,00      600,00      700,00        750,00       950,00     1.100,00      1.300,00         10.000,00

1.3.2.5.53.01.00.00     Saúde 15%                                            700,00       800,00      600,00     1.000,00     800,00      700,00      600,00      700,00        750,00       950,00      1.100,00     1.300,00         10.000,00


                                                                                                                                                                                                                                 Página 2 de 14
Página do PDF 6
                             PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA
                             ALAMEDA SAMPAIO, 06
                             CENTRO
                             PIRITIBA - BA                                                                                                                                                     Orçamento 2016
                             CNPJ: 13.795.786/0001-22                                                                                                       Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
                                                                                                                                                                                                             Valores expressos em R$ (1,00)


   Código             Descrição                                            Janeiro     Fevereiro    Março        Abril      Maio      Junho      Julho      Agosto Setembro        Outubro Novembro Dezembro                    TOTAL
1.3.2.5.53.02.00.00       Remuneração de Depósitos bancários -              2.800,00     3.200,00   2.400,00    4.000,00   3.200,00   2.800,00   2.400,00    2.800,00   3.000,00     3.800,00    4.400,00      5.200,00         40.000,00

1.3.2.5.53.02.00.00     Remuneração de Dep. Banc. - Saúde                   2.800,00     3.200,00   2.400,00   4.000,00    3.200,00   2.800,00   2.400,00    2.800,00   3.000,00    3.800,00      4.400,00     5.200,00         40.000,00

1.3.2.5.53.03.00.00       Rem de Dep. Banc.- Recursos Vinculados a           350,00        400,00    300,00      500,00      400,00     350,00     300,00     350,00     375,00       475,00      550,00         650,00          5.000,00

1.3.2.5.53.03.00.00     Rem de Dep. Banc.Convênio-Saúde                       350,00       400,00    300,00      500,00     400,00     350,00     300,00      350,00     375,00       475,00       550,00        650,00          5.000,00

1.3.2.5.53.99.00.00       Rem de Dep. Banc. Outros Rec. Vinculados a         140,00        160,00    120,00      200,00      160,00     140,00     120,00     140,00     150,00       190,00      220,00         260,00          2.000,00

1.3.2.5.53.99.00.00     Remuneração de Dep. Banc. - Saúde                     140,00       160,00    120,00      200,00     160,00     140,00     120,00      140,00     150,00       190,00       220,00        260,00          2.000,00

1.3.2.5.54.00.00.00      Remuneração de Depósitos Bancários -               2.590,00     2.960,00   2.220,00    3.700,00   2.960,00   2.590,00   2.220,00    2.590,00   2.775,00     3.515,00    4.070,00      4.810,00         37.000,00

1.3.2.5.54.01.00.00       Remuneração de Depósitos Bancários -              2.100,00     2.400,00   1.800,00    3.000,00   2.400,00   2.100,00   1.800,00    2.100,00   2.250,00     2.850,00    3.300,00      3.900,00         30.000,00

1.3.2.5.54.01.00.00     Rem. de Dep. Banc. - FNAS                           2.100,00     2.400,00   1.800,00   3.000,00    2.400,00   2.100,00   1.800,00    2.100,00   2.250,00    2.850,00      3.300,00     3.900,00         30.000,00

1.3.2.5.54.05.00.00       Remuneração Dep. Banc. FEAS                        350,00        400,00    300,00      500,00      400,00     350,00     300,00     350,00     375,00       475,00      550,00         650,00          5.000,00

1.3.2.5.54.05.00.00     Transferências do FEAS                                350,00       400,00    300,00      500,00     400,00     350,00     300,00      350,00     375,00       475,00       550,00        650,00          5.000,00

1.3.2.5.54.99.00.00       Rem de Dep. Banc. Outros Rec. Vinculados a         140,00        160,00    120,00      200,00      160,00     140,00     120,00     140,00     150,00       190,00      220,00         260,00          2.000,00

1.3.2.5.54.99.00.00     Rem. de Dep. Banc. - FNAS                             140,00       160,00    120,00      200,00     160,00     140,00     120,00      140,00     150,00       190,00       220,00        260,00          2.000,00

1.3.2.5.55.00.00.00      Rem de Dep. Banc. - Convênio Diversos               700,00        800,00    600,00     1.000,00     800,00     700,00     600,00     700,00     750,00       950,00     1.100,00      1.300,00         10.000,00

1.3.2.5.55.00.00.00     Rem. de Dep. Banc. - Convênios Outros                 700,00       800,00    600,00    1.000,00     800,00     700,00     600,00      700,00     750,00       950,00      1.100,00     1.300,00         10.000,00

1.3.2.5.56.00.00.00      Remuneração de Depósitos Bancários - Demais        6.160,00     7.040,00   5.280,00    8.800,00   7.040,00   6.160,00   5.280,00    6.160,00   6.600,00     8.360,00    9.680,00    11.440,00          88.000,00

1.3.2.5.56.01.00.00       Receita de Remuneração de Depósitos                140,00        160,00    120,00      200,00      160,00     140,00     120,00     140,00     150,00       190,00      220,00         260,00          2.000,00

1.3.2.5.56.01.00.00     Royalties/FEP/Fundo Especial                          140,00       160,00    120,00      200,00     160,00     140,00     120,00      140,00     150,00       190,00       220,00        260,00          2.000,00

1.3.2.5.56.02.00.00       Receita de Rem. de Dep. Bancários de Rec.          140,00        160,00    120,00      200,00      160,00     140,00     120,00     140,00     150,00       190,00      220,00         260,00          2.000,00

1.3.2.5.56.02.00.00     Contribuição de Intervenção no Domínio Público        140,00       160,00    120,00      200,00     160,00     140,00     120,00      140,00     150,00       190,00       220,00        260,00          2.000,00

1.3.2.5.56.03.00.00       Receita de Remuneração de Depósitos                140,00        160,00    120,00      200,00      160,00     140,00     120,00     140,00     150,00       190,00      220,00         260,00          2.000,00

1.3.2.5.56.03.00.00     Ordinária Livre                                       140,00       160,00    120,00      200,00     160,00     140,00     120,00      140,00     150,00       190,00       220,00        260,00          2.000,00

1.3.2.5.56.04.00.00       Rem de Dep. Banc. -Recursos Vinculado FCBA         140,00        160,00    120,00      200,00      160,00     140,00     120,00     140,00     150,00       190,00      220,00         260,00          2.000,00

1.3.2.5.56.04.00.00     FCBA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia            140,00       160,00    120,00      200,00     160,00     140,00     120,00      140,00     150,00       190,00       220,00        260,00          2.000,00

1.3.2.5.56.05.00.00       Rem de Dep. Banc - Recursos Vinculados FIES        350,00        400,00    300,00      500,00      400,00     350,00     300,00     350,00     375,00       475,00      550,00         650,00          5.000,00

1.3.2.5.56.05.00.00     FIES - Fundo de Investimento Econômico Social         350,00       400,00    300,00      500,00     400,00     350,00     300,00      350,00     375,00       475,00       550,00        650,00          5.000,00

1.3.2.5.56.99.00.00       Outras Remuneração de Depósitos Bancários -       5.250,00     6.000,00   4.500,00    7.500,00   6.000,00   5.250,00   4.500,00    5.250,00   5.625,00     7.125,00    8.250,00      9.750,00         75.000,00

1.3.2.5.56.99.00.00     Ordinária Livre                                     5.250,00     6.000,00   4.500,00   7.500,00    6.000,00   5.250,00   4.500,00    5.250,00   5.625,00    7.125,00      8.250,00     9.750,00         75.000,00

1.3.2.5.57.00.00.00      Remuneração de Depósitos Bancários -               7.350,00     8.400,00   6.300,00   10.500,00   8.400,00   7.350,00   6.300,00    7.350,00   7.875,00     9.975,00   11.550,00    13.650,00         105.000,00

1.3.2.5.57.01.00.00       Remuneração de Dep. - Recursos Não                3.500,00     4.000,00   3.000,00    5.000,00   4.000,00   3.500,00   3.000,00    3.500,00   3.750,00     4.750,00    5.500,00      6.500,00         50.000,00

1.3.2.5.57.01.00.00     Ordinária Livre                                     3.500,00     4.000,00   3.000,00   5.000,00    4.000,00   3.500,00   3.000,00    3.500,00   3.750,00    4.750,00      5.500,00     6.500,00         50.000,00

1.3.2.5.57.99.00.00       Rem. de Dep. Banc. - Recursos não Vinculados -    3.850,00     4.400,00   3.300,00    5.500,00   4.400,00   3.850,00   3.300,00    3.850,00   4.125,00     5.225,00    6.050,00      7.150,00         55.000,00

1.3.2.5.57.99.00.00     Ordinária Livre                                     3.850,00     4.400,00   3.300,00   5.500,00    4.400,00   3.850,00   3.300,00    3.850,00   4.125,00    5.225,00      6.050,00     7.150,00         55.000,00

1.6.0.0.00.00.00.00   RECEITAS DE SERVIÇOS                                  5.600,00     6.400,00   4.800,00    8.000,00   6.400,00   5.600,00   4.800,00    5.600,00   6.000,00     7.600,00    8.800,00    10.400,00          80.000,00


                                                                                                                                                                                                                          Página 3 de 14
Página do PDF 7
                             PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRITIBA
                             ALAMEDA SAMPAIO, 06
                             CENTRO
                             PIRITIBA - BA                                                                                                                                                                            Orçamento 2016
                             CNPJ: 13.795.786/0001-22                                                                                                                              Programação Financeira - ANEXO I - Receita - Mensal
                                                                                                                                                                                                                                                Valores expressos em R$ (1,00)


   Código             Descrição                                            Janeiro       Fevereiro       Março            Abril          Maio         Junho          Julho        Agosto        Setembro       Outubro        Novembro Dezembro                    TOTAL
1.6.0.0.05.00.00.00      Serviços de Saúde                                   2.800,00        3.200,00     2.400,00       4.000,00       3.200,00      2.800,00       2.400,00       2.800,00       3.000,00        3.800,00      4.400,00         5.200,00         40.000,00

1.6.0.0.05.01.00.00       Receita de Serviços Hospitalares                   1.400,00        1.600,00     1.200,00       2.000,00       1.600,00      1.400,00       1.200,00       1.400,00       1.500,00        1.900,00      2.200,00         2.600,00         20.000,00

1.6.0.0.05.01.00.00     Demais Recursos do SUS                                1.400,00      1.600,00      1.200,00      2.000,00       1.600,00       1.400,00       1.200,00       1.400,00       1.500,00       1.900,00         2.200,00       2.600,00         20.000,00

1.6.0.0.05.10.00.00       Serviços Ambulatoriais                             1.400,00        1.600,00     1.200,00       2.000,00       1.600,00      1.400,00       1.200,00       1.400,00       1.500,00        1.900,00      2.200,00         2.600,00         20.000,00

1.6.0.0.05.10.00.00     Demais Recursos do SUS                                1.400,00      1.600,00      1.200,00      2.000,00       1.600,00       1.400,00       1.200,00       1.400,00       1.500,00       1.900,00         2.200,00       2.600,00         20.000,00

1.6.0.0.13.00.00.00      Serviços Administrativos                            2.800,00        3.200,00     2.400,00       4.000,00       3.200,00      2.800,00       2.400,00       2.800,00       3.000,00        3.800,00      4.400,00         5.200,00         40.000,00

1.6.0.0.13.01.00.00       Serviços de Inscrição em Concursos Públicos          350,00         400,00       300,00          500,00         400,00        350,00         300,00         350,00         375,00         475,00         550,00           650,00          5.000,00

1.6.0.0.13.01.00.00     Ordinária Livre                                        350,00         400,00       300,00         500,00         400,00         350,00         300,00         350,00         375,00         475,00          550,00          650,00          5.000,00

1.6.0.0.13.02.00.00       Serviços de Vendas de Editais                        350,00         400,00       300,00          500,00         400,00        350,00         300,00         350,00         375,00         475,00         550,00           650,00          5.000,00

1.6.0.0.13.02.00.00     Ordinária Livre                                        350,00         400,00       300,00         500,00         400,00         350,00         300,00         350,00         375,00         475,00          550,00          650,00          5.000,00

1.6.0.0.13.99.00.00       Outro Serviços Administrativos                     2.100,00        2.400,00     1.800,00       3.000,00       2.400,00      2.100,00       1.800,00       2.100,00       2.250,00        2.850,00      3.300,00         3.900,00         30.000,00

