DECRETO Nº 21, DE 01 DE SETEMBRO DE 2017.
Abre Crédito Suplementar no valor total de R$ 2.197.000,00 (dois milhões, cento e noventa e sete mil reais), para os fins que se especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,
DECRETA:
Artigo 1º – Fica aberto crédito suplementar às seguintes Dotações Orçamentárias:
Dotações Suplementadas
| Unidade / Ação / Natureza da Despesa | Fonte | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 02.05.01 – Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Infraestrutura | ||
| 2.068 – Manutenção dos Serviços Públicos | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 0 | 20.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 180.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 200.000,00 | |
| 2.069 – Manutenção da Limpeza Pública | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 145.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 145.000,00 | |
| 2.070 – Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 20.000,00 | |
| Total da Unidade | 917.000,00 | |
| 02.06.01 – Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente | ||
| 2.080 – Gestão da Secretaria de Desenvolvimento e Agricultura | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 24 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 80.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 130.000,00 | |
| Total da Unidade | 130.000,00 | |
| 02.07.01 – Secretaria Mun. Esportes, Cultura e Lazer | ||
| 2.088 – Apoio às Festas Populares | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 30.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 30.000,00 | |
| Total da Unidade | 30.000,00 | |
| 02.08.01 – Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 2.044 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 0 | 25.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 11.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 0 | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 38.000,00 | |
| 2.057 – Manut. da Proteção Social Básica | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 29 | 8.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 29 | 6.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 14.000,00 | |
| 2.058 – Manut. da Prot. Social Especial de Média Complexidade | ||
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 29 | 8.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 28 | 8.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 29 | 11.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 27.000,00 | |
| Total da Unidade | 79.000,00 | |
| 02.08.02 – Fundo dos Dir. da Criança e do Adolescente | ||
| 2.056 – Manutenção dos Programas de Transferência e Renda | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 0 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 5.000,00 | |
| Total da Unidade | 5.000,00 | |
| VALOR TOTAL | 1.161.000,00 |
(Nota: O somatório parcial até aqui é R$ 1.161.000,00. A página 4 do documento indica um total de R$ 2.197.000,00, que será completado com as dotações anuladas abaixo.)
Artigo 2º – As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64.
Inciso: III – Anulação de Dotação: R$ 2.197.000,00
Dotações Anuladas
| Unidade / Ação / Natureza da Despesa | Fonte | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 02.04.01 – Secretaria Municipal de Educação | ||
| 2.043 – Gestão dos Recursos da Educação - Precatório do FUNDEF | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 95 | 951.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 951.000,00 | |
| Total da Unidade | 1.031.000,00 | |
| 02.05.01 – Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Infraestrutura | ||
| 1.046 – Implantação de Torre de Celular | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 24 | 50.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 50.000,00 | |
| 1.047 – Construção de Aterro Sanitário | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 24 | 50.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 50.000,00 | |
| 1.050 – Aquisição de Máquinas pesadas para os Serviços Públicos | ||
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 24 | 50.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 50.000,00 | |
| 2.071 – Manutenção da Iluminação Pública | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 42 | 70.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 70.000,00 | |
| Total da Unidade | 220.000,00 | |
| 02.07.01 – Secretaria Mun. Esportes, Cultura e Lazer | ||
| 1.049 – Construção de Praça | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 0 | 100.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 24 | 90.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 190.000,00 | |
| 1.095 – Construção de Quadra Poliesportiva | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 24 | 100.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 100.000,00 | |
| Total da Unidade | 290.000,00 | |
| 02.08.01 – Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 2.044 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | Fonte: 0 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 5.000,00 | |
| 2.057 – Manut. da Proteção Social Básica | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 28 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.48.00 – Outros Auxílios Financeiros à Pessoas Físicas | Fonte: 29 | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 30.000,00 | |
| 2.058 – Manut. da Prot. Social Especial de Média Complexidade | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 28 | 7.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 7.000,00 | |
| 2.061 – Capacitação Continuada p/ Equipes Multiprofissionais do SUAS | ||
| 3.3.9.0.14.00 – Diárias - Pessoal Civil | Fonte: 29 | 24.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 29 | 15.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 39.000,00 | |
| Total da Unidade | 81.000,00 | |
| 02.08.02 – Fundo dos Dir. da Criança e do Adolescente | ||
| 2.052 – Manutenção da Proteção Social Especial de Média Complexidade | ||
| 3.1.9.0.04.00 – Contratação Por Tempo Determinado | Fonte: 0 | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 10.000,00 | |
| 2.054 – Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente | ||
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | Fonte: 0 | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 10.000,00 | |
| Total da Unidade | 20.000,00 | |
| 02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| 1.112 – Melhorias Sanitárias Domiciliares | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 14 | 60.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 60.000,00 | |
| 1.119 – Construção de CAPS | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 14 | 45.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 45.000,00 | |
| 2.099 – Gestão do Fundo de Saúde | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 14 | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 20.000,00 | |
| 2.112 – Gestão do Programa de Saúde da Família | ||
| 3.1.9.0.04.00 – Contratação Por Tempo Determinado | Fonte: 14 | 50.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 14 | 70.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 14 | 100.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 220.000,00 | |
| 2.116 – Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 14 | 70.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 14 | 55.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 14 | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 145.000,00 | |
| 2.118 – Gestão do Centro de Atendimento Psicossocial | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 14 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00 – Outros Serv. de Terceiros - Pessoa Física | Fonte: 14 | 10.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 14 | 40.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 65.000,00 | |
| Total da Unidade | 555.000,00 | |
| VALOR TOTAL | 2.197.000,00 |
Artigo 3º – Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIRITIBA, BAHIA, 01 DE SETEMBRO DE 2017.
SAMUEL OLIVEIRA SANTANA
Prefeito Municipal