DECRETO Nº 15, DE 03 DE JULHO DE 2017.
Abre Crédito Suplementar no valor total de R$ 979.000,00 (novecentos e setenta e nove mil reais), para os fins que se especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,
DECRETA:
Artigo 1º – Fica aberto crédito suplementar às seguintes Dotações Orçamentárias:
Dotações Suplementadas
| Unidade / Ação / Natureza da Despesa | Fonte | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 02.03.01 – Sec. de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| 2.004 – Gestão da Secretaria de Planejamento e Finanças | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 7.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 7.000,00 | |
| 2.008 – Administração da Dívida Pública Municipal | ||
| 4.6.9.0.71.00 – Principal da Dívida Contratual Resgatado | Fonte: 0 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 5.000,00 | |
| Total da Unidade | 12.000,00 | |
| 02.04.01 – Secretaria Municipal de Educação | ||
| 2.010 – Gestão das Atividades da Secretaria de Educação | ||
| 3.3.9.0.14.00 – Diárias - Pessoal Civil | Fonte: 1 | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.93.00 – Indenizações e Restituições | Fonte: 15 | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 25.000,00 | |
| 2.015 – Manutenção do Programa da Merenda Escolar | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 0 | 157.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 157.000,00 | |
| 2.039 – Gestão dos Recursos do MDE | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 1 | 64.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 64.000,00 | |
| Total da Unidade | 246.000,00 | |
| 02.05.01 – Secretaria Mun. Obras, Urbanismo e Infraestrutura | ||
| 1.060 – Recuperação do Mercado Municipal | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 0 | 90.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 90.000,00 | |
| 2.068 – Manutenção dos Serviços Públicos | ||
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 0 | 22.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 0 | 32.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 240.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 0 | 27.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 321.000,00 | |
| 2.070 – Manutenção dos Sistemas de Abastecimento de Água | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 14.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 14.000,00 | |
| 2.071 – Manutenção da Iluminação Pública | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 28.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 28.000,00 | |
| Total da Unidade | 453.000,00 | |
| 02.06.01 – Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente | ||
| 2.080 – Gestão da Secretaria de Desenvolvimento e Agricultura | ||
| 3.3.9.0.14.00 – Diárias - Pessoal Civil | Fonte: 0 | 4.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 4.000,00 | |
| Total da Unidade | 4.000,00 | |
| 02.08.01 – Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 2.057 – Manut. da Proteção Social Básica | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 29 | 7.500,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 0 | 5.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 13.000,00 | |
| 2.058 – Manut. da Prot. Social Especial de Média Complexidade | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 29 | 13.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 13.000,00 | |
| Total da Unidade | 26.000,00 | |
| 02.08.02 – Fundo dos Dir. da Criança e do Adolescente | ||
| 2.054 – Manutenção do Fundo dos Direitos da Criança e Adolescente | ||
| 3.3.9.0.14.00 – Diárias - Pessoal Civil | Fonte: 0 | 4.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 4.000,00 | |
| Total da Unidade | 4.000,00 | |
| 02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| 1.101 – Aquisição de Equipamentos para Unidades de Saúde | ||
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 14 | 45.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 45.000,00 | |
| 2.099 – Gestão do Fundo de Saúde | ||
| 3.3.9.0.14.00 – Diárias - Pessoal Civil | Fonte: 2 | 7.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 7.000,00 | |
| 2.110 – Manutenção do Piso Atenção Básica - PAB | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 2 | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 2 | 128.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 143.000,00 | |
| 2.112 – Gestão do Programa de Saúde da Família | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 2 | 2.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 2.000,00 | |
| 2.114 – Gestão do Hospital Municipal | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 14 | 12.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 2 | 18.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 30.000,00 | |
| 2.115 – Apoio ao Programa de Assist. Farmacêutica | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 2 | 6.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 6.000,00 | |
| 2.116 – Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | ||
| 3.1.9.0.04.00 – Contratação Por Tempo Determinado | Fonte: 14 | 1.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 1.000,00 | |
| Total da Unidade | 234.000,00 | |
| VALOR TOTAL | 979.000,00 |
Artigo 2º – As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64.
Inciso: III – Anulação de Dotação: R$ 979.000,00
Dotações Anuladas
| Unidade / Ação / Natureza da Despesa | Fonte | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 02.02.01 – Gabinete do Prefeito | ||
| 2.003 – Gestão do Gabinete do Prefeito | ||
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | Fonte: 0 | 6.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 6.000,00 | |
| 2.005 – Manutenção do Controle Interno | ||
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | Fonte: 0 | 12.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 12.000,00 | |
| 2.037 – Manutenção das Atividades da Ouvidoria Geral | ||
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 0 | 38.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 38.000,00 | |
| 2.038 – Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral | ||
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | Fonte: 0 | 12.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 12.000,00 | |
| Total da Unidade | 68.000,00 | |
| 02.03.01 – Sec. de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| 2.004 – Gestão da Secretaria de Planejamento e Finanças | ||
| 3.1.9.0.04.00 – Contratação Por Tempo Determinado | Fonte: 0 | 130.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 130.000,00 | |
| 2.006 – Manutenção do Departamento de Finanças | ||
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 0 | 248.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | Fonte: 0 | 70.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 318.000,00 | |
| 2.008 – Administração da Dívida Pública Municipal | ||
| 3.1.9.0.91.00 – Sentenças Judiciais | Fonte: 0 | 90.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 90.000,00 | |
| Total da Unidade | 538.000,00 | |
| 02.03.02 – Participação em Consórcio Público | ||
| 2.009 – Participação em Consórcios Públicos | ||
| 3.3.7.1.70.00 – Rateio pela Participação em Consórcio Público | Fonte: 0 | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 20.000,00 | |
| Total da Unidade | 20.000,00 | |
| 02.04.01 – Secretaria Municipal de Educação | ||
| 1.003 – Aquisição de Equipamentos para Unidades Escolares | ||
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 0 | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 10.000,00 | |
| 1.015 – Construção e Implantação de Biblioteca nas Escolas | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 0 | 10.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 10.000,00 | |
| 1.098 – Conservação, Reforma e Reparos de Unidades Escolares | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 0 | 20.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 20.000,00 | |
| 1.108 – Construção da Casa Pedagógica | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 0 | 10.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 0 | 5.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 15.000,00 | |
| 2.010 – Gestão das Atividades da Secretaria de Educação | ||
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 0 | 6.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 6.000,00 | |
| 2.039 – Gestão dos Recursos do MDE | ||
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | Fonte: 1 | 28.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 28.000,00 | |
| Total da Unidade | 89.000,00 | |
| 02.08.01 – Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 2.041 – Manutenção dos Benefícios Eventuais | ||
| 3.3.9.0.32.00 – Material de Distribuição Gratuita | Fonte: 0 | 9.500,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 9.500,00 | |
| 2.044 – Gestão das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 29 | 7.500,00 |
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 29 | 13.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 20.500,00 | |
| Total da Unidade | 30.000,00 | |
| 02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| 1.102 – Construção de Unidade de Saúde | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 14 | 46.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 46.000,00 | |
| 1.112 – Melhorias Sanitárias Domiciliares | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 14 | 12.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 12.000,00 | |
| 2.099 – Gestão do Fundo de Saúde | ||
| 3.1.9.0.04.00 – Contratação Por Tempo Determinado | Fonte: 2 | 6.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 2 | 44.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 50.000,00 | |
| 2.110 – Manutenção do Piso Atenção Básica - PAB | ||
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | Fonte: 2 | 18.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 18.000,00 | |
| 2.113 – Gestão do Programa de Saúde Bucal | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 2 | 58.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 58.000,00 | |
| 2.114 – Gestão do Hospital Municipal | ||
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 2 | 50.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 50.000,00 | |
| Total da Unidade | 234.000,00 | |
| VALOR TOTAL | 979.000,00 |
Artigo 3º – Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIRITIBA, BAHIA, 03 DE JULHO DE 2017.
SAMUEL OLIVEIRA SANTANA
Prefeito Municipal