DECRETO Nº 6, DE 01 DE MARÇO DE 2017.
Abre Crédito Suplementar no valor total de R$ 367.000,00 (trezentos e sessenta e sete mil reais), para os fins que se especifica e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a lei Municipal em vigor,
DECRETA:
Artigo 1º – Fica aberto crédito suplementar às seguintes Dotações Orçamentárias:
Dotações Suplementadas
| Unidade / Ação / Natureza da Despesa | Fonte | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 02.04.01 – Secretaria Municipal de Educação | ||
| 2.015 – Manutenção do Programa da Merenda Escolar | ||
| 3.3.9.0.30.00 – Material de Consumo | Fonte: 0 | 100.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 100.000,00 | |
| Total da Unidade | 100.000,00 | |
| 02.06.01 – Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente | ||
| 2.080 – Gestão da Secretaria de Desenvolvimento e Agricultura | ||
| 3.3.9.0.93.00 – Indenizações e Restituições | Fonte: 24 | 9.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 9.000,00 | |
| Total da Unidade | 9.000,00 | |
| 02.07.01 – Secretaria Mun. Esportes, Cultura e Lazer | ||
| 2.085 – Gestão da Secretaria Esportes, Cultura e Lazer | ||
| 4.4.9.0.51.00 – Obras e Instalações | Fonte: 0 | 8.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 8.000,00 | |
| Total da Unidade | 8.000,00 | |
| 02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| 2.110 – Manutenção do Piso Atenção Básica - PAB | ||
| 3.3.9.0.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | Fonte: 2 | 250.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 250.000,00 | |
| Total da Unidade | 250.000,00 | |
| VALOR TOTAL | 367.000,00 |
Artigo 2º – As despesas decorrentes da abertura do presente crédito suplementar serão cobertas com recursos de que trata o artigo 43, § 1º da Lei Federal nº 4.320/64.
Inciso: III – Anulação de Dotação: R$ 367.000,00
Dotações Anuladas
| Unidade / Ação / Natureza da Despesa | Fonte | Valor (R$) |
|---|---|---|
| 02.03.01 – Sec. de Planejamento, Administração e Finanças | ||
| 2.006 – Manutenção do Departamento de Finanças | ||
| 3.1.9.0.11.00 – Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | Fonte: 0 | 100.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 100.000,00 | |
| Total da Unidade | 100.000,00 | |
| 02.06.01 – Secretaria Mun. de Agricultura e Meio Ambiente | ||
| 1.081 – Aquisição de Equipamentos e Implementos Agrícolas | ||
| 4.4.9.0.52.00 – Equipamentos e Material Permanente | Fonte: 24 | 9.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 9.000,00 | |
| Total da Unidade | 9.000,00 | |
| 02.07.01 – Secretaria Mun. Esportes, Cultura e Lazer | ||
| 2.085 – Gestão da Secretaria Esportes, Cultura e Lazer | ||
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | Fonte: 0 | 8.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 8.000,00 | |
| Total da Unidade | 8.000,00 | |
| 02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde | ||
| 2.112 – Gestão do Programa de Saúde da Família | ||
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | Fonte: 2 | 115.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 115.000,00 | |
| 2.114 – Gestão do Hospital Municipal | ||
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | Fonte: 2 | 85.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 85.000,00 | |
| 2.116 – Manutenção do Bloco de Vigilância em Saúde | ||
| 3.1.9.0.13.00 – Obrigações Patronais | Fonte: 2 | 50.000,00 |
| Total do Projeto/Atividade | 50.000,00 | |
| Total da Unidade | 250.000,00 | |
| VALOR TOTAL | 367.000,00 |
Artigo 3º – Este Decreto entra em vigor na presente data, revogadas as disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PIRITIBA, BAHIA, 01 DE MARÇO DE 2017.
SAMUEL OLIVEIRA SANTANA
Prefeito Municipal